Skogsskötsel

SNI 02102Jordbruk, skogsbruk och fiske1 604 aktiva företag

De största aktiva bolagen med skogsskötsel (SNI 02102) som huvudnäring, efter nettoomsättning i senaste årsredovisningen.

Skogsskötsel, största bolagen efter nettoomsättning
#BolagKommunÅrOmsättningResultat
1 Magnus Thor AB556307-7352 Uppsala 2025 209,0 mkr 3,7 mkr
2 Team Jord & Skog i Kristinehamn AB556670-1420 Kristinehamn 2025 127,8 mkr 5,3 mkr
3 AB Aly Skogstjänst559277-5133 Pajala 2025 93,8 mkr 780 tkr
4 EM Logging AB556854-0156 Fagersta 2025 83,1 mkr 2,0 mkr
5 Håxås Skogstjänst AB556804-6071 Strömsund 2025 75,9 mkr 7,2 mkr
6 Framtidens Skog i Sverige AB556965-6811 Nässjö 2025 74,7 mkr 5,9 mkr
7 Qvarnsjö Skogstjänster AB556577-8338 Berg 2025 71,9 mkr 923 tkr
8 Alfa Skogsservice AB556838-9133 Ragunda 2025 67,1 mkr 3,7 mkr
9 Norrlands Skogstjänster AB559407-0756 Sundsvall 2025 55,6 mkr 3,5 mkr
10 Sylva Skog AB556637-1075 Falun 2025 51,5 mkr 3,9 mkr
11 Skogsvårdarna i Uppland AB556761-4937 Uppsala 2025 45,1 mkr 1,9 mkr
12 Bergslagsgallring AB556639-9407 Köping 2025 40,5 mkr 1,5 mkr
13 Skog & Trä Torup AB556745-5117 Hylte 2025 40,0 mkr 10,5 mkr
14 Dala Kvalitetsskog AB556696-6304 Leksand 2025 38,1 mkr 5,2 mkr
15 Ekströms Skogsservice Aktiebolag556351-8157 Eksjö 2025 36,7 mkr 453 tkr
16 Kronhallas Skogsvård AB556675-1425 Torsby 2026 36,0 mkr 5,3 mkr
17 Bengt Persson Skog i Delsbo Aktiebolag556438-1761 Hudiksvall 2025 32,8 mkr 6,6 mkr
18 Rätans Resurs AB556780-5394 Berg 2025 32,3 mkr 1,6 mkr
19 JÖ Skog & Snö AB556875-5473 Söderhamn 2025 31,6 mkr 4,4 mkr
20 Magnus Kempes Skogsgallring AB556684-6654 Krokom 2025 31,2 mkr 986 tkr
21 Karsholms Gods Aktiebolag556051-9554 Kristianstad 2025 29,1 mkr 1,2 mkr
22 S-E Skog & Maskin AB556269-6913 Vaggeryd 2025 27,6 mkr 211 tkr
23 Träd och Skog i Skåne AB556645-6561 Helsingborg 2025 27,5 mkr 3,4 mkr
24 Rh-Invest AB556532-1071 Värnamo 2025 26,7 mkr 3,2 mkr
25 Terra Skog AB559212-7368 Falun 2025 26,2 mkr 3,6 mkr
26 Svealands Skogsservice AB559461-4314 Uppsala 2025 25,6 mkr 2,8 mkr
27 Dahlbergs Skogsvård AB556849-8975 Krokom 2025 24,9 mkr 1,6 mkr
28 T.N. Skogsentreprenad Aktiebolag556456-9670 Ljusdal 2025 24,5 mkr 2,4 mkr
29 Infraskog Sverige AB559054-2808 Mjölby 2025 24,4 mkr 584 tkr
30 BRASAB Skog AB556748-2111 Hässleholm 2026 24,2 mkr 752 tkr

Senaste digitalt inlämnade årsredovisning. Bolag med reklamspärr hos SCB visas inte i listan. Källa: Bolagsverket; SCB, egen bearbetning.

Hela listan via API

Filtrera alla svenska bolag på omsättning, resultat och bransch, och hämta flera års bokslut för varje bolag i JSON.

# Anrop
curl "https://api.bolagsinblick.se/v1/screen?sni_prefix=02102&min_revenue=1000000" \
  -H "X-API-Key: din_nyckel"