Drivning

SNI 02200Jordbruk, skogsbruk och fiske1 839 aktiva företag

De största aktiva bolagen med drivning (SNI 02200) som huvudnäring, efter nettoomsättning i senaste årsredovisningen.

Drivning, största bolagen efter nettoomsättning
#BolagKommunÅrOmsättningResultat
1 Rundvirke Skog Aktiebolag556301-7390 Söderhamn 2025 1,2 mdkr 377 tkr
2 Carlsson & Persson Skogstjänst AB556604-7345 Falköping 2025 788,4 mkr 40,1 mkr
3 Timmerkörarna i Norrland AB556126-5835 Sollefteå 2025 313,0 mkr 4,7 mkr
4 Nordic Wood Supply AB559367-2487 Sundsvall 2025 253,6 mkr 11,4 mkr
5 Marcus Engström Skogsentreprenad Aktiebolag556651-0631 Flen 2025 92,3 mkr 2,7 mkr
6 Mats Classons Skogsvård i Mangskog AB556592-8214 Arvika 2025 77,8 mkr 4,0 mkr
7 Verest Aktiebolag556314-3048 Torsås 2025 76,7 mkr −492 tkr
8 A. Ringströms Skog AB556312-6894 Ljungby 2026 75,9 mkr 3,1 mkr
9 Nordmalings Skogsmaskiner AB556872-7266 Nordmaling 2025 66,9 mkr 2,2 mkr
10 Nordic Green Group AB556859-7677 Jönköping 2025 53,0 mkr −2,8 mkr
11 Sjösa Förvaltnings AB556750-6745 Nyköping 2025 50,8 mkr 835 tkr
12 Åsbergets Entreprenad AB559118-7116 Östersund 2026 47,5 mkr 319 tkr
13 AP Skog AB556888-7367 Luleå 2025 46,9 mkr 484 tkr
14 J Amréns Skogsmaskiner AB556821-9959 Ragunda 2025 45,5 mkr 1,4 mkr
15 Lundholm Skog AB559339-8083 Pajala 2025 43,5 mkr 8,7 mkr
16 Forsbergs Skogsentreprenad AB556767-0392 Örnsköldsvik 2024 43,0 mkr 306 tkr
17 Johan Adolfsson's Skogstjänst AB556641-3661 Leksand 2025 40,4 mkr 6,4 mkr
18 Erik Bergkvist Skogselit AB556657-9552 Orsa 2025 40,4 mkr 5,8 mkr
19 Runebergs Jord & Skog AB556675-6077 Hedemora 2026 40,1 mkr 2,0 mkr
20 Mikael Lundberg Skogsmaskiner AB556596-2114 Älvsbyn 2025 40,1 mkr 2,7 mkr
21 br. Svensson Skog AB556417-8233 Kinda 2026 39,0 mkr 16 tkr
22 Jome Skog Aktiebolag556546-0259 Malung-Sälen 2026 38,8 mkr 2,0 mkr
23 Fallaskog Aktiebolag556672-8464 Finspång 2025 37,5 mkr 5,8 mkr
24 Svedlunds Skogstjänst AB556747-2062 Älvdalen 2026 36,6 mkr 4,5 mkr
25 Skarpås Maskin AB556635-5169 Strömsund 2025 36,2 mkr 2,5 mkr
26 Öskebohytte Entreprenad Aktiebolag556414-6800 Lindesberg 2025 36,0 mkr 926 tkr
27 Svenssons Energiflis AB556744-3063 Vetlanda 2025 35,7 mkr 2,3 mkr
28 Sven Eriks Skog & Transport Aktiebolag556497-3211 Östersund 2025 35,3 mkr 3,5 mkr
29 Folkessons Gröna Näringar AB556579-7262 Vännäs 2025 33,3 mkr 2,0 mkr
30 Sonö Jord & Skog Aktiebolag556396-2504 Norrtälje 2026 33,1 mkr 1,0 mkr

Senaste digitalt inlämnade årsredovisning. Bolag med reklamspärr hos SCB visas inte i listan. Källa: Bolagsverket; SCB, egen bearbetning.

Hela listan via API

Filtrera alla svenska bolag på omsättning, resultat och bransch, och hämta flera års bokslut för varje bolag i JSON.

# Anrop
curl "https://api.bolagsinblick.se/v1/screen?sni_prefix=02200&min_revenue=1000000" \
  -H "X-API-Key: din_nyckel"