Träförpackningstillverkning
De största aktiva bolagen med träförpackningstillverkning (SNI 16240) som huvudnäring, efter nettoomsättning i senaste årsredovisningen.
| # | Bolag | Kommun | År | Omsättning | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELE Forsa Aktiebolag556753-9522 | Hudiksvall | 2025 | 122,7 mkr | 1,6 mkr |
| 2 | Hillerstorps Special Emballage AB556787-5884 | Gnosjö | 2025 | 102,3 mkr | 1,1 mkr |
| 3 | Emballagegruppen i Väst AB556190-1371 | Bollebygd | 2025 | 97,5 mkr | −356 tkr |
| 4 | Anders Danielsson Trä AB556503-5200 | Växjö | 2025 | 60,8 mkr | 19,4 mkr |
| 5 | Vittaryds Pallfabrik AB559308-6951 | Ljungby | 2025 | 39,9 mkr | 550 tkr |
| 6 | JRG Erikssons Pall & Emballage Aktiebolag556458-1253 | Vetlanda | 2025 | 31,7 mkr | 346 tkr |
| 7 | PALLMASTER AB556517-9776 | Göteborg | 2025 | 28,7 mkr | 2,3 mkr |
| 8 | Torslanda Emballage AB556212-0476 | Göteborg | 2025 | 28,6 mkr | 4,4 mkr |
| 9 | Emballera i trä H.A AB556361-5128 | Töreboda | 2026 | 27,5 mkr | 1,7 mkr |
| 10 | ST Emballageexperten AB556778-6453 | Ystad | 2024 | 25,2 mkr | 334 tkr |
| 11 | Tegsnäs Emballage AB559232-9501 | Vindeln | 2026 | 21,7 mkr | 1,3 mkr |
| 12 | Husums Snickeri Aktiebolag556049-3677 | Örnsköldsvik | 2025 | 21,2 mkr | 558 tkr |
| 13 | UBT i Söderköping AB556879-5552 | Söderköping | 2025 | 20,1 mkr | 608 tkr |
| 14 | Tom Pall Produktion AB556945-9406 | Sundsvall | 2025 | 19,3 mkr | 2 tkr |
| 15 | Västmanlands Palltjänst AB556543-4460 | Västerås | 2026 | 16,6 mkr | 764 tkr |
| 16 | Export Pak Lund AB556558-5832 | Kävlinge | 2025 | 15,8 mkr | 477 tkr |
| 17 | Borensbergs Emballageindustri Aktiebolag556191-1958 | Motala | 2025 | 14,9 mkr | 2,7 mkr |
| 18 | J.O. Ohlssons Träindustri Aktiebolag556155-9716 | Alingsås | 2025 | 13,4 mkr | −1,6 mkr |
| 19 | Järnforsens Emballage AB556538-0457 | Hultsfred | 2024 | 12,9 mkr | 776 tkr |
| 20 | Stea Produktion AB556992-2452 | Malmö | 2025 | 12,7 mkr | 411 tkr |
| 21 | Namka Produktion & Service AB559052-5480 | Sigtuna | 2025 | 9,8 mkr | 11 tkr |
| 22 | Vara Emballagesnickeri AB556993-9027 | Vara | 2025 | 9,1 mkr | 142 tkr |
| 23 | Sundsvall Emballageteknik Aktiebolag556394-1862 | Sundsvall | 2025 | 8,6 mkr | −1,1 mkr |
| 24 | Hyvelkompaniet Emballage i Kinda AB559238-3391 | Kinda | 2025 | 7,4 mkr | 182 tkr |
| 25 | Mjöbäcks Pallindustri AB559473-3825 | Mark | 2025 | 7,1 mkr | −811 tkr |
| 26 | Sätila Trä & Emballage AB556748-5395 | Mark | 2025 | 6,7 mkr | 1,2 mkr |
| 27 | Arnes Såg & Trävaror AB556692-9682 | Eskilstuna | 2025 | 6,4 mkr | −141 tkr |
| 28 | Gunnarssons Transport & Emballage AB559278-9332 | Tranemo | 2026 | 6,3 mkr | 326 tkr |
| 29 | Pallgiganten AB559388-4504 | Malmö | 2025 | 5,8 mkr | 249 tkr |
| 30 | Pallgiganten Malmö AB559264-1079 | Malmö | 2025 | 5,7 mkr | 503 tkr |
Senaste digitalt inlämnade årsredovisning. Bolag med reklamspärr hos SCB visas inte i listan. Källa: Bolagsverket; SCB, egen bearbetning.
Hela listan via API
Filtrera alla svenska bolag på omsättning, resultat och bransch, och hämta flera års bokslut för varje bolag i JSON.
# Anrop
curl "https://api.bolagsinblick.se/v1/screen?sni_prefix=16240&min_revenue=1000000" \
-H "X-API-Key: din_nyckel"