Tryckning av böcker och övriga trycksaker
De största aktiva bolagen med tryckning av böcker och övriga trycksaker (SNI 18122) som huvudnäring, efter nettoomsättning i senaste årsredovisningen.
| # | Bolag | Kommun | År | Omsättning | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hot Screen Aktiebolag556446-5242 | Kungsbacka | 2025 | 167,6 mkr | 7,2 mkr |
| 2 | Ljungbergs Tryckeri i Klippan AB556884-2511 | Klippan | 2025 | 141,6 mkr | 35 tkr |
| 3 | Converflex Aktiebolag556443-5120 | Örnsköldsvik | 2024 | 135,9 mkr | 3,0 mkr |
| 4 | HQ Print Sunne AB556936-6015 | Sunne | 2025 | 89,4 mkr | 6,4 mkr |
| 5 | Big Image Systems, Sweden Aktiebolag556131-1456 | Täby | 2025 | 74,4 mkr | 2,6 mkr |
| 6 | Temo Mailer AB556629-6413 | Stockholm | 2026 | 73,8 mkr | 5,8 mkr |
| 7 | Swagg Screen och Textil AB556407-5686 | Stockholm | 2025 | 70,0 mkr | 14,4 mkr |
| 8 | Namly Design AB559216-9097 | Svedala | 2026 | 66,5 mkr | −518 tkr |
| 9 | Fridholm & partners AB556766-3900 | Göteborg | 2025 | 54,8 mkr | 2,1 mkr |
| 10 | Infoservice i Kalmar AB556976-0548 | Kalmar | 2025 | 52,1 mkr | 1,5 mkr |
| 11 | Åströms Tryckeri i Umeå Aktiebolag556588-0506 | Umeå | 2025 | 51,5 mkr | 5,2 mkr |
| 12 | Print on demand Stockholm AB559052-1281 | Stockholm | 2025 | 47,5 mkr | 3,9 mkr |
| 13 | Markbladet Tryckeri AB556600-4817 | Mark | 2025 | 47,1 mkr | 1,7 mkr |
| 14 | Quality Packaging Europe AB556897-3563 | Lerum | 2025 | 47,0 mkr | 5,6 mkr |
| 15 | Helsingborgs Storbildsbolag AB556617-3646 | Helsingborg | 2025 | 43,9 mkr | 1,1 mkr |
| 16 | Inntech Signmaker AB556176-4332 | Stockholm | 2025 | 40,6 mkr | 1,3 mkr |
| 17 | Interket AB556264-1737 | Helsingborg | 2024 | 39,4 mkr | 3,2 mkr |
| 18 | Tryckservice i Ängelholm AB556646-4458 | Ängelholm | 2025 | 39,0 mkr | 5 tkr |
| 19 | Larsson Offsettryck Aktiebolag556277-0387 | Linköping | 2025 | 38,0 mkr | 527 tkr |
| 20 | Pipeline Nordic AB556947-1690 | Stockholm | 2025 | 36,8 mkr | 865 tkr |
| 21 | Merchworld AB556679-8699 | Vänersborg | 2025 | 33,7 mkr | 483 tkr |
| 22 | Tryckhuset i Stenungsund Aktiebolag556283-4464 | Stenungsund | 2025 | 32,2 mkr | 89 tkr |
| 23 | Inplastor AB556760-7311 | Motala | 2025 | 30,5 mkr | −23 tkr |
| 24 | Tellogruppen AB556056-3966 | Norrköping | 2026 | 29,6 mkr | 177 tkr |
| 25 | bolddesignz AB559320-1253 | Ale | 2025 | 29,6 mkr | 379 tkr |
| 26 | IT Grafiska i Västra Götaland AB556570-3450 | Kungälv | 2026 | 28,9 mkr | 162 tkr |
| 27 | Temo Mailer Solutions AB559466-9169 | Huddinge | 2026 | 27,1 mkr | 2,8 mkr |
| 28 | Bergstens Tryckeri Aktiebolag556218-7343 | Helsingborg | 2026 | 26,5 mkr | 644 tkr |
| 29 | Kista Snabbtryck Aktiebolag556238-5079 | Stockholm | 2025 | 25,8 mkr | 5,4 mkr |
| 30 | Acello Print Aktiebolag556368-2763 | Gnosjö | 2025 | 25,5 mkr | 1,8 mkr |
Senaste digitalt inlämnade årsredovisning. Bolag med reklamspärr hos SCB visas inte i listan. Källa: Bolagsverket; SCB, egen bearbetning.
Hela listan via API
Filtrera alla svenska bolag på omsättning, resultat och bransch, och hämta flera års bokslut för varje bolag i JSON.
# Anrop
curl "https://api.bolagsinblick.se/v1/screen?sni_prefix=18122&min_revenue=1000000" \
-H "X-API-Key: din_nyckel"