Plastförpackningstillverkning

SNI 22220Tillverkning126 aktiva företag

De största aktiva bolagen med plastförpackningstillverkning (SNI 22220) som huvudnäring, efter nettoomsättning i senaste årsredovisningen.

Plastförpackningstillverkning, största bolagen efter nettoomsättning
#BolagKommunÅrOmsättningResultat
1 Emballator Tectubes Sweden AB556425-1998 Hjo 2024 336,1 mkr 447 tkr
2 adapa Sweden Landskrona AB556307-4805 Landskrona 2025 208,9 mkr 6,4 mkr
3 Emballator Växjö AB556286-5518 Växjö 2025 187,5 mkr 526 tkr
4 Labotek Nordic AB556748-2368 Skurup 2026 83,9 mkr 3,2 mkr
5 IPG Intelligent Packaging Group AB556379-2323 Halmstad 2025 62,9 mkr 31 tkr
6 Ösönerplast Aktiebolag556102-8852 Borås 2025 29,5 mkr 2,5 mkr
7 Norrpack AB559214-6590 Umeå 2025 18,3 mkr 837 tkr
8 Dahlrum AB556240-0803 Svedala 2025 17,5 mkr 121 tkr
9 GP World AB559345-6030 Malmö 2025 16,4 mkr 8 kr
10 Ölandsplast AB556285-6657 Borgholm 2025 15,8 mkr 4,9 mkr
11 LindePac AB556687-8665 Lindesberg 2025 15,2 mkr −33 tkr
12 AB Gert Falk Emballage556903-6089 Haninge 2025 12,9 mkr 1,3 mkr
13 Aktiebolaget Pappersteknik556049-2927 Ljusdal 2025 10,6 mkr −29 tkr
14 Elby-Produkter Aktiebolag556210-2730 Krokom 2025 7,6 mkr 81 tkr
15 Tre P-Plast Sweden AB556842-6372 Solna 2025 6,6 mkr 93 tkr
16 Technology Service Tape & Reel i Uppsala AB556515-8358 Uppsala 2025 6,1 mkr 741 tkr
17 Avac Plast AB556570-7360 Trollhättan 2025 4,7 mkr −726 tkr
18 Coolkeeper AB559223-1681 Järfälla 2025 3,7 mkr 1,2 mkr
19 DW Development AB559454-1822 Stockholm 2025 3,7 mkr 255 tkr
20 Tara Produktion AB556544-7744 Staffanstorp 2025 3,2 mkr 2,4 mkr
21 Polymed Hygienic Aktiebolag556268-8456 Gnosjö 2025 2,6 mkr 1,9 mkr
22 Väbo i Staffanstorp Aktiebolag556151-3663 Staffanstorp 2025 1,9 mkr 44 tkr
23 Ad Partum AB556560-8295 Stockholm 2025 917 tkr −174 tkr
24 Reino Heiskanens Service Aktiebolag556516-9454 Boxholm 2025 846 tkr 109 tkr
25 Gränna Plast-Emballage Aktiebolag556193-9900 Jönköping 2025 812 tkr 320 tkr
26 Videotronic Svenska AB556094-4174 Håbo 2025 690 tkr −47 tkr
27 SECC Carbon AB556509-7358 Stockholm 2025 460 tkr 47 tkr
28 NA-Form Produkter AB559479-4389 Nässjö 2025 415 tkr −57 tkr
29 Skogsered Fastighet AB556559-3463 Svenljunga 2025 305 tkr −1,1 mkr
30 bioMail Sweden AB559249-1210 Söderhamn 2025 149 tkr −75 tkr

Senaste digitalt inlämnade årsredovisning. Bolag med reklamspärr hos SCB visas inte i listan. Källa: Bolagsverket; SCB, egen bearbetning.

Hela listan via API

Filtrera alla svenska bolag på omsättning, resultat och bransch, och hämta flera års bokslut för varje bolag i JSON.

# Anrop
curl "https://api.bolagsinblick.se/v1/screen?sni_prefix=22220&min_revenue=1000000" \
  -H "X-API-Key: din_nyckel"