Installation av isolering

SNI 43230Byggverksamhet366 aktiva företag

De största aktiva bolagen med installation av isolering (SNI 43230) som huvudnäring, efter nettoomsättning i senaste årsredovisningen.

Installation av isolering, största bolagen efter nettoomsättning
#BolagKommunÅrOmsättningResultat
1 Thermion AB556448-1611 Stenungsund 2025 316,5 mkr −9,5 mkr
2 Täby Brandskyddsteknik AB556569-5318 Täby 2025 259,3 mkr −10,4 mkr
3 L-G C Isolering AB556329-6507 Växjö 2025 122,5 mkr −3,8 mkr
4 BITAB Belsings Isolering & Takläggning AB556265-5711 Strängnäs 2025 88,0 mkr 8,1 mkr
5 Universalisolering Fredriksson Aktiebolag556023-2802 Stockholm 2025 50,0 mkr 638 tkr
6 Hagberg & Co AB559411-3713 Uppsala 2025 48,4 mkr 2,4 mkr
7 Isolar Lösullsentreprenad AB556735-9517 Karlstad 2025 46,2 mkr 2,1 mkr
8 Björn och Robin isoleringsaktiebolag559207-6771 Mark 2025 44,0 mkr 417 tkr
9 EB Isolering AB556194-9081 Hallstahammar 2026 34,7 mkr 3,3 mkr
10 Isoleringslandslaget AB559022-5800 Upplands Väsby 2025 34,3 mkr −10,2 mkr
11 Sydisol AB556702-8468 Malmö 2024 32,2 mkr 2,0 mkr
12 Brandkraft AB556921-0650 Täby 2025 31,5 mkr −1,9 mkr
13 Fogentreprenören Sverige AB556445-8791 Malmö 2025 31,5 mkr 1,4 mkr
14 Ovacon AB556588-5364 Trosa 2025 31,1 mkr −784 tkr
15 JT Isolering Aktiebolag556810-4979 Kungälv 2025 28,3 mkr 111 tkr
16 Proloc AB556726-1614 Stockholm 2025 28,0 mkr 1 tkr
17 Citylåset i Kristianstad Aktiebolag556374-7137 Kristianstad 2025 26,9 mkr 11 tkr
18 Knivsta VVS-Isolering Aktiebolag556515-6733 Knivsta 2025 25,9 mkr 136 tkr
19 Brandex Brandtätningar Aktiebolag556447-3709 Nyköping 2025 25,2 mkr −237 tkr
20 S&A Brandfokus AB556976-7857 Stockholm 2025 24,6 mkr 2,5 mkr
21 Takfirman Entreprenad i Skåne AB556824-3033 Kristianstad 2025 24,0 mkr −6,7 mkr
22 S.V Isolering & Riv AB556772-0528 Stockholm 2025 22,4 mkr 1,9 mkr
23 Brandtätning & Brandskyddsmålning i Malmö AB559277-7188 Malmö 2025 21,5 mkr 2,2 mkr
24 TRT Gruppen AB559051-6471 Karlshamn 2026 19,6 mkr 1,2 mkr
25 OVD Partners AB559129-8194 Stockholm 2024 19,3 mkr −3,2 mkr
26 ÖPE Isolering AB556645-2800 Norrköping 2025 18,7 mkr 3,5 mkr
27 Uppsala Isolerings AB556644-9202 Uppsala 2025 18,7 mkr 841 tkr
28 Majornas Isolering AB556910-7187 Göteborg 2025 18,6 mkr −249 tkr
29 Njurunda Isolering Aktiebolag556073-2249 Sundsvall 2025 18,4 mkr 532 tkr
30 Västsvenska Isolering AB559263-0619 Grästorp 2025 18,3 mkr 201 tkr

Senaste digitalt inlämnade årsredovisning. Bolag med reklamspärr hos SCB visas inte i listan. Källa: Bolagsverket; SCB, egen bearbetning.

Hela listan via API

Filtrera alla svenska bolag på omsättning, resultat och bransch, och hämta flera års bokslut för varje bolag i JSON.

# Anrop
curl "https://api.bolagsinblick.se/v1/screen?sni_prefix=43230&min_revenue=1000000" \
  -H "X-API-Key: din_nyckel"