Andra bygginstallationer
De största aktiva bolagen med andra bygginstallationer (SNI 43240) som huvudnäring, efter nettoomsättning i senaste årsredovisningen.
| # | Bolag | Kommun | År | Omsättning | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AB Byggbeslag Lås & Säkerhet556172-3593 | Karlstad | 2025 | 459,3 mkr | 0 kr |
| 2 | Cibes Kalea Sverige AB556527-5848 | Gävle | 2025 | 190,1 mkr | −4,5 mkr |
| 3 | Nordic Lift Tech AB559439-0287 | Stockholm | 2024 | 128,0 mkr | −315 tkr |
| 4 | Primetex AB556253-3819 | Norrköping | 2025 | 93,0 mkr | 1,1 mkr |
| 5 | AB Norrskydd556254-9062 | Umeå | 2025 | 83,0 mkr | 1,5 mkr |
| 6 | ALT Hiss Malmö AB556547-4409 | Alvesta | 2025 | 80,6 mkr | 3,5 mkr |
| 7 | Kalmar stängsel & Transporter AB556354-3171 | Kalmar | 2025 | 72,4 mkr | 5,2 mkr |
| 8 | STOCKHOLMS HISS-SERVICE AB556781-1632 | Upplands-Bro | 2024 | 70,3 mkr | −781 tkr |
| 9 | ALT Hiss Göteborg AB556554-3955 | Alvesta | 2025 | 66,6 mkr | 1,8 mkr |
| 10 | Låssmeden Sven Alexandersson Aktiebolag556104-2275 | Göteborg | 2025 | 64,2 mkr | 205 tkr |
| 11 | Nero bygg AB556720-2519 | Trosa | 2025 | 62,2 mkr | −2,5 mkr |
| 12 | UK Portservice AB556550-8339 | Göteborg | 2025 | 60,1 mkr | 3,2 mkr |
| 13 | WR Montör AB556898-3968 | Hörby | 2026 | 58,7 mkr | 5,6 mkr |
| 14 | ALT Hiss Stockholm AB556686-4434 | Alvesta | 2025 | 56,3 mkr | 1,2 mkr |
| 15 | Låssmeden i Norrköping AB556192-6691 | Norrköping | 2025 | 55,6 mkr | −31 tkr |
| 16 | JH Lindbergs Stängselmontage AB556740-6227 | Sundsvall | 2025 | 52,8 mkr | 3,8 mkr |
| 17 | Skill Motala AB556759-9187 | Motala | 2025 | 51,4 mkr | 3,3 mkr |
| 18 | ALT Hiss Norrköping AB556728-0440 | Norrköping | 2025 | 50,0 mkr | 2,0 mkr |
| 19 | Kungälvs Lås Aktiebolag556437-3875 | Kungälv | 2025 | 49,6 mkr | 1,6 mkr |
| 20 | UTAB Göteborg AB556948-1228 | Göteborg | 2025 | 44,5 mkr | 379 tkr |
| 21 | Nordic Safetysolutions AB559144-4855 | Stockholm | 2025 | 43,7 mkr | 88 tkr |
| 22 | Sprutab AB556574-9784 | Stockholm | 2025 | 43,2 mkr | 3,7 mkr |
| 23 | Svea Areal AB556829-3988 | Arboga | 2026 | 41,0 mkr | 1,1 mkr |
| 24 | Sickla Låsteknik AB556631-6591 | Nacka | 2025 | 40,5 mkr | −46 tkr |
| 25 | Elevate Stockholm AB559201-0580 | Stockholm | 2026 | 39,9 mkr | 3,5 mkr |
| 26 | B & L Lund Aktiebolag556097-8297 | Falköping | 2025 | 39,5 mkr | 2,3 mkr |
| 27 | Lås & Nyckel i Gävle Aktiebolag556257-2064 | Gävle | 2025 | 39,4 mkr | −42 tkr |
| 28 | Södra Vägens Låsservice Aktiebolag556435-0097 | Göteborg | 2025 | 33,5 mkr | −32 tkr |
| 29 | Vadsbo Isolering Aktiebolag556364-2288 | Mariestad | 2025 | 32,7 mkr | 2,0 mkr |
| 30 | Aktiebolaget Låscentralen E. Borgström556070-0618 | Malmö | 2025 | 32,6 mkr | 2,8 mkr |
Senaste digitalt inlämnade årsredovisning. Bolag med reklamspärr hos SCB visas inte i listan. Källa: Bolagsverket; SCB, egen bearbetning.
Hela listan via API
Filtrera alla svenska bolag på omsättning, resultat och bransch, och hämta flera års bokslut för varje bolag i JSON.
# Anrop
curl "https://api.bolagsinblick.se/v1/screen?sni_prefix=43240&min_revenue=1000000" \
-H "X-API-Key: din_nyckel"