Måleriarbeten

SNI 43341Byggverksamhet4 168 aktiva företag

De största aktiva bolagen med måleriarbeten (SNI 43341) som huvudnäring, efter nettoomsättning i senaste årsredovisningen.

Måleriarbeten, största bolagen efter nettoomsättning
#BolagKommunÅrOmsättningResultat
1 Stoby Måleri AB556128-9744 Hässleholm 2025 260,4 mkr 4,9 mkr
2 Målerimetoder i Stockholm Aktiebolag556483-8380 Stockholm 2024 180,4 mkr 10,7 mkr
3 Takteam i Sverige AB559001-1127 Kalmar 2025 153,8 mkr 564 tkr
4 Kviberggruppen AB556898-8959 Göteborg 2025 111,8 mkr 1,3 mkr
5 Miljönären Måleri AB556597-5876 Borlänge 2025 100,9 mkr 1,1 mkr
6 Herrängens Måleriteknik AB556888-2665 Stockholm 2026 98,3 mkr 3,0 mkr
7 Brunbergs Väst AB556610-1902 Trollhättan 2025 94,4 mkr 330 tkr
8 B Krafft Måleri Aktiebolag556286-5229 Örebro 2024 86,0 mkr 3,8 mkr
9 Sandå Uppsala AB556566-9487 Uppsala 2025 79,8 mkr 26 tkr
10 Nymålat i Norr AB556682-6656 Skellefteå 2025 79,4 mkr 217 tkr
11 Peder Johanssons Måleri Aktiebolag556663-2120 Umeå 2024 78,9 mkr 2,2 mkr
12 A. Davidsson Måleri & Golv AB556354-3353 Vadstena 2026 78,6 mkr 655 tkr
13 Turlocks Måleri Aktiebolag556230-4831 Stockholm 2026 78,4 mkr 45 tkr
14 Växjö Färg och Måleri AB556648-6709 Växjö 2025 73,1 mkr 911 tkr
15 Sandå Örebro AB556585-9021 Örebro 2025 71,2 mkr −291 tkr
16 Stil Måleri i Stockholm AB556771-1774 Stockholm 2025 71,0 mkr 1,1 mkr
17 7H Gruppen AB556969-7336 Borås 2025 59,6 mkr −1,3 mkr
18 Svensk Trälackering AB556446-4484 Eda 2025 58,4 mkr 745 tkr
19 Fridströms Måleri Aktiebolag556214-8923 Norrköping 2025 57,6 mkr −264 tkr
20 Gusten Persson Fönsterteknik AB556900-8138 Stockholm 2025 56,6 mkr 1,3 mkr
21 Tingstad Måleri AB556897-2227 Göteborg 2025 56,4 mkr 2,7 mkr
22 Sandå Uddevalla AB556442-5121 Uddevalla 2025 54,7 mkr −131 tkr
23 Optimal Måleri Öresund AB559076-8841 Staffanstorp 2025 54,6 mkr 3,2 mkr
24 Måleri-Hantverkarna i Linköping AB556536-1614 Linköping 2026 54,2 mkr 1,9 mkr
25 Björsons Måleri Eftr. Aktiebolag556335-6301 Katrineholm 2025 53,7 mkr 318 tkr
26 Nymålat i Malmö AB556402-6820 Malmö 2025 53,2 mkr 5,4 mkr
27 Prima Entreprenad i Sverige AB559153-1446 Varberg 2025 52,5 mkr 1,4 mkr
28 Miljönären KM Måleri AB556886-0372 Borlänge 2024 50,8 mkr −110 tkr
29 Celander Göteborg AB556065-7800 Mölndal 2025 50,7 mkr −14,0 mkr
30 Bröderna Thunströms Måleri Aktiebolag556377-8074 Ludvika 2026 50,7 mkr 3,7 mkr

Senaste digitalt inlämnade årsredovisning. Bolag med reklamspärr hos SCB visas inte i listan. Källa: Bolagsverket; SCB, egen bearbetning.

Hela listan via API

Filtrera alla svenska bolag på omsättning, resultat och bransch, och hämta flera års bokslut för varje bolag i JSON.

# Anrop
curl "https://api.bolagsinblick.se/v1/screen?sni_prefix=43341&min_revenue=1000000" \
  -H "X-API-Key: din_nyckel"