Partihandel med drycker
De största aktiva bolagen med partihandel med drycker (SNI 46340) som huvudnäring, efter nettoomsättning i senaste årsredovisningen.
| # | Bolag | Kommun | År | Omsättning | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Wine Team Global AB556782-5293 | Stockholm | 2025 | 1,4 mdkr | 7,0 mkr |
| 2 | Fields Wine Company AB559058-5740 | Stockholm | 2025 | 599,3 mkr | 28,6 mkr |
| 3 | MORNINGSTAR BRANDS AB556500-2457 | Stockholm | 2025 | 531,8 mkr | 21,4 mkr |
| 4 | Arcus Sweden AB556515-9950 | Stockholm | 2025 | 489,2 mkr | 24,4 mkr |
| 5 | ICONIC Wines AB559013-0471 | Stockholm | 2025 | 416,6 mkr | 21,3 mkr |
| 6 | Bibendum AB559363-5310 | Stockholm | 2025 | 351,5 mkr | −707 tkr |
| 7 | Vinunic Aktiebolag556461-6463 | Stockholm | 2025 | 309,1 mkr | 22,6 mkr |
| 8 | Philipson Söderberg AB559363-5328 | Stockholm | 2025 | 223,4 mkr | 5,4 mkr |
| 9 | AB InBev Sweden559145-6248 | Stockholm | 2025 | 210,0 mkr | 5,0 mkr |
| 10 | Provinum Vinhandel AB556923-1052 | Stockholm | 2025 | 202,3 mkr | 7,2 mkr |
| 11 | The WineAgency Sweden AB556719-1878 | Stockholm | 2025 | 173,0 mkr | −337 tkr |
| 12 | Tryffelsvinet AB556635-6860 | Stockholm | 2025 | 129,3 mkr | 8,3 mkr |
| 13 | The Swedish Cider Company AB556886-1446 | Norrköping | 2025 | 121,6 mkr | 2,4 mkr |
| 14 | Dryckeskonsult Sverige AB556687-8491 | Söderhamn | 2025 | 116,0 mkr | 5,0 mkr |
| 15 | WineWorld Sweden AB556615-9264 | Stockholm | 2025 | 113,5 mkr | 3,9 mkr |
| 16 | Sophronie Wines AB556934-4335 | Stockholm | 2024 | 107,4 mkr | 8,6 mkr |
| 17 | AMKA Aktiebolag556543-6937 | Stockholm | 2025 | 106,1 mkr | 2,5 mkr |
| 18 | Viva Wine & Spirits AB556898-1574 | Stockholm | 2025 | 84,2 mkr | −790 tkr |
| 19 | Pompette AB559003-3899 | Stockholm | 2025 | 78,2 mkr | 5,6 mkr |
| 20 | Quaffable Wines Sweden AB556664-8159 | Stockholm | 2025 | 67,2 mkr | 65 tkr |
| 21 | Swedish Brand Aktiebolag556455-4987 | Stockholm | 2025 | 59,4 mkr | 1,8 mkr |
| 22 | Oddbird International AB556808-0351 | Göteborg | 2025 | 59,3 mkr | −4,4 mkr |
| 23 | SM Group AB556743-1829 | Solna | 2026 | 52,1 mkr | 1,1 mkr |
| 24 | Handpicked Wines Sweden AB556675-9303 | Stockholm | 2024 | 51,8 mkr | −3,5 mkr |
| 25 | Wellnox Health AB556961-4489 | Norrköping | 2026 | 47,7 mkr | 3,0 mkr |
| 26 | Wine Trade Sweden AB556721-1932 | Stockholm | 2025 | 44,2 mkr | 1,2 mkr |
| 27 | QBN Invest AB559084-7272 | Stockholm | 2025 | 42,2 mkr | 449 tkr |
| 28 | Berntson Brands AB556748-1238 | Stockholm | 2025 | 41,7 mkr | 326 tkr |
| 29 | N.M.A. Trading AB556546-7049 | Göteborg | 2025 | 41,4 mkr | 1,1 mkr |
| 30 | Clean Sverige AB559020-4268 | Stockholm | 2025 | 41,4 mkr | −8,4 mkr |
Senaste digitalt inlämnade årsredovisning. Bolag med reklamspärr hos SCB visas inte i listan. Källa: Bolagsverket; SCB, egen bearbetning.
Hela listan via API
Filtrera alla svenska bolag på omsättning, resultat och bransch, och hämta flera års bokslut för varje bolag i JSON.
# Anrop
curl "https://api.bolagsinblick.se/v1/screen?sni_prefix=46340&min_revenue=1000000" \
-H "X-API-Key: din_nyckel"