Partihandel med textilier
De största aktiva bolagen med partihandel med textilier (SNI 46410) som huvudnäring, efter nettoomsättning i senaste årsredovisningen.
| # | Bolag | Kommun | År | Omsättning | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KM Carpets AB556711-1934 | Uddevalla | 2026 | 161,0 mkr | 15,8 mkr |
| 2 | Wallners Persienn och Markis AB556310-5757 | Falun | 2025 | 128,2 mkr | 750 tkr |
| 3 | Kvadrat AB556040-0748 | Mark | 2025 | 124,6 mkr | 3,0 mkr |
| 4 | Rudholm & H.K Aktiebolag556254-3735 | Borås | 2025 | 122,2 mkr | 96 tkr |
| 5 | By Malina AB556873-4072 | Stockholm | 2024 | 119,9 mkr | 3,5 mkr |
| 6 | Klippan Yllefabrik Aktiebolag556017-2065 | Klippan | 2025 | 111,9 mkr | 5,4 mkr |
| 7 | Redlunds Textil AB556195-7357 | Mark | 2024 | 82,8 mkr | 4,9 mkr |
| 8 | Amet & Partners AB556897-9602 | Trosa | 2025 | 60,3 mkr | 6,4 mkr |
| 9 | Mille Notti AB556428-2738 | Stockholm | 2025 | 58,4 mkr | 1,9 mkr |
| 10 | Aktiebolaget Fondaco556128-8407 | Borås | 2025 | 51,0 mkr | 4,9 mkr |
| 11 | Home of Textile Scandinavia AB556090-8377 | Borås | 2025 | 49,9 mkr | 410 tkr |
| 12 | Vescom AB556977-0083 | Falköping | 2025 | 43,6 mkr | 1,5 mkr |
| 13 | Wasa Ecotextil AB556764-6533 | Strängnäs | 2025 | 37,1 mkr | 2,5 mkr |
| 14 | Bigman Aktiebolag556140-7874 | Stockholm | 2025 | 37,0 mkr | 736 tkr |
| 15 | Borås Wäfveri AB556168-0561 | Borås | 2025 | 36,1 mkr | 1,4 mkr |
| 16 | ACC Another Clothing Concept Aktiebolag556514-5603 | Stockholm | 2026 | 35,6 mkr | 3,4 mkr |
| 17 | MORE TEXTILES SWEDEN AB556313-2447 | Mark | 2024 | 33,8 mkr | 1,4 mkr |
| 18 | AFROART (World Crafts Import) Aktiebolag556247-8411 | Stockholm | 2025 | 31,3 mkr | 2,1 mkr |
| 19 | Eventgross i Jönköping AB556792-0102 | Vaggeryd | 2026 | 30,5 mkr | 5,7 mkr |
| 20 | AB Skinnwille556376-8992 | Falköping | 2026 | 29,9 mkr | 2,6 mkr |
| 21 | Fyndlagret i Tranås AB559266-7322 | Tranås | 2025 | 23,0 mkr | 1,6 mkr |
| 22 | Tyggrossisten i Borås AB556792-7420 | Borås | 2025 | 22,6 mkr | 1,2 mkr |
| 23 | Etikettkompaniet trimmings AB556547-0183 | Borås | 2025 | 21,3 mkr | 2,2 mkr |
| 24 | PV Home AB559158-2480 | Strängnäs | 2026 | 20,4 mkr | 847 tkr |
| 25 | Brizy Produktion Aktiebolag556474-3952 | Varberg | 2025 | 20,1 mkr | 572 tkr |
| 26 | Jeppsson Produktion Aktiebolag556626-6630 | Kristianstad | 2024 | 19,8 mkr | 1,2 mkr |
| 27 | Uppsol Logistics & Project AB556825-2554 | Västerås | 2025 | 14,6 mkr | 91 tkr |
| 28 | Promtex AB556778-3005 | Göteborg | 2025 | 14,4 mkr | 1,4 mkr |
| 29 | Nova Markis & Persienn AB556726-2620 | Eskilstuna | 2025 | 14,3 mkr | 124 tkr |
| 30 | AngoMade AB556837-5660 | Stockholm | 2025 | 14,1 mkr | 1,2 mkr |
Senaste digitalt inlämnade årsredovisning. Bolag med reklamspärr hos SCB visas inte i listan. Källa: Bolagsverket; SCB, egen bearbetning.
Hela listan via API
Filtrera alla svenska bolag på omsättning, resultat och bransch, och hämta flera års bokslut för varje bolag i JSON.
# Anrop
curl "https://api.bolagsinblick.se/v1/screen?sni_prefix=46410&min_revenue=1000000" \
-H "X-API-Key: din_nyckel"