Stug- och rumsuthyrning
De största aktiva bolagen med stug- och rumsuthyrning (SNI 55202) som huvudnäring, efter nettoomsättning i senaste årsredovisningen.
| # | Bolag | Kommun | År | Omsättning | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orsa Grönklitt Friluftsanläggning AB556098-7462 | Orsa | 2025 | 132,0 mkr | 5,0 mkr |
| 2 | Experience Säfsen AB559313-8604 | Ludvika | 2025 | 105,6 mkr | 59 tkr |
| 3 | Swedacco AB559192-3544 | Ulricehamn | 2025 | 52,9 mkr | 6,9 mkr |
| 4 | FC Värmland AB556204-6325 | Årjäng | 2025 | 41,4 mkr | 6,6 mkr |
| 5 | Brändö Konferens och Fritidsby AB556573-0537 | Luleå | 2025 | 33,1 mkr | 1,9 mkr |
| 6 | Organisation Zarko Aktiebolag556079-7788 | Sotenäs | 2025 | 27,5 mkr | 2 tkr |
| 7 | Bomstadbaden Camping AB556669-4237 | Karlstad | 2025 | 22,2 mkr | 3,2 mkr |
| 8 | Saltviks Semesteranläggningar AB556578-9483 | Tanum | 2025 | 21,0 mkr | 35 tkr |
| 9 | Tjörnbro Arena AB559360-3284 | Vara | 2025 | 20,5 mkr | −5,8 mkr |
| 10 | Affärsfastigheter MW AB556659-6788 | Stockholm | 2025 | 20,4 mkr | 6,0 mkr |
| 11 | Höglekardalens Semesterby Aktiebolag556165-0143 | Åre | 2025 | 18,7 mkr | 826 tkr |
| 12 | Scandinavian Hospitality Rentals AB559319-0738 | Danderyd | 2025 | 17,7 mkr | 1,3 mkr |
| 13 | Lojoma AB556671-9653 | Haninge | 2025 | 15,3 mkr | 1,6 mkr |
| 14 | SwedBNB Property Management Aktiebolag559211-5918 | Täby | 2026 | 14,2 mkr | −675 tkr |
| 15 | Tingsryd Resort AB559190-7026 | Tingsryd | 2025 | 13,7 mkr | 589 tkr |
| 16 | KullaHills AB559180-8380 | Höganäs | 2025 | 12,8 mkr | 1,5 mkr |
| 17 | Harasjömåla Fiskecamp AB556734-7579 | Olofström | 2025 | 12,6 mkr | 239 tkr |
| 18 | Svartbyns Bar & Camping AB559091-2886 | Överkalix | 2025 | 11,9 mkr | 8 tkr |
| 19 | DD i Gällivare AB556817-5003 | Gällivare | 2025 | 11,6 mkr | −156 tkr |
| 20 | Nåttarö Gård & Resort AB559050-8866 | Nynäshamn | 2025 | 10,7 mkr | 0 kr |
| 21 | Sörmlands Naturpärlor AB559416-0490 | Trosa | 2025 | 10,6 mkr | 1,5 mkr |
| 22 | Falun Strandby AB559304-2350 | Falun | 2025 | 10,4 mkr | 300 tkr |
| 23 | Valbergsängen AB556680-4034 | Torsby | 2025 | 9,9 mkr | −3,0 mkr |
| 24 | OR Rent AB559408-5838 | Vaxholm | 2025 | 9,4 mkr | 1,1 mkr |
| 25 | Mellbystrands Camping AB556270-6233 | Laholm | 2025 | 8,8 mkr | 531 tkr |
| 26 | Azazel Living AB559240-6705 | Malmö | 2025 | 8,7 mkr | 2,4 mkr |
| 27 | Yxhammargården AB556646-0886 | Borås | 2025 | 8,1 mkr | 46 tkr |
| 28 | Rättviks Golfby Aktiebolag556208-3187 | Rättvik | 2025 | 7,7 mkr | 489 tkr |
| 29 | Villa Blomstergren AB559366-5994 | Malmö | 2025 | 7,5 mkr | 26 tkr |
| 30 | Askebyn i Idre AB556637-8997 | Älvdalen | 2025 | 7,5 mkr | 29 tkr |
Senaste digitalt inlämnade årsredovisning. Bolag med reklamspärr hos SCB visas inte i listan. Källa: Bolagsverket; SCB, egen bearbetning.
Hela listan via API
Filtrera alla svenska bolag på omsättning, resultat och bransch, och hämta flera års bokslut för varje bolag i JSON.
# Anrop
curl "https://api.bolagsinblick.se/v1/screen?sni_prefix=55202&min_revenue=1000000" \
-H "X-API-Key: din_nyckel"