Campingplatsverksamhet

SNI 55300Hotell och restaurang556 aktiva företag

De största aktiva bolagen med campingplatsverksamhet (SNI 55300) som huvudnäring, efter nettoomsättning i senaste årsredovisningen.

Campingplatsverksamhet, största bolagen efter nettoomsättning
#BolagKommunÅrOmsättningResultat
1 Daftö Resort AB556187-1756 Strömstad 2024 107,3 mkr 6,2 mkr
2 Böda Sand Beach Resort AB556486-7793 Borgholm 2025 92,4 mkr 18,6 mkr
3 Kneippbyn Resort AB556194-3589 Gotland 2026 62,3 mkr 2,0 mkr
4 Västervik Resort AB556735-7727 Västervik 2024 56,6 mkr 362 tkr
5 Tollenäs Group AB556745-8822 Stenungsund 2025 50,1 mkr 2,3 mkr
6 Framnäs Camping i Lidköping Aktiebolag556483-4876 Lidköping 2025 45,6 mkr 8,6 mkr
7 Berg & Sjö Dalarna AB556949-8560 Falun 2025 30,4 mkr 96 tkr
8 Campingaktiebolaget Lagunen556180-3684 Strömstad 2025 29,4 mkr 3,7 mkr
9 Grebbestad Camping Aktiebolag556183-1677 Tanum 2025 28,8 mkr 3,9 mkr
10 Tofta Camping AB556071-8420 Gotland 2025 24,6 mkr −4,4 mkr
11 Saxnäs Camping Öland AB559413-1632 Mörbylånga 2025 18,9 mkr 271 tkr
12 LAD AB556955-4164 Ystad 2025 18,1 mkr 1,0 mkr
13 Getteröns Camping AB556533-2516 Varberg 2025 18,1 mkr 2,2 mkr
14 MFC Camping AB559447-4925 Trollhättan 2025 16,4 mkr 685 tkr
15 Seläter Camping AB556970-0122 Strömstad 2025 14,9 mkr −262 tkr
16 Anfasteröd Utveckling AB559062-4697 Uddevalla 2026 14,9 mkr 73 tkr
17 FC Vadstena Fastighet AB556119-8465 Vadstena 2025 14,0 mkr 9,0 mkr
18 CARY Camping Aktiebolag556245-7449 Stockholm 2025 13,6 mkr 2,0 mkr
19 Norderstrand Citycamping AB556877-4466 Gotland 2024 13,2 mkr 3 tkr
20 Stegeborgs Egendom Aktiebolag556390-9463 Söderköping 2024 12,7 mkr 657 tkr
21 Wiggersviks Camping AB559051-2488 Sotenäs 2025 12,6 mkr 975 tkr
22 Bellas Camping AB556937-6121 Karlsborg 2025 12,5 mkr 1,7 mkr
23 Jockfall Turist & Konferensanläggning AB556711-5950 Överkalix 2025 12,4 mkr 1,0 mkr
24 Norrfällsvikens Turism Aktiebolag559108-0683 Kramfors 2025 11,5 mkr 1,7 mkr
25 BTL AB559288-3549 Uddevalla 2025 10,8 mkr 178 tkr
26 Skansholmen Fritid Aktiebolag556443-7357 Södertälje 2025 10,6 mkr −221 tkr
27 Espeviks Camping och Havsbad AB556516-5882 Varberg 2025 10,4 mkr 2,4 mkr
28 Kimbys Consulting AB559420-4538 Älvkarleby 2025 10,2 mkr 1,1 mkr
29 Alta resorts AB559425-9268 Linköping 2025 10,1 mkr 151 tkr
30 Norrlandskustens Pärla AB559372-3967 Örnsköldsvik 2025 9,9 mkr 2 tkr

Senaste digitalt inlämnade årsredovisning. Bolag med reklamspärr hos SCB visas inte i listan. Källa: Bolagsverket; SCB, egen bearbetning.

Hela listan via API

Filtrera alla svenska bolag på omsättning, resultat och bransch, och hämta flera års bokslut för varje bolag i JSON.

# Anrop
curl "https://api.bolagsinblick.se/v1/screen?sni_prefix=55300&min_revenue=1000000" \
  -H "X-API-Key: din_nyckel"