Restaurangverksamhet
De största aktiva bolagen med restaurangverksamhet (SNI 56110) som huvudnäring, efter nettoomsättning i senaste årsredovisningen.
| # | Bolag | Kommun | År | Omsättning | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NR drift AB559010-1423 | Solna | 2025 | 518,3 mkr | −230 tkr |
| 2 | Mister York AB559258-4360 | Kalmar | 2025 | 374,4 mkr | 50 tkr |
| 3 | Structura restaurants AB559335-0852 | Stockholm | 2025 | 312,7 mkr | 257 tkr |
| 4 | Tinni Richter AB556669-4674 | Höganäs | 2025 | 301,9 mkr | 31 tkr |
| 5 | Högskolerestauranger AB556127-3698 | Stockholm | 2025 | 249,4 mkr | 14,7 mkr |
| 6 | Gondolen AB556247-1002 | Stockholm | 2025 | 152,5 mkr | −870 tkr |
| 7 | Solna Eventcenter AB556957-3198 | Stockholm | 2025 | 137,9 mkr | 3,5 mkr |
| 8 | Aktiebolaget Hotel & Restaurant Riche556047-5880 | Stockholm | 2025 | 131,1 mkr | −592 tkr |
| 9 | Urban Italian Group AB559081-8141 | Stockholm | 2025 | 129,6 mkr | 10,5 mkr |
| 10 | Auktionsverket restauranger AB556931-6366 | Göteborg | 2025 | 121,5 mkr | −35 tkr |
| 11 | K-märkt AB556940-8270 | Stockholm | 2025 | 118,5 mkr | −5,5 mkr |
| 12 | ag 925 Restaurant AB556814-7838 | Stockholm | 2026 | 113,1 mkr | 7,3 mkr |
| 13 | Huset under bron AB556785-1901 | Stockholm | 2026 | 111,4 mkr | 14,7 mkr |
| 14 | Restaurang Rooftop AB559069-9202 | Stockholm | 2025 | 109,3 mkr | −794 tkr |
| 15 | Danyang Investment Sweden AB556977-2188 | Stockholm | 2025 | 99,5 mkr | 58,5 mkr |
| 16 | Pontus Frithiof at the Airport AB559003-8179 | Stockholm | 2025 | 85,7 mkr | 63 tkr |
| 17 | Marcant AB559425-2107 | Göteborg | 2025 | 82,8 mkr | 218 kr |
| 18 | Restaurant Pelikan AB556183-7740 | Stockholm | 2025 | 82,3 mkr | 10,3 mkr |
| 19 | La Grenouille Aktiebolag556264-1802 | Stockholm | 2025 | 82,1 mkr | −2 kr |
| 20 | Basta i Huvudstaden AB559362-5253 | Stockholm | 2025 | 81,6 mkr | 11,4 mkr |
| 21 | Meno Male AB559026-2266 | Stockholm | 2025 | 81,1 mkr | −875 tkr |
| 22 | Hawaii Poké Stockholm AB559032-3050 | Stockholm | 2026 | 80,4 mkr | −1,4 mkr |
| 23 | Sorella Göteborg AB556804-6691 | Göteborg | 2025 | 76,9 mkr | 36 tkr |
| 24 | Kungsholmen & Pontonen AB556682-4396 | Stockholm | 2025 | 76,6 mkr | −311 tkr |
| 25 | Mediskvarn AB556956-9618 | Stockholm | 2025 | 76,6 mkr | 9,3 mkr |
| 26 | Nordby Wok AB556982-1316 | Strömstad | 2025 | 76,2 mkr | 17,2 mkr |
| 27 | Cirkus Arena och Restaurang på Djurgården Aktiebolag556399-3293 | Stockholm | 2025 | 76,1 mkr | 3,1 mkr |
| 28 | GötaplatsGruppen Restauranger AB556806-1088 | Göteborg | 2025 | 75,3 mkr | 26 tkr |
| 29 | O'Learys Umeå AB556776-8006 | Umeå | 2025 | 72,8 mkr | 3,7 mkr |
| 30 | Doffe AB559094-6751 | Örebro | 2025 | 72,1 mkr | 4,2 mkr |
Senaste digitalt inlämnade årsredovisning. Bolag med reklamspärr hos SCB visas inte i listan. Källa: Bolagsverket; SCB, egen bearbetning.
Hela listan via API
Filtrera alla svenska bolag på omsättning, resultat och bransch, och hämta flera års bokslut för varje bolag i JSON.
# Anrop
curl "https://api.bolagsinblick.se/v1/screen?sni_prefix=56110&min_revenue=1000000" \
-H "X-API-Key: din_nyckel"