Utgivning av böcker

SNI 58110Information och kommunikation1 333 aktiva företag

De största aktiva bolagen med utgivning av böcker (SNI 58110) som huvudnäring, efter nettoomsättning i senaste årsredovisningen.

Utgivning av böcker, största bolagen efter nettoomsättning
#BolagKommunÅrOmsättningResultat
1 Fria Ligan AB556871-6954 Stockholm 2025 110,6 mkr 2,0 mkr
2 Bokfabriken AB556972-1896 Malmö 2024 64,5 mkr 13,7 mkr
3 Radish AB556940-2505 Stockholm 2025 51,8 mkr −154,5 mkr
4 T-Kartor Geospatial AB556697-6212 Kristianstad 2025 49,2 mkr 741 kr
5 Lilla Piratförlaget AB556838-8655 Stockholm 2026 34,7 mkr 3,5 mkr
6 Volante AB556658-7845 Stockholm 2025 32,6 mkr 3,8 mkr
7 Letterhead AB556665-0015 Stockholm 2025 29,5 mkr 162 tkr
8 TBA Publishing AB559166-7851 Stockholm 2025 29,4 mkr 824 tkr
9 Alfabeta Bokförlag Aktiebolag556203-1525 Stockholm 2026 26,9 mkr 2,7 mkr
10 Idus Förlag AB556870-6864 Lerum 2025 21,2 mkr 1,4 mkr
11 Ordfront Förlag AB556798-0957 Stockholm 2026 20,6 mkr −577 tkr
12 Calazo Förlag AB556707-3563 Stockholm 2025 20,1 mkr 1,1 mkr
13 NochA Förlag AB556660-1653 Lund 2025 19,8 mkr 3,7 mkr
14 Hatten Education AB556571-9993 Danderyd 2024 19,3 mkr 25 tkr
15 Ordalaget Bokförlag Aktiebolag556381-0950 Stockholm 2025 19,0 mkr 3,5 mkr
16 Lavender Lit AB559108-6425 Stockholm 2025 18,7 mkr 958 tkr
17 Skolplus AB556912-4760 Eskilstuna 2024 15,6 mkr 4,6 mkr
18 Ekstedt Agency AB556981-8536 Stockholm 2025 13,5 mkr 1,1 mkr
19 Talinspelningar S & S Aktiebolag556218-1551 Solna 2025 13,3 mkr 2,2 mkr
20 Information Arbetsmarknad Förlag i Sverige AB556579-8740 Malmö 2025 12,6 mkr 3,9 mkr
21 Sjöbergs Förlag AB556710-4723 Örebro 2025 12,1 mkr 643 tkr
22 Argument Förlag AB556541-3118 Varberg 2025 11,4 mkr 549 tkr
23 NICOTEXT AB556655-3052 Borås 2026 11,4 mkr 50 tkr
24 Fri Tanke Förlag AB556716-3240 Stockholm 2024 11,3 mkr −1,1 mkr
25 Libris Media AB559338-2426 Stockholm 2024 11,1 mkr −2,0 mkr
26 Lindrizia AB559229-7351 Stockholm 2025 10,3 mkr 3,0 mkr
27 Novellix AB556841-9575 Stockholm 2025 9,9 mkr 264 tkr
28 PMP Public Media Partner AB556740-2192 Stockholm 2026 9,8 mkr 0 kr
29 En Bok för Alla Aktiebolag556437-7355 Stockholm 2026 9,0 mkr 1,9 mkr
30 Bornelings Förlag AB556892-1430 Nässjö 2026 8,5 mkr 402 tkr

Senaste digitalt inlämnade årsredovisning. Bolag med reklamspärr hos SCB visas inte i listan. Källa: Bolagsverket; SCB, egen bearbetning.

Hela listan via API

Filtrera alla svenska bolag på omsättning, resultat och bransch, och hämta flera års bokslut för varje bolag i JSON.

# Anrop
curl "https://api.bolagsinblick.se/v1/screen?sni_prefix=58110&min_revenue=1000000" \
  -H "X-API-Key: din_nyckel"