Utgivning av tidskrifter

SNI 58130Information och kommunikation523 aktiva företag

De största aktiva bolagen med utgivning av tidskrifter (SNI 58130) som huvudnäring, efter nettoomsättning i senaste årsredovisningen.

Utgivning av tidskrifter, största bolagen efter nettoomsättning
#BolagKommunÅrOmsättningResultat
1 Ny Teknik News AB559034-8594 Stockholm 2025 70,6 mkr 2,7 mkr
2 Pauser Media Aktiebolag556419-7761 Stockholm 2026 43,5 mkr 381 tkr
3 Addhealth Media AB556574-7770 Stockholm 2025 30,9 mkr 12,3 mkr
4 FPG Media AB556673-9065 Stockholm 2025 24,3 mkr −9,2 mkr
5 Connoisseur International AB556667-1037 Nacka 2025 23,1 mkr 2,4 mkr
6 Klintberg Niléhn Media AB556867-8360 Stockholm 2025 21,9 mkr 3,4 mkr
7 Motorrad Nordic AB556738-9316 Stockholm 2025 21,0 mkr 1,1 mkr
8 Tidningshuset Kvällsstunden Aktiebolag556294-1665 Västerås 2026 20,4 mkr 1,2 mkr
9 Svenska Civildatalogerna Aktiebolag556348-5928 Kiruna 2025 20,1 mkr 630 tkr
10 Offside Press Aktiebolag556581-8183 Göteborg 2026 19,4 mkr −2,6 mkr
11 Amigo Media AB556855-0338 Haninge 2025 15,1 mkr 758 tkr
12 AR Media International Aktiebolag556393-0170 Stockholm 2026 14,4 mkr 101 tkr
13 Taylor & Francis AB556422-8087 Stockholm 2024 14,3 mkr 656 tkr
14 Total Media & Reklam i Finspång AB556742-9047 Finspång 2025 14,1 mkr 1,2 mkr
15 Alkompis Communication AB559169-6140 Stockholm 2025 12,0 mkr 260 tkr
16 FCK Media AB559232-5681 Växjö 2025 11,8 mkr 130 tkr
17 Borätt Forum AB556141-2189 Stockholm 2025 10,5 mkr 513 kr
18 Springtime Publishing AB556352-4999 Stockholm 2025 10,3 mkr 656 tkr
19 RES Travel Magazine Sweden Aktiebolag556813-5288 Stockholm 2025 10,2 mkr 25 tkr
20 Vallentuna-Steget Aktiebolag556490-5213 Vallentuna 2025 10,1 mkr −6,0 mkr
21 Svenska Båtunionens Förlags Aktiebolag556213-2828 Stockholm 2025 9,5 mkr 0 kr
22 Tidningsaktiebolaget Svenska Bokhandel556056-5243 Stockholm 2025 8,3 mkr 594 tkr
23 Vetenskapsmedia i Sverige AB556950-2361 Stockholm 2025 8,1 mkr 11 tkr
24 Pharma Industry Publishing AB556559-0758 Täby 2025 8,1 mkr 2,6 mkr
25 AEFE STARTUP MEDIA AB559057-2797 Solna 2025 8,0 mkr 286 tkr
26 Lokalförlaget i Göteborg AB556545-1134 Göteborg 2025 7,6 mkr 1,6 mkr
27 SLR Service AB556184-7061 Stockholm 2025 7,4 mkr −702 tkr
28 Barthelson Förlag AB556740-2812 Sollentuna 2025 7,4 mkr 138 tkr
29 Förlagsaktiebolaget Verkstadstidningen556158-0431 Solna 2026 6,9 mkr 95 tkr
30 Hippson Aktiebolag556632-7838 Stockholm 2025 6,7 mkr −1,9 mkr

Senaste digitalt inlämnade årsredovisning. Bolag med reklamspärr hos SCB visas inte i listan. Källa: Bolagsverket; SCB, egen bearbetning.

Hela listan via API

Filtrera alla svenska bolag på omsättning, resultat och bransch, och hämta flera års bokslut för varje bolag i JSON.

# Anrop
curl "https://api.bolagsinblick.se/v1/screen?sni_prefix=58130&min_revenue=1000000" \
  -H "X-API-Key: din_nyckel"