Utgivning av datorspel

SNI 58210Information och kommunikation1 106 aktiva företag

De största aktiva bolagen med utgivning av datorspel (SNI 58210) som huvudnäring, efter nettoomsättning i senaste årsredovisningen.

Utgivning av datorspel, största bolagen efter nettoomsättning
#BolagKommunÅrOmsättningResultat
1 Semiwork Studios AB559170-4589 Uppsala 2025 880,8 mkr 630,2 mkr
2 Landfall Publishing AB559417-9433 Stockholm 2025 679,6 mkr 53,3 mkr
3 Fatalist Development AB556755-2418 Stockholm 2025 654,9 mkr −996 tkr
4 Avalanche Studios Group AB556675-1748 Stockholm 2025 588,0 mkr 46,3 mkr
5 Topp Spelutveckling 1 AB559435-9019 Stockholm 2025 522,6 mkr 94,8 mkr
6 Noviscope AB559523-4534 Stockholm 2025 473,9 mkr 376,5 mkr
7 Redbeet Interactive AB559101-3734 Göteborg 2025 198,9 mkr 151,4 mkr
8 Nuggets Entertainment AB559400-2643 Skövde 2025 196,9 mkr 100,6 mkr
9 Landfall Games AB559015-2772 Stockholm 2025 137,3 mkr 149,6 mkr
10 Fatalist Production 2 AB556769-9755 Stockholm 2025 115,7 mkr 1,3 mkr
11 Thunderful Publishing AB559154-8721 Göteborg 2024 115,1 mkr −114,4 mkr
12 JFTW Game Development AB559054-0612 Stockholm 2026 94,5 mkr 43,0 mkr
13 A Small Game AB556991-1869 Stockholm 2025 80,4 mkr 12,8 mkr
14 Med Svärd AB559380-6408 Stockholm 2026 67,2 mkr 70,7 mkr
15 GSP golf AB559339-6897 Mölndal 2025 66,4 mkr 45,9 mkr
16 Small Friend Games AB559513-8578 Stockholm 2025 63,8 mkr 64,0 mkr
17 Forza Football AB556880-8405 Göteborg 2025 48,2 mkr 82 tkr
18 Perpetuum Media Sverige AB559143-1456 Norrköping 2025 38,1 mkr −1,8 mkr
19 Content Warning AB559472-3008 Stockholm 2025 35,2 mkr 21,9 mkr
20 Roden Games AB559411-3705 Täby 2026 27,3 mkr 3,1 mkr
21 ActFirst Games AB559460-9074 Stockholm 2025 26,3 mkr 8,3 mkr
22 Digital Trade Sweden AB559479-4918 Stockholm 2026 25,4 mkr 216 tkr
23 Keepsake Games AB559309-9756 Stockholm 2025 20,7 mkr 4,5 mkr
24 Wilnyl Games AB559144-2727 Stockholm 2025 19,9 mkr 15,4 mkr
25 Perfect Random AB559388-7531 Stockholm 2025 16,8 mkr 4,8 mkr
26 Toppluva AB559126-2687 Järfälla 2025 16,3 mkr 10,3 mkr
27 Early Morning Studio AB559175-8890 Göteborg 2025 15,6 mkr 636 tkr
28 Pley AB559074-0659 Stockholm 2025 14,8 mkr −31,8 mkr
29 Inntq AB559294-4614 Älmhult 2025 14,5 mkr −763 tkr
30 Razzleberries AB559111-2064 Stockholm 2025 13,8 mkr 130 tkr

Senaste digitalt inlämnade årsredovisning. Bolag med reklamspärr hos SCB visas inte i listan. Källa: Bolagsverket; SCB, egen bearbetning.

Hela listan via API

Filtrera alla svenska bolag på omsättning, resultat och bransch, och hämta flera års bokslut för varje bolag i JSON.

# Anrop
curl "https://api.bolagsinblick.se/v1/screen?sni_prefix=58210&min_revenue=1000000" \
  -H "X-API-Key: din_nyckel"