Utgivning av annan programvara
De största aktiva bolagen med utgivning av annan programvara (SNI 58290) som huvudnäring, efter nettoomsättning i senaste årsredovisningen.
| # | Bolag | Kommun | År | Omsättning | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Visma Spiris AB556252-9155 | Växjö | 2025 | 1,2 mdkr | −3,9 mkr |
| 2 | NTI Sweden AB556405-9532 | Göteborg | 2025 | 227,9 mkr | 15,2 mkr |
| 3 | Visma Proceedo AB559271-3704 | Stockholm | 2025 | 195,5 mkr | −946 tkr |
| 4 | SMS-Teknik i Munkedal AB556644-7784 | Munkedal | 2025 | 162,8 mkr | 24,5 mkr |
| 5 | Betao AB556921-5915 | Stockholm | 2025 | 156,7 mkr | −3,4 mkr |
| 6 | Soundtrap AB559434-9044 | Stockholm | 2025 | 147,4 mkr | 11,3 mkr |
| 7 | Puzzel AB556579-4384 | Stockholm | 2024 | 145,3 mkr | −653 tkr |
| 8 | Nova Software AB556601-8643 | Falköping | 2025 | 138,8 mkr | 12,7 mkr |
| 9 | Talentech AB556675-7810 | Stockholm | 2025 | 132,0 mkr | 10,1 mkr |
| 10 | CatalystOne Solutions AB556926-0903 | Stockholm | 2025 | 131,1 mkr | 3,0 mkr |
| 11 | Hogia Public Transport Systems Aktiebolag556516-7680 | Stenungsund | 2025 | 113,1 mkr | 81 tkr |
| 12 | Dataväxt AB556733-2969 | Grästorp | 2025 | 112,0 mkr | 900 tkr |
| 13 | Stamford AB556325-7913 | Stockholm | 2025 | 107,5 mkr | −3,0 mkr |
| 14 | Lumit AB559166-8867 | Halmstad | 2025 | 100,7 mkr | −129 tkr |
| 15 | SpeedLedger Aktiebolag556398-4904 | Göteborg | 2025 | 95,1 mkr | 784 kr |
| 16 | Personalkollen Sverige AB556842-6786 | Umeå | 2025 | 92,6 mkr | 24,9 mkr |
| 17 | Visma Draftit AB556578-3957 | Stockholm | 2025 | 92,4 mkr | −301 tkr |
| 18 | Knowit Swedspot AB556880-0188 | Trollhättan | 2025 | 87,1 mkr | 4,7 mkr |
| 19 | Xensam AB559183-2760 | Solna | 2025 | 85,0 mkr | −9,2 mkr |
| 20 | Aurora Innovation Aktiebolag556237-9825 | Uppsala | 2025 | 84,0 mkr | 6,9 mkr |
| 21 | Napper AB559225-7744 | Stockholm | 2025 | 83,3 mkr | 835 tkr |
| 22 | Aareon Sverige AB556231-5696 | Mölndal | 2024 | 80,6 mkr | 34,0 mkr |
| 23 | Crona Software AB556453-3817 | Alingsås | 2024 | 73,7 mkr | −9,5 mkr |
| 24 | Hogia Corporate Systems AB556573-8738 | Stenungsund | 2025 | 72,1 mkr | 46 tkr |
| 25 | Hogia Fastighetssystem Aktiebolag556562-7923 | Stenungsund | 2025 | 66,4 mkr | 11 tkr |
| 26 | nxtedition AB556947-3043 | Malmö | 2026 | 65,8 mkr | 16,1 mkr |
| 27 | Kund-o AB556812-7004 | Stockholm | 2024 | 65,4 mkr | 7,3 mkr |
| 28 | Hogia Redovisning & Revision AB556471-2692 | Stenungsund | 2025 | 64,3 mkr | 327 tkr |
| 29 | Hogia Public Systems Aktiebolag556577-5623 | Stenungsund | 2025 | 61,9 mkr | 34 tkr |
| 30 | Hogia Retail & Hospitality Systems AB556216-7691 | Stenungsund | 2025 | 61,5 mkr | 92 tkr |
Senaste digitalt inlämnade årsredovisning. Bolag med reklamspärr hos SCB visas inte i listan. Källa: Bolagsverket; SCB, egen bearbetning.
Hela listan via API
Filtrera alla svenska bolag på omsättning, resultat och bransch, och hämta flera års bokslut för varje bolag i JSON.
# Anrop
curl "https://api.bolagsinblick.se/v1/screen?sni_prefix=58290&min_revenue=1000000" \
-H "X-API-Key: din_nyckel"