Nyhetsförmedling
De största aktiva bolagen med nyhetsförmedling (SNI 60310) som huvudnäring, efter nettoomsättning i senaste årsredovisningen.
| # | Bolag | Kommun | År | Omsättning | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nya Klara Publishing AB559037-7874 | Stockholm | 2025 | 65,3 mkr | 13,0 mkr |
| 2 | Everysport Aktiebolag556516-6021 | Stockholm | 2025 | 50,7 mkr | 75 tkr |
| 3 | Verifiera AB556926-3394 | Stockholm | 2025 | 44,7 mkr | 1,2 mkr |
| 4 | Legal Newsdesk Sweden AB559136-9581 | Stockholm | 2025 | 15,0 mkr | 299 tkr |
| 5 | FinWire AB556941-3270 | Göteborg | 2025 | 15,0 mkr | 1,3 mkr |
| 6 | Johnér Bildbyrå AB556579-6082 | Stockholm | 2025 | 14,9 mkr | 1,5 mkr |
| 7 | Maskot Bildbyrå AB556642-3041 | Stockholm | 2025 | 13,8 mkr | 323 tkr |
| 8 | Rplay Nordic Media AB559435-5678 | Sollentuna | 2025 | 6,8 mkr | 188 tkr |
| 9 | Sveriges Förvaltarforum AB556981-5938 | Tyresö | 2025 | 6,7 mkr | 13 tkr |
| 10 | Unica Media AB556961-2624 | Stockholm | 2025 | 6,2 mkr | 2,2 mkr |
| 11 | Telekomnyheterna i Sverige AB559344-5108 | Stockholm | 2025 | 3,7 mkr | 325 tkr |
| 12 | Journalism Robotics Stockholm AB559071-2807 | Stockholm | 2025 | 3,5 mkr | 180 tkr |
| 13 | Nyhetsbyrån Vivalto AB556881-7695 | Stockholm | 2025 | 3,4 mkr | 1 tkr |
| 14 | Pensionsnyheterna i Sverige AB559339-5907 | Stockholm | 2025 | 3,4 mkr | 653 tkr |
| 15 | Plattform Johnér AB556665-8281 | Stockholm | 2025 | 2,8 mkr | 187 tkr |
| 16 | Liberala Nyhetsbyrån Aktiebolag556153-5021 | Stockholm | 2024 | 2,6 mkr | 150 tkr |
| 17 | iCyber AB559194-2221 | Stockholm | 2025 | 2,4 mkr | 85 tkr |
| 18 | Tankestreck Kommunikation AB559371-3869 | Täby | 2025 | 2,1 mkr | 162 tkr |
| 19 | SNB Svenska Nyhetsbyrån i Stockholm AB556041-2420 | Stockholm | 2025 | 1,6 mkr | 11 tkr |
| 20 | Montero Information AB559384-6107 | Stockholm | 2025 | 1,4 mkr | 38 tkr |
| 21 | TeamStream Broadcasting Webproduktioner i Hudiksvall AB559295-0561 | Hudiksvall | 2025 | 1,4 mkr | 401 tkr |
| 22 | Exponera Bildbyrå i Göteborg AB556657-8737 | Göteborg | 2025 | 1,2 mkr | 171 tkr |
| 23 | Ombrello Networks AB556991-2263 | Stockholm | 2025 | 982 tkr | −111 tkr |
| 24 | Rockfoto Bildbyrå AB556948-3877 | Stockholm | 2025 | 758 tkr | 37 tkr |
| 25 | Sjöberg Bildbyrå AB556515-4357 | Vilhelmina | 2025 | 742 tkr | −76 tkr |
| 26 | Folio Bildbyrå AB556608-7523 | Stockholm | 2025 | 732 tkr | −31 tkr |
| 27 | Globala Nyheter Sweden AB559237-8615 | Stockholm | 2025 | 598 tkr | −81 tkr |
| 28 | JE Sport Promotion AB559343-1322 | Västerås | 2025 | 590 tkr | −82 tkr |
| 29 | Bilder i Syd AB556853-1130 | Malmö | 2025 | 563 tkr | −198 tkr |
| 30 | Hluthafinn AB559441-5811 | Uppsala | 2025 | 467 tkr | 29 tkr |
Senaste digitalt inlämnade årsredovisning. Bolag med reklamspärr hos SCB visas inte i listan. Källa: Bolagsverket; SCB, egen bearbetning.
Hela listan via API
Filtrera alla svenska bolag på omsättning, resultat och bransch, och hämta flera års bokslut för varje bolag i JSON.
# Anrop
curl "https://api.bolagsinblick.se/v1/screen?sni_prefix=60310&min_revenue=1000000" \
-H "X-API-Key: din_nyckel"