Dataprogrammering

SNI 62100Information och kommunikation22 555 aktiva företag

De största aktiva bolagen med dataprogrammering (SNI 62100) som huvudnäring, efter nettoomsättning i senaste årsredovisningen.

Dataprogrammering, största bolagen efter nettoomsättning
#BolagKommunÅrOmsättningResultat
1 Foxway Finance AB556812-9877 Stockholm 2025 1,6 mdkr −52,5 mkr
2 IT Consulting Network Nordic AB556821-3903 Stockholm 2025 1,0 mdkr 4,5 mkr
3 Fellowmind Sweden AB556733-9865 Malmö 2025 745,9 mkr −2,3 mkr
4 Voyado AB556787-0208 Stockholm 2025 693,8 mkr −30,2 mkr
5 Arrowhead Game Studios AB556779-6544 Stockholm 2025 659,5 mkr 260,8 mkr
6 Recorded Future Aktiebolag556601-3297 Göteborg 2024 557,2 mkr 22,6 mkr
7 Visma Software AB556567-5906 Malmö 2025 527,4 mkr −476 tkr
8 Flightradar24 AB556895-1213 Stockholm 2024 417,9 mkr 217,5 mkr
9 nShift AB556546-3717 Stockholm 2024 330,7 mkr 15,8 mkr
10 Avensia Commerce AB556798-3282 Lund 2025 319,6 mkr 6,1 mkr
11 HiQ Accelerated Concept Evaluation AB556640-3415 Linköping 2025 288,3 mkr −633 tkr
12 Softronic Utveckling Tre AB556487-2066 Stockholm 2025 287,5 mkr −319 tkr
13 Pearl Sverige AB556858-0111 Göteborg 2025 284,4 mkr 22,4 mkr
14 HiQ Göteborg AB556244-6384 Göteborg 2025 280,0 mkr −911 tkr
15 Simployer AB556566-2508 Stockholm 2025 278,9 mkr 19,4 mkr
16 RobTop Games AB556968-0860 Upplands Väsby 2025 263,2 mkr 138,6 mkr
17 Bannerflow AB556817-1242 Stockholm 2025 252,8 mkr −5,5 mkr
18 Nion AB556583-0964 Stockholm 2025 220,8 mkr 4,6 mkr
19 Fatalist Production 4 AB556807-9064 Stockholm 2025 220,7 mkr −511 tkr
20 Communardo Sweden AB556917-4849 Karlstad 2026 211,8 mkr 11,5 mkr
21 Kognic AB559145-9960 Göteborg 2024 194,4 mkr −87,1 mkr
22 NaturalCycles Nordic AB556952-7657 Stockholm 2025 193,7 mkr 8,3 mkr
23 Ongoing Warehouse AB556757-8678 Göteborg 2025 180,0 mkr 62,2 mkr
24 Internet Global Services Sweden AB556732-4289 Uppsala 2026 152,5 mkr 6,0 mkr
25 Opera Sweden AB556556-8770 Linköping 2024 139,8 mkr 2,7 mkr
26 Heylab AB559005-5405 Uppsala 2025 137,0 mkr 42,9 mkr
27 Aliaro AB556995-5908 Göteborg 2024 133,9 mkr 13,4 mkr
28 Service Works Global Nordic AB556535-3918 Eskilstuna 2025 133,4 mkr 4,9 mkr
29 XBP Europe AB556455-0373 Stockholm 2024 133,3 mkr 2,1 mkr
30 Beetroot AB556812-8853 Stockholm 2025 119,9 mkr 121 tkr

Senaste digitalt inlämnade årsredovisning. Bolag med reklamspärr hos SCB visas inte i listan. Källa: Bolagsverket; SCB, egen bearbetning.

Hela listan via API

Filtrera alla svenska bolag på omsättning, resultat och bransch, och hämta flera års bokslut för varje bolag i JSON.

# Anrop
curl "https://api.bolagsinblick.se/v1/screen?sni_prefix=62100&min_revenue=1000000" \
  -H "X-API-Key: din_nyckel"