Datakonsultverksamhet
De största aktiva bolagen med datakonsultverksamhet (SNI 62201) som huvudnäring, efter nettoomsättning i senaste årsredovisningen.
| # | Bolag | Kommun | År | Omsättning | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atea Sverige AB556448-0282 | Stockholm | 2025 | 13,3 mdkr | 1,6 mkr |
| 2 | Vivicta AB556052-7466 | Solna | 2025 | 4,8 mdkr | −247,3 mkr |
| 3 | Tieto Tech Consulting Sweden AB556991-6306 | Solna | 2025 | 1,6 mdkr | 37,2 mkr |
| 4 | Tieto Sweden AB559436-3938 | Solna | 2025 | 648,7 mkr | 172 tkr |
| 5 | Visma Enterprise AB556329-3280 | Ängelholm | 2025 | 606,4 mkr | −1,0 mkr |
| 6 | Vivicta Sweden AB556237-3877 | Solna | 2025 | 526,8 mkr | −2,5 mkr |
| 7 | Exsitec AB556592-7455 | Linköping | 2025 | 522,9 mkr | −5,3 mkr |
| 8 | Knowit Connectivity AB556254-0673 | Stockholm | 2025 | 511,4 mkr | 19,1 mkr |
| 9 | HiQ Stockholm AB556506-5819 | Lidingö | 2025 | 442,1 mkr | −582 tkr |
| 10 | Berotec AB556608-6822 | Solna | 2025 | 349,5 mkr | 3,1 mkr |
| 11 | Knowit Experience Sverige AB556432-9679 | Stockholm | 2025 | 341,8 mkr | 9,7 mkr |
| 12 | ONNEC Sweden AB556894-5553 | Lidingö | 2024 | 337,1 mkr | 3,7 mkr |
| 13 | Business Engagement Group Sweden AB559163-9561 | Stockholm | 2025 | 311,7 mkr | 35,3 mkr |
| 14 | Playground Tech Sweden AB559141-5608 | Stockholm | 2025 | 277,7 mkr | 2,9 mkr |
| 15 | Pagero Sverige AB556752-2981 | Göteborg | 2024 | 277,3 mkr | −980 tkr |
| 16 | AQC Sweden AB556959-2065 | Stockholm | 2026 | 274,7 mkr | 11,6 mkr |
| 17 | Magello Consulting AB (publ)556531-7129 | Stockholm | 2024 | 239,2 mkr | 2,0 mkr |
| 18 | Decerno Aktiebolag556498-5025 | Stockholm | 2025 | 229,3 mkr | 366 tkr |
| 19 | Electronic Parking AB556871-1450 | Göteborg | 2025 | 229,0 mkr | 10,2 mkr |
| 20 | Westernacher Consulting AB559170-8853 | Stockholm | 2024 | 214,1 mkr | 15,2 mkr |
| 21 | HiQ Mälardalen AB556443-8736 | Lidingö | 2024 | 205,5 mkr | −637 tkr |
| 22 | Those AB559215-4180 | Karlshamn | 2025 | 202,3 mkr | 1,9 mkr |
| 23 | Conoa AB556813-8886 | Solna | 2025 | 200,1 mkr | 11,5 mkr |
| 24 | Momentum Software AB556474-2103 | Stockholm | 2024 | 193,4 mkr | −621 tkr |
| 25 | Knowit Cybersecurity & Law AB556866-3248 | Stockholm | 2025 | 191,6 mkr | 327 tkr |
| 26 | Ida Infront AB556316-2469 | Linköping | 2025 | 189,3 mkr | 4,2 mkr |
| 27 | CoreIT AB556724-9429 | Örnsköldsvik | 2025 | 180,1 mkr | −569 tkr |
| 28 | Zelly AB556820-4605 | Värmdö | 2025 | 175,4 mkr | −736 tkr |
| 29 | TechSeed AB559372-3488 | Arvika | 2025 | 174,9 mkr | 730 tkr |
| 30 | Kvadrat Stockholm AB556319-6301 | Stockholm | 2025 | 169,3 mkr | 7 tkr |
Senaste digitalt inlämnade årsredovisning. Bolag med reklamspärr hos SCB visas inte i listan. Källa: Bolagsverket; SCB, egen bearbetning.
Hela listan via API
Filtrera alla svenska bolag på omsättning, resultat och bransch, och hämta flera års bokslut för varje bolag i JSON.
# Anrop
curl "https://api.bolagsinblick.se/v1/screen?sni_prefix=62201&min_revenue=1000000" \
-H "X-API-Key: din_nyckel"