Datainfrastruktur, databehandling, hosting o.d.

SNI 63100Information och kommunikation1 640 aktiva företag

De största aktiva bolagen med datainfrastruktur, databehandling, hosting o.d. (SNI 63100) som huvudnäring, efter nettoomsättning i senaste årsredovisningen.

Datainfrastruktur, databehandling, hosting o.d., största bolagen efter nettoomsättning
#BolagKommunÅrOmsättningResultat
1 CTS Nordics AB559328-3285 Stockholm 2025 903,3 mkr 14,7 mkr
2 Centiro Solutions Aktiebolag556396-8063 Borås 2025 699,9 mkr 41,6 mkr
3 EcoDC Falun AB559083-6366 Falun 2025 662,7 mkr −660 tkr
4 TikTok Sweden AB559270-8423 Stockholm 2025 314,3 mkr 68,5 mkr
5 Hubexo Sweden AB556324-9100 Solna 2025 206,2 mkr 1,8 mkr
6 AB Leverache559150-7115 Stockholm 2025 144,6 mkr 252 tkr
7 Intersolia Sweden AB556701-8576 Halmstad 2025 93,3 mkr 1,4 mkr
8 Name SRS AB556589-1230 Göteborg 2025 91,3 mkr 474 tkr
9 Hogia Infrastructure Services AB556516-7631 Stenungsund 2025 84,9 mkr 19 tkr
10 HOSTEK AB556717-7323 Göteborg 2025 80,1 mkr −1,6 mkr
11 Solidsport AB556671-5586 Stockholm 2025 78,6 mkr 366 tkr
12 Podspace AB556991-4046 Stockholm 2025 77,1 mkr 6,1 mkr
13 Knowit Group Functions AB559320-9272 Stockholm 2025 69,7 mkr 18 tkr
14 Forss IT AB556828-1553 Katrineholm 2025 67,3 mkr 3,8 mkr
15 Moralis Web3 Technology AB559307-5988 Stockholm 2025 55,7 mkr −91,2 mkr
16 Vinliv AB559034-5566 Stockholm 2025 53,5 mkr 9,3 mkr
17 Seabird Data Services AB559084-2885 Gotland 2025 51,8 mkr 14,8 mkr
18 Quickchannel AB556528-6423 Stockholm 2025 48,3 mkr −3,6 mkr
19 Monitum AB559408-4385 Stockholm 2024 48,2 mkr 6,4 mkr
20 Catigo Analytics AB559165-5898 Linköping 2025 45,9 mkr 5,9 mkr
21 Avaus Marketing Innovations AB556581-8910 Stockholm 2025 43,4 mkr −5,4 mkr
22 Natlink AB556880-6953 Katrineholm 2024 42,9 mkr −628 tkr
23 Beatly AB559003-8468 Stockholm 2024 39,8 mkr 862 tkr
24 Kolo DC Stockholm AB559261-3177 Stockholm 2025 39,7 mkr −40,8 mkr
25 Miss Hosting AB556732-5336 Stockholm 2025 38,7 mkr −3,7 mkr
26 T-Kartor Content Management AB556993-8300 Kristianstad 2025 37,3 mkr 3 tkr
27 Servicefinder Sverige AB556711-6545 Stockholm 2025 36,1 mkr −8,9 mkr
28 OptiQueue Nordics AB559286-3251 Stockholm 2025 34,0 mkr −4,6 mkr
29 Remote24 AB556826-2769 Göteborg 2025 32,7 mkr 2,4 mkr
30 Tiptapp AB559027-0376 Stockholm 2025 31,5 mkr 6,5 mkr

Senaste digitalt inlämnade årsredovisning. Bolag med reklamspärr hos SCB visas inte i listan. Källa: Bolagsverket; SCB, egen bearbetning.

Hela listan via API

Filtrera alla svenska bolag på omsättning, resultat och bransch, och hämta flera års bokslut för varje bolag i JSON.

# Anrop
curl "https://api.bolagsinblick.se/v1/screen?sni_prefix=63100&min_revenue=1000000" \
  -H "X-API-Key: din_nyckel"