Webbportaler
De största aktiva bolagen med webbportaler (SNI 63910) som huvudnäring, efter nettoomsättning i senaste årsredovisningen.
| # | Bolag | Kommun | År | Omsättning | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avinode Aktiebolag556614-1155 | Göteborg | 2025 | 214,3 mkr | 31,2 mkr |
| 2 | CAR INFO NORDIC AB556953-9413 | Ängelholm | 2025 | 72,3 mkr | 23,1 mkr |
| 3 | Klarna MAS AB556864-9478 | Stockholm | 2024 | 72,2 mkr | 8,5 mkr |
| 4 | Constant Leads AB559252-1503 | Stockholm | 2025 | 54,6 mkr | 6,7 mkr |
| 5 | HemSol Group AB559196-6675 | Stockholm | 2026 | 40,8 mkr | 3,6 mkr |
| 6 | Worldfavor AB556754-8689 | Stockholm | 2025 | 34,9 mkr | −8,3 mkr |
| 7 | Noventra Holding AB556569-2125 | Västerås | 2025 | 29,1 mkr | −3,5 mkr |
| 8 | Wincher International AB556908-5284 | Stockholm | 2024 | 29,1 mkr | 5,0 mkr |
| 9 | Quickbutik AB556980-9105 | Malmö | 2025 | 26,1 mkr | 487 tkr |
| 10 | Noor Digital Agency AB559017-1954 | Umeå | 2025 | 21,1 mkr | 12,6 mkr |
| 11 | House of Education AB556763-8951 | Stockholm | 2025 | 20,8 mkr | 1,8 mkr |
| 12 | Relevance Publishing Nordic AB559170-6345 | Stockholm | 2025 | 20,6 mkr | 1,0 mkr |
| 13 | Teoricentralen Sverige AB559068-0848 | Eskilstuna | 2024 | 20,1 mkr | 1,0 mkr |
| 14 | International Consumer Services Sweden AB556680-3572 | Stockholm | 2025 | 19,9 mkr | −614 tkr |
| 15 | Digital Dominance AB556931-0872 | Stockholm | 2025 | 19,2 mkr | 236 tkr |
| 16 | BusinessWith Sweden AB559199-7373 | Stockholm | 2025 | 18,6 mkr | −2 tkr |
| 17 | Leasify AB556957-5375 | Stockholm | 2025 | 17,1 mkr | 1,9 mkr |
| 18 | Dorunner AB556723-4603 | Stockholm | 2025 | 16,9 mkr | −2,5 mkr |
| 19 | Nordkey AB559418-0498 | Stockholm | 2025 | 16,4 mkr | 1,4 mkr |
| 20 | Benchmarking Alliance Nordic AB556814-1542 | Stockholm | 2025 | 15,8 mkr | 907 tkr |
| 21 | Stugknuten uthyrning AB556681-5238 | Östersund | 2025 | 15,6 mkr | 4,9 mkr |
| 22 | D-Link Aktiebolag556408-9265 | Stockholm | 2025 | 15,3 mkr | 275 tkr |
| 23 | Geta Sweden AB559001-7231 | Gävle | 2025 | 14,2 mkr | −1,4 mkr |
| 24 | Jighead AB556957-9757 | Östersund | 2025 | 13,7 mkr | 5,0 mkr |
| 25 | Senior Life AB556837-7625 | Stockholm | 2025 | 12,6 mkr | 640 tkr |
| 26 | FxScouts Group AB556862-9017 | Strängnäs | 2025 | 12,3 mkr | 1,5 mkr |
| 27 | Viström Digital Development AB556914-1921 | Skövde | 2025 | 12,0 mkr | −184 tkr |
| 28 | Recycla AB556786-3856 | Göteborg | 2025 | 11,6 mkr | −814 tkr |
| 29 | Atech Info Services AB556912-8241 | Åtvidaberg | 2025 | 11,5 mkr | 563 tkr |
| 30 | Norban AB559154-6626 | Malmö | 2025 | 11,0 mkr | −15,0 mkr |
Senaste digitalt inlämnade årsredovisning. Bolag med reklamspärr hos SCB visas inte i listan. Källa: Bolagsverket; SCB, egen bearbetning.
Hela listan via API
Filtrera alla svenska bolag på omsättning, resultat och bransch, och hämta flera års bokslut för varje bolag i JSON.
# Anrop
curl "https://api.bolagsinblick.se/v1/screen?sni_prefix=63910&min_revenue=1000000" \
-H "X-API-Key: din_nyckel"