Arkitektverksamhet

SNI 71110Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik2 920 aktiva företag

De största aktiva bolagen med arkitektverksamhet (SNI 71110) som huvudnäring, efter nettoomsättning i senaste årsredovisningen.

Arkitektverksamhet, största bolagen efter nettoomsättning
#BolagKommunÅrOmsättningResultat
1 LINK Arkitektur AB556283-8564 Stockholm 2025 232,8 mkr −1,2 mkr
2 DINELLJOHANSSON AB556832-4064 Stockholm 2025 65,7 mkr 11,8 mkr
3 Studio Stockholm Arkitektur AB556929-8705 Stockholm 2025 65,5 mkr 12,2 mkr
4 Arqly Sverige AB556599-2251 Norrköping 2025 64,6 mkr −2,3 mkr
5 Coordia Consult Aktiebolag556123-7420 Sollentuna 2025 63,1 mkr 7,0 mkr
6 Kanozi Arkitekter AB556474-0024 Göteborg 2024 60,7 mkr 2,7 mkr
7 Kaminsky Arkitektur AB556723-9545 Göteborg 2025 51,0 mkr 3,0 mkr
8 Rundquist arkitekter AB556565-5742 Stockholm 2025 48,5 mkr 3,3 mkr
9 Reflex Arkitekter AB556813-9033 Stockholm 2025 45,8 mkr 554 tkr
10 Wester & Elsner Arkitekter AB556663-5016 Stockholm 2024 45,7 mkr 1,2 mkr
11 AG arkitekter AB556533-9404 Stockholm 2025 45,4 mkr 5,3 mkr
12 Radar arkitektur & planering AB556670-6197 Göteborg 2025 44,4 mkr 295 tkr
13 Abako Arkitektkontor Aktiebolag556093-1452 Göteborg 2025 42,2 mkr 2,5 mkr
14 Murman Arkitekter AB556292-6724 Stockholm 2025 35,5 mkr 414 tkr
15 Andreas Martin-Löf Arkitekter AB556755-7714 Stockholm 2025 33,3 mkr 9 tkr
16 HMXW Arkitekter AB556652-0192 Stockholm 2025 29,4 mkr 1,8 mkr
17 Varg arkitekter AB556918-0036 Stockholm 2025 29,2 mkr 2,6 mkr
18 Hållén Arkitekter i Örebro AB556270-0079 Örebro 2026 28,9 mkr 3,1 mkr
19 Olsson Lyckefors Arkitektur AB556860-7880 Göteborg 2025 28,2 mkr −2,0 mkr
20 Urban Minds AB556906-8595 Stockholm 2024 27,1 mkr 6,1 mkr
21 Contekton Arkitekter Fyrstad AB556556-5024 Vänersborg 2025 26,0 mkr 921 tkr
22 Tham & Videgård Arkitekter AB556577-1820 Stockholm 2025 24,8 mkr 4,1 mkr
23 Atrio Arkitekter Kalmar Aktiebolag556527-4197 Kalmar 2025 24,0 mkr 467 tkr
24 Zenit Arkitekter AB556434-2185 Stockholm 2026 23,8 mkr 666 tkr
25 Ellsinger Projektledning AB556748-5106 Göteborg 2025 23,5 mkr 2,8 mkr
26 Metod Arkitekter i Uppsala AB556610-7362 Uppsala 2025 23,0 mkr 1,6 mkr
27 Arkitektgruppen i Malmö AB556549-8697 Malmö 2025 22,6 mkr 3,5 mkr
28 Ritningen Arkitektbyrå i Skövde Aktiebolag556374-2849 Skövde 2026 22,3 mkr 1,7 mkr
29 D OFFICE arkitekter AB556686-2503 Göteborg 2026 22,1 mkr 2,1 mkr
30 Detail Group Sweden AB559028-4880 Stockholm 2025 21,2 mkr 873 tkr

Senaste digitalt inlämnade årsredovisning. Bolag med reklamspärr hos SCB visas inte i listan. Källa: Bolagsverket; SCB, egen bearbetning.

Hela listan via API

Filtrera alla svenska bolag på omsättning, resultat och bransch, och hämta flera års bokslut för varje bolag i JSON.

# Anrop
curl "https://api.bolagsinblick.se/v1/screen?sni_prefix=71110&min_revenue=1000000" \
  -H "X-API-Key: din_nyckel"