Arbetsförmedling och rekrytering
De största aktiva bolagen med arbetsförmedling och rekrytering (SNI 78100) som huvudnäring, efter nettoomsättning i senaste årsredovisningen.
| # | Bolag | Kommun | År | Omsättning | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Developers Bay AB559001-8122 | Stockholm | 2025 | 301,8 mkr | 472 tkr |
| 2 | Xamera AB556935-6735 | Linköping | 2025 | 237,2 mkr | 3,8 mkr |
| 3 | Libera i Sverige AB559155-5007 | Västerås | 2025 | 183,5 mkr | 3,6 mkr |
| 4 | Friday Väst AB559141-1326 | Göteborg | 2025 | 176,8 mkr | 18,0 mkr |
| 5 | People Productions Sweden AB556577-1838 | Stockholm | 2025 | 136,8 mkr | 3,6 mkr |
| 6 | Novare Executive Search Aktiebolag556306-8211 | Stockholm | 2025 | 130,4 mkr | 10,4 mkr |
| 7 | Prodiem AB556637-4186 | Stockholm | 2026 | 123,8 mkr | 14,4 mkr |
| 8 | Rekryteringsgruppen i Stockholm AB556601-0061 | Stockholm | 2025 | 119,6 mkr | 1,2 mkr |
| 9 | KilaPeople AB559336-6098 | Stockholm | 2025 | 113,2 mkr | −2,5 mkr |
| 10 | Brain Competence AB559016-5204 | Stockholm | 2025 | 105,3 mkr | 8,8 mkr |
| 11 | Tech Talents Consulting i Sverige AB559190-6689 | Linköping | 2025 | 88,1 mkr | 993 tkr |
| 12 | SEnterprise Sverige AB556996-2771 | Stockholm | 2025 | 82,8 mkr | −228 tkr |
| 13 | Capa AgnC AB559197-9710 | Stockholm | 2025 | 82,0 mkr | −861 tkr |
| 14 | The Finance Family AB559341-7321 | Stockholm | 2025 | 67,6 mkr | 2,3 mkr |
| 15 | 2Complete AB556811-8334 | Stockholm | 2024 | 66,1 mkr | −1,9 mkr |
| 16 | A Hub AB559177-9656 | Stockholm | 2025 | 65,4 mkr | 596 tkr |
| 17 | Sharp Recruitment Sweden AB556992-8467 | Stockholm | 2025 | 61,5 mkr | 3,2 mkr |
| 18 | Adway AB559126-9286 | Göteborg | 2024 | 61,0 mkr | −13,5 mkr |
| 19 | Xamera Consulting AB559110-8179 | Linköping | 2025 | 60,7 mkr | 3 tkr |
| 20 | Friday Öst AB559222-5253 | Stockholm | 2025 | 60,5 mkr | 2,4 mkr |
| 21 | Re:Con Finance AB559045-5274 | Stockholm | 2025 | 60,2 mkr | 1,2 mkr |
| 22 | Incluso AB559002-3213 | Stockholm | 2025 | 58,8 mkr | 31 tkr |
| 23 | Agigo AB559329-5339 | Stockholm | 2024 | 58,2 mkr | 2,0 mkr |
| 24 | Matchedin AB559013-7716 | Stockholm | 2025 | 50,3 mkr | 30 tkr |
| 25 | Friday Syd AB559452-0750 | Göteborg | 2025 | 50,2 mkr | 4,3 mkr |
| 26 | S R Intelligence AB559088-9381 | Vaxholm | 2024 | 47,8 mkr | 5,7 mkr |
| 27 | Prowork Göteborg AB559205-4091 | Göteborg | 2025 | 46,4 mkr | −443 tkr |
| 28 | ANTS Akademiskt Nätverk av Tekniska Studenter AB556653-6230 | Uppsala | 2025 | 46,2 mkr | 3,5 mkr |
| 29 | H o S Sverige AB559118-4618 | Stockholm | 2025 | 45,1 mkr | 649 tkr |
| 30 | Actus People AB559065-9248 | Järfälla | 2025 | 44,2 mkr | 2,2 mkr |
Senaste digitalt inlämnade årsredovisning. Bolag med reklamspärr hos SCB visas inte i listan. Källa: Bolagsverket; SCB, egen bearbetning.
Hela listan via API
Filtrera alla svenska bolag på omsättning, resultat och bransch, och hämta flera års bokslut för varje bolag i JSON.
# Anrop
curl "https://api.bolagsinblick.se/v1/screen?sni_prefix=78100&min_revenue=1000000" \
-H "X-API-Key: din_nyckel"