Resebyråverksamhet
De största aktiva bolagen med resebyråverksamhet (SNI 79110) som huvudnäring, efter nettoomsättning i senaste årsredovisningen.
| # | Bolag | Kommun | År | Omsättning | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stricct Travel AB556754-9869 | Stockholm | 2024 | 179,0 mkr | 2,3 mkr |
| 2 | Jorden Resor i Stockholm AB556707-3274 | Stockholm | 2025 | 144,6 mkr | 6,6 mkr |
| 3 | SAFARIRESOR AB556920-5486 | Båstad | 2026 | 135,9 mkr | 6,6 mkr |
| 4 | Travel Service i Göteborg Aktiebolag556439-4210 | Göteborg | 2025 | 121,7 mkr | 2,7 mkr |
| 5 | Springtime Resor AB556387-2513 | Stockholm | 2025 | 94,9 mkr | 266 tkr |
| 6 | Bäckman & Berg AB559241-5698 | Kalmar | 2024 | 92,3 mkr | 59 tkr |
| 7 | Riksfärdtjänsten Sverige AB556306-4590 | Eskilstuna | 2025 | 86,5 mkr | 8,8 mkr |
| 8 | NOORDEX TRAVEL AB559436-1775 | Stockholm | 2025 | 81,6 mkr | −37,6 mkr |
| 9 | Sydresor Aktiebolag556404-1829 | Älmhult | 2025 | 71,9 mkr | 1,2 mkr |
| 10 | Peoplebrands Experience Agency AB559128-8708 | Kungsbacka | 2025 | 61,5 mkr | 3,7 mkr |
| 11 | Reseproducenten Skellefteå AB556729-5802 | Skellefteå | 2025 | 58,6 mkr | 258 tkr |
| 12 | Norrtelje Resebyrå Aktiebolag556423-5363 | Norrtälje | 2025 | 53,4 mkr | 1,3 mkr |
| 13 | ConnectIn Sverige AB559275-9632 | Stockholm | 2025 | 51,9 mkr | 2,3 mkr |
| 14 | FLYCOMPANY Aktiebolag556988-0627 | Järfälla | 2025 | 48,9 mkr | 1,1 mkr |
| 15 | Tobbes Resor Aktiebolag556465-2187 | Avesta | 2025 | 47,6 mkr | 1,0 mkr |
| 16 | Travel Support & Services Nordic AB556167-8565 | Stockholm | 2025 | 47,5 mkr | 2,7 mkr |
| 17 | Axess Resebyrå i Boden AB556754-1080 | Boden | 2025 | 47,2 mkr | 479 tkr |
| 18 | BK Travel Solutions AB556784-6737 | Malmö | 2025 | 44,4 mkr | 1,6 mkr |
| 19 | The World of Envy AB556860-4218 | Stockholm | 2025 | 44,0 mkr | 767 tkr |
| 20 | Chatflights Global AB559428-1635 | Stockholm | 2025 | 42,0 mkr | −3,5 mkr |
| 21 | Wasa Global AB556544-5664 | Stockholm | 2025 | 41,2 mkr | 83 tkr |
| 22 | Travel Support Ticket & Tours Nordic AB556789-5395 | Stockholm | 2025 | 41,0 mkr | 405 tkr |
| 23 | Aktiebolaget Nordresor556087-7762 | Kungsbacka | 2026 | 40,2 mkr | 199 tkr |
| 24 | Kleins Resebureau Aktiebolag556322-7270 | Stockholm | 2025 | 37,9 mkr | 2,0 mkr |
| 25 | Gemini Travel AB556987-4596 | Kungsbacka | 2026 | 37,9 mkr | 2,0 mkr |
| 26 | Nordic Sea Angling AB556658-0642 | Klippan | 2024 | 37,6 mkr | 2,2 mkr |
| 27 | Företagsresor i Boden AB556593-2349 | Boden | 2025 | 30,9 mkr | −104 tkr |
| 28 | Resebyrå Pampa Tours i Stockholm AB556989-7035 | Stockholm | 2024 | 28,4 mkr | 281 tkr |
| 29 | Tuke Travel AB559144-9755 | Göteborg | 2025 | 26,6 mkr | 142 tkr |
| 30 | AR Resebyråer AB556421-3345 | Umeå | 2026 | 24,7 mkr | 173 tkr |
Senaste digitalt inlämnade årsredovisning. Bolag med reklamspärr hos SCB visas inte i listan. Källa: Bolagsverket; SCB, egen bearbetning.
Hela listan via API
Filtrera alla svenska bolag på omsättning, resultat och bransch, och hämta flera års bokslut för varje bolag i JSON.
# Anrop
curl "https://api.bolagsinblick.se/v1/screen?sni_prefix=79110&min_revenue=1000000" \
-H "X-API-Key: din_nyckel"