Researrangemang
De största aktiva bolagen med researrangemang (SNI 79120) som huvudnäring, efter nettoomsättning i senaste årsredovisningen.
| # | Bolag | Kommun | År | Omsättning | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jambo Tours Scandinavia Aktiebolag556333-5958 | Stockholm | 2025 | 264,4 mkr | 394 tkr |
| 2 | Hansen Event & Conference AB556405-0267 | Göteborg | 2025 | 211,5 mkr | −961 tkr |
| 3 | ranwei AB559306-4206 | Stockholm | 2025 | 190,3 mkr | 16,4 mkr |
| 4 | Gotland Promotion AB556496-2214 | Gotland | 2025 | 154,3 mkr | 2 tkr |
| 5 | Hummingbird AB556608-0833 | Göteborg | 2024 | 145,5 mkr | 10,3 mkr |
| 6 | Baltic Gateway Aktiebolag556449-1941 | Malmö | 2025 | 123,1 mkr | 1,7 mkr |
| 7 | Avisita Aktiebolag556667-2068 | Mölndal | 2025 | 108,0 mkr | 1,9 mkr |
| 8 | STS Education Group AB559251-3112 | Göteborg | 2024 | 103,8 mkr | 4,6 mkr |
| 9 | AB Gimo Buss & Taxi556137-7564 | Östhammar | 2025 | 91,0 mkr | 5,3 mkr |
| 10 | GO Cruising Travel group AB556865-9840 | Norrtälje | 2025 | 76,1 mkr | 845 tkr |
| 11 | Scandinavian Perspectives AB556659-4601 | Stockholm | 2025 | 71,1 mkr | 1,8 mkr |
| 12 | UCPA Resor AB556503-4336 | Göteborg | 2025 | 67,7 mkr | 4,1 mkr |
| 13 | Hummingbird Lifestyle Travel AB556907-7216 | Göteborg | 2025 | 63,9 mkr | 3,3 mkr |
| 14 | All Nordics AB559065-8943 | Kiruna | 2026 | 56,6 mkr | 1,5 mkr |
| 15 | First Class Travel i Höllviken Aktiebolag556557-2251 | Vellinge | 2025 | 54,5 mkr | 2,2 mkr |
| 16 | Spicy Travel AB556862-3895 | Stockholm | 2025 | 47,5 mkr | 588 tkr |
| 17 | Nya Resebyrå Vikingbuss AB559235-6629 | Åtvidaberg | 2025 | 45,4 mkr | 385 tkr |
| 18 | fieldwood travel AB556761-5157 | Ystad | 2025 | 45,3 mkr | 383 tkr |
| 19 | African Tours & Safaris Scandinavia AB556651-5671 | Göteborg | 2024 | 44,2 mkr | 2 tkr |
| 20 | WV Education AB556814-1336 | Stockholm | 2025 | 39,4 mkr | 1,6 mkr |
| 21 | Future Travel Sweden AB559066-9841 | Stockholm | 2026 | 38,7 mkr | 1,3 mkr |
| 22 | Here We Go Sport in Sweden Aktiebolag556526-2721 | Malmö | 2025 | 38,4 mkr | 1,5 mkr |
| 23 | Goallinc AB556871-9529 | Stockholm | 2025 | 35,6 mkr | −384 tkr |
| 24 | Singelresor Norden AB556838-2252 | Huddinge | 2025 | 35,0 mkr | 3,0 mkr |
| 25 | Björk och Boström Sportresor Aktiebolag556235-7730 | Umeå | 2025 | 34,8 mkr | 1,2 mkr |
| 26 | Mohlins Expressbuss AB559220-1338 | Ljusdal | 2025 | 34,3 mkr | 36 tkr |
| 27 | Bravo Travel AB559203-9548 | Södertälje | 2025 | 34,1 mkr | 301 tkr |
| 28 | Sol & Hav AB556489-9457 | Stockholm | 2025 | 34,0 mkr | 2,3 mkr |
| 29 | Relasian Travel & Event AB559037-9599 | Stockholm | 2026 | 33,4 mkr | 1,7 mkr |
| 30 | Tur & Retur Resebyrå i Helsingborg Aktiebolag556528-1226 | Helsingborg | 2026 | 33,0 mkr | 140 tkr |
Senaste digitalt inlämnade årsredovisning. Bolag med reklamspärr hos SCB visas inte i listan. Källa: Bolagsverket; SCB, egen bearbetning.
Hela listan via API
Filtrera alla svenska bolag på omsättning, resultat och bransch, och hämta flera års bokslut för varje bolag i JSON.
# Anrop
curl "https://api.bolagsinblick.se/v1/screen?sni_prefix=79120&min_revenue=1000000" \
-H "X-API-Key: din_nyckel"