Lokalvård

SNI 81210Uthyrning, fastighetsservice och stödtjänster5 241 aktiva företag

De största aktiva bolagen med lokalvård (SNI 81210) som huvudnäring, efter nettoomsättning i senaste årsredovisningen.

Lokalvård, största bolagen efter nettoomsättning
#BolagKommunÅrOmsättningResultat
1 Hemfrid i Sverige AB556529-8444 Stockholm 2024 1,0 mdkr −15,9 mkr
2 HS Service och Support AB556582-6277 Karlskrona 2025 170,0 mkr 1,0 mkr
3 Klara Städ AB559237-6981 Västerås 2025 139,0 mkr 2,0 mkr
4 Städgladen Aktiebolag556541-9909 Stockholm 2025 129,2 mkr −67 tkr
5 Teknostäd Aktiebolag556241-4366 Stockholm 2025 117,1 mkr 12,7 mkr
6 Östgöta Elitstäd AB556918-6538 Norrköping 2026 104,5 mkr 7,7 mkr
7 Freska Sweden AB556752-7881 Stockholm 2024 102,9 mkr 39 tkr
8 IDP Drift och servicetjänster AB556905-8638 Malung-Sälen 2025 100,5 mkr 3,1 mkr
9 Miljöpalatset AB556551-7280 Stockholm 2025 100,2 mkr 722 tkr
10 Dannebacken Facility Services AB556606-2252 Göteborg 2024 99,8 mkr 2,3 mkr
11 Ultra Clean i Malmö Aktiebolag556448-0142 Solna 2025 96,7 mkr 4,2 mkr
12 Ekbergs Fönsterputs & Städ AB556656-7433 Mark 2025 83,9 mkr 3,3 mkr
13 RENTAV Städ och Miljövård Aktiebolag556432-5867 Sundsvall 2025 77,4 mkr 877 tkr
14 Bredablick Facility Services AB556403-1937 Malmö 2025 75,3 mkr −405 tkr
15 Belles Golv & Städ Aktiebolag556723-4389 Sundbyberg 2025 74,1 mkr 1,7 mkr
16 Katarinas Städtjänst i Varberg AB556841-5540 Varberg 2025 72,6 mkr 1,2 mkr
17 Stockholms Städsystem Aktiebolag556127-0165 Stockholm 2025 66,2 mkr 1,7 mkr
18 TOMINA Aktiebolag556336-0071 Stockholm 2025 64,5 mkr 480 tkr
19 Bygg och Städspecialisten i Stockholm AB556547-5034 Stockholm 2025 62,0 mkr 3,1 mkr
20 Kontorsstädning Aktiebolag556079-8448 Stockholm 2025 61,1 mkr 3,7 mkr
21 ITRI SERVICE AB556537-3635 Stockholm 2025 58,4 mkr 8,2 mkr
22 LEDEB AB556752-9812 Malmö 2025 55,3 mkr 1,4 mkr
23 AM-Berglund AB556817-9658 Mora 2026 55,0 mkr 2,3 mkr
24 Clean Factory Sweden AB556642-1193 Stockholm 2025 54,4 mkr 1,5 mkr
25 Rönnäng Industritjänst AB556776-8956 Stenungsund 2024 54,4 mkr 3,4 mkr
26 SSG Facility Services AB556806-7895 Motala 2025 53,8 mkr −2,9 mkr
27 Excelencia AB556409-6096 Stockholm 2025 52,6 mkr 782 tkr
28 XEC Group AB556951-2071 Stockholm 2025 52,4 mkr 5,7 mkr
29 Dammråttan i Borås AB556658-0360 Borås 2024 52,0 mkr 4,9 mkr
30 KUNDIA AB556370-4922 Stockholm 2025 50,1 mkr 1,2 mkr

Senaste digitalt inlämnade årsredovisning. Bolag med reklamspärr hos SCB visas inte i listan. Källa: Bolagsverket; SCB, egen bearbetning.

Hela listan via API

Filtrera alla svenska bolag på omsättning, resultat och bransch, och hämta flera års bokslut för varje bolag i JSON.

# Anrop
curl "https://api.bolagsinblick.se/v1/screen?sni_prefix=81210&min_revenue=1000000" \
  -H "X-API-Key: din_nyckel"