Kontorstjänster
De största aktiva bolagen med kontorstjänster (SNI 82100) som huvudnäring, efter nettoomsättning i senaste årsredovisningen.
| # | Bolag | Kommun | År | Omsättning | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hogia Facility Management AB556415-4176 | Stenungsund | 2025 | 82,6 mkr | 305 tkr |
| 2 | Omilon AB556557-3846 | Orust | 2025 | 73,3 mkr | −156 tkr |
| 3 | Flyttsmart Sverige AB559218-5846 | Stockholm | 2025 | 72,9 mkr | −764 tkr |
| 4 | Conscriptor AB559503-6632 | Göteborg | 2025 | 53,7 mkr | 180 tkr |
| 5 | Dometic Group Services AB556829-4416 | Stockholm | 2025 | 39,0 mkr | 2,6 mkr |
| 6 | Urban Services Sweden AB559108-8397 | Solna | 2025 | 37,1 mkr | 4,8 mkr |
| 7 | ADNS House Of Service FM AB559400-4169 | Solna | 2025 | 32,0 mkr | 2,1 mkr |
| 8 | Kappex Office Group AB559485-7822 | Täby | 2025 | 31,5 mkr | 607 tkr |
| 9 | Sweden Metals and Alloys AB559393-5405 | Lidingö | 2025 | 23,2 mkr | 2,3 mkr |
| 10 | Comet Consular Services AB556265-2189 | Stockholm | 2025 | 23,1 mkr | 5,9 mkr |
| 11 | Haman Support AB556682-4255 | Stockholm | 2024 | 22,4 mkr | 99 tkr |
| 12 | Alla Visum i Sverige AB556857-1987 | Stockholm | 2025 | 22,2 mkr | 7,1 mkr |
| 13 | Mared BizServices AB559134-7629 | Jönköping | 2025 | 15,8 mkr | 22 tkr |
| 14 | I Know a Guy AB559077-0524 | Stockholm | 2025 | 14,4 mkr | 7 tkr |
| 15 | Vahterus AB559438-0684 | Stockholm | 2025 | 9,8 mkr | 1,1 mkr |
| 16 | QO Danderyd AB556805-9132 | Stockholm | 2025 | 9,1 mkr | −18 tkr |
| 17 | Embassy For Entrepreneurs AB559081-6418 | Stockholm | 2025 | 8,6 mkr | 1,5 mkr |
| 18 | XBP Europe Ast Sweden AB556611-0374 | Stockholm | 2025 | 8,3 mkr | −2,3 mkr |
| 19 | Alberum AB559224-1821 | Örebro | 2025 | 8,0 mkr | 2,4 mkr |
| 20 | Stall Ofcourse AB559372-1060 | Härnösand | 2025 | 6,0 mkr | 572 tkr |
| 21 | NeXi AB556775-8619 | Sundbyberg | 2025 | 5,9 mkr | 107 tkr |
| 22 | Kazi Management AB559054-2352 | Alingsås | 2026 | 5,7 mkr | 923 tkr |
| 23 | Bromma Kontorshotell Aktiebolag556460-2943 | Stockholm | 2025 | 5,3 mkr | 7 tkr |
| 24 | AB Södermalms Snabbkopiering556795-1800 | Stockholm | 2025 | 4,8 mkr | 145 tkr |
| 25 | Vaksamt Utbildning AB559237-8979 | Stockholm | 2025 | 4,5 mkr | 5 tkr |
| 26 | Virtea AB559274-2786 | Stockholm | 2025 | 4,3 mkr | 39 tkr |
| 27 | Kryssarklubben Riks AB559313-4611 | Nacka | 2025 | 4,1 mkr | 38 tkr |
| 28 | Avoki West AB556640-5105 | Solna | 2025 | 4,0 mkr | 185 tkr |
| 29 | Rudu Gård AB559195-6403 | Jönköping | 2026 | 3,4 mkr | 1 tkr |
| 30 | Verified AB556638-5190 | Solna | 2025 | 3,3 mkr | 108 tkr |
Senaste digitalt inlämnade årsredovisning. Bolag med reklamspärr hos SCB visas inte i listan. Källa: Bolagsverket; SCB, egen bearbetning.
Hela listan via API
Filtrera alla svenska bolag på omsättning, resultat och bransch, och hämta flera års bokslut för varje bolag i JSON.
# Anrop
curl "https://api.bolagsinblick.se/v1/screen?sni_prefix=82100&min_revenue=1000000" \
-H "X-API-Key: din_nyckel"