Arbetsmarknadsutbildning
De största aktiva bolagen med arbetsmarknadsutbildning (SNI 85591) som huvudnäring, efter nettoomsättning i senaste årsredovisningen.
| # | Bolag | Kommun | År | Omsättning | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NERCIA Utbildning Aktiebolag556451-3611 | Örebro | 2025 | 192,5 mkr | 23,5 mkr |
| 2 | Fordonsakademin Sverige AB556977-9837 | Stockholm | 2025 | 60,2 mkr | 4,9 mkr |
| 3 | AB Ability Coaching556776-0904 | Stockholm | 2025 | 52,9 mkr | 4,8 mkr |
| 4 | V.Pro AB556540-8498 | Kungälv | 2025 | 18,0 mkr | 1,5 mkr |
| 5 | Accepta Vi AB559205-1311 | Stockholm | 2025 | 15,8 mkr | −10,3 mkr |
| 6 | Campus Ljungby AB556597-1693 | Ljungby | 2025 | 13,3 mkr | 884 tkr |
| 7 | ABF Progress Aktiebolag556447-0374 | Västerås | 2025 | 11,7 mkr | 2,2 mkr |
| 8 | EDU Gruppen Sverige AB556733-2407 | Kalix | 2025 | 11,4 mkr | 754 tkr |
| 9 | Swentech Utbildning Aktiebolag556505-2353 | Stockholm | 2025 | 10,3 mkr | 935 tkr |
| 10 | Culinary Arts School Sverige AB559444-7897 | Halmstad | 2026 | 9,9 mkr | 1,5 mkr |
| 11 | Nordic Data Science Academy Consultancy AB559356-5384 | Mölndal | 2025 | 8,3 mkr | −169 tkr |
| 12 | Accepta Vi Almira AB556981-5391 | Stockholm | 2025 | 7,3 mkr | −662 tkr |
| 13 | Learnesy AB556990-3619 | Göteborg | 2025 | 6,6 mkr | 2,0 mkr |
| 14 | wayit Sverige AB559401-4861 | Kungsbacka | 2025 | 5,7 mkr | 579 tkr |
| 15 | Alma folkhögskola Uppdrag AB556745-1025 | Stockholm | 2025 | 5,3 mkr | −226 tkr |
| 16 | Trädgårdsakademin AB556687-7030 | Täby | 2025 | 5,0 mkr | 1,1 mkr |
| 17 | Ringövarvet AB556818-2926 | Göteborg | 2025 | 4,3 mkr | 230 tkr |
| 18 | Exlearn Education AB556960-0215 | Stockholm | 2025 | 4,2 mkr | 2,7 mkr |
| 19 | Work Integration i Stockholm AB559106-6757 | Solna | 2024 | 4,1 mkr | −384 tkr |
| 20 | Kompetenso AB559093-3577 | Stockholm | 2025 | 3,2 mkr | 3 tkr |
| 21 | Karmo i Sverige AB559265-6291 | Västerås | 2025 | 2,5 mkr | 5 tkr |
| 22 | Hanna Setterberg AB556634-6291 | Stockholm | 2026 | 2,0 mkr | 896 tkr |
| 23 | ROMAK AB559067-0062 | Stockholm | 2025 | 1,8 mkr | −157 tkr |
| 24 | Framtidscentrum min kanal AB559031-6708 | Gislaved | 2025 | 1,6 mkr | 4 tkr |
| 25 | I Can Do It AB559302-0182 | Höör | 2025 | 1,5 mkr | 73 tkr |
| 26 | Basic safety Sweden AB559347-3340 | Nacka | 2025 | 1,4 mkr | −8 tkr |
| 27 | Andersson Utbildning & Allservice AB559290-0657 | Kungsör | 2025 | 1,3 mkr | 130 tkr |
| 28 | Linero Tech AB559289-7622 | Göteborg | 2025 | 1,3 mkr | 98 tkr |
| 29 | The Right Way AB559175-9583 | Vänersborg | 2025 | 1,3 mkr | 419 tkr |
| 30 | Abeis Akademi AB556947-6004 | Stockholm | 2025 | 1,1 mkr | 12 tkr |
Senaste digitalt inlämnade årsredovisning. Bolag med reklamspärr hos SCB visas inte i listan. Källa: Bolagsverket; SCB, egen bearbetning.
Hela listan via API
Filtrera alla svenska bolag på omsättning, resultat och bransch, och hämta flera års bokslut för varje bolag i JSON.
# Anrop
curl "https://api.bolagsinblick.se/v1/screen?sni_prefix=85591&min_revenue=1000000" \
-H "X-API-Key: din_nyckel"