Personalutbildning

SNI 85594Utbildning2 864 aktiva företag

De största aktiva bolagen med personalutbildning (SNI 85594) som huvudnäring, efter nettoomsättning i senaste årsredovisningen.

Personalutbildning, största bolagen efter nettoomsättning
#BolagKommunÅrOmsättningResultat
1 FAR AB556081-7974 Stockholm 2025 172,1 mkr 2,2 mkr
2 Training Partner Nordic AB556475-6855 Sigtuna 2025 80,3 mkr 1,5 mkr
3 Kunskapsgruppen Sverige AB559014-5925 Göteborg 2026 58,0 mkr 2,3 mkr
4 Merit utbildning Malmö AB556717-4817 Malmö 2026 48,7 mkr 1,5 mkr
5 APV Utbildarna i Sverige AB559243-3006 Alingsås 2025 47,3 mkr 15,5 mkr
6 Framfot AB556690-7670 Stockholm 2025 37,4 mkr 3,0 mkr
7 Medical Care System MCS AB556418-9321 Flen 2025 33,4 mkr 1,8 mkr
8 Re Zon AB556727-9095 Sundsvall 2025 32,7 mkr 2,7 mkr
9 Pixondu AB556724-5708 Jönköping 2026 32,0 mkr 3,5 mkr
10 NFI Competence AB556468-8256 Stockholm 2025 28,3 mkr 4,3 mkr
11 DC Training Sweden AB556930-4404 Stockholm 2025 26,4 mkr 986 tkr
12 Novo Utbildning AB556373-4218 Varberg 2025 25,1 mkr 9,3 mkr
13 Ledarstudion AB556711-5745 Stockholm 2025 25,1 mkr 496 tkr
14 Svensk Kirurgisk Förenings Verksamheter AB556993-0554 Stockholm 2025 24,4 mkr 1,3 mkr
15 Företagsakademin FA AB556629-7916 Stockholm 2026 23,4 mkr 1,2 mkr
16 ZoCom Kompetens AB559135-4690 Stockholm 2025 23,3 mkr 26 tkr
17 Offentliga Utbildningar i Sverige AB559071-5123 Göteborg 2025 22,8 mkr 4,0 mkr
18 Change of Lane AB556773-0022 Stockholm 2024 22,4 mkr −1,2 mkr
19 Antlerian Ventures AB559173-3620 Stockholm 2024 22,0 mkr 1,2 mkr
20 InsureSec AB556862-9587 Stockholm 2025 21,1 mkr 3,2 mkr
21 Visible Education AB559148-3150 Kungsbacka 2025 19,3 mkr 2,9 mkr
22 Borago AB556483-4561 Linköping 2025 18,3 mkr 1,8 mkr
23 LHL Konsult Aktiebolag556616-5147 Göteborg 2025 18,2 mkr 1,6 mkr
24 Campcom AB556711-2536 Stockholm 2025 17,9 mkr 1,1 mkr
25 LAVI gruppen AB559006-7772 Örebro 2026 17,9 mkr 1,1 mkr
26 IFI Aktiebolag556423-3095 Stockholm 2025 17,4 mkr 2,7 mkr
27 Diploma Group Sverige AB556900-2842 Stockholm 2025 17,0 mkr 1,8 mkr
28 UmeCon AB556750-6216 Umeå 2025 17,0 mkr 1,5 mkr
29 Lexicon Yrkeshögskola AB556569-0814 Umeå 2025 16,3 mkr 1,6 mkr
30 Ruter Dam Chefsutveckling AB559127-9772 Stockholm 2025 16,0 mkr 3,2 mkr

Senaste digitalt inlämnade årsredovisning. Bolag med reklamspärr hos SCB visas inte i listan. Källa: Bolagsverket; SCB, egen bearbetning.

Hela listan via API

Filtrera alla svenska bolag på omsättning, resultat och bransch, och hämta flera års bokslut för varje bolag i JSON.

# Anrop
curl "https://api.bolagsinblick.se/v1/screen?sni_prefix=85594&min_revenue=1000000" \
  -H "X-API-Key: din_nyckel"