Annan övrig utbildning

SNI 85599Utbildning2 513 aktiva företag

De största aktiva bolagen med annan övrig utbildning (SNI 85599) som huvudnäring, efter nettoomsättning i senaste årsredovisningen.

Annan övrig utbildning, största bolagen efter nettoomsättning
#BolagKommunÅrOmsättningResultat
1 AU Utbildning AB556723-3431 Stockholm 2024 136,9 mkr −700 tkr
2 Zutobi AB559099-6517 Gävle 2025 66,8 mkr 140 tkr
3 Trainor Sverige AB556701-0730 Sundsvall 2025 57,4 mkr 472 tkr
4 seQRus Brand & Utrymningsteknik AB559043-7033 Stockholm 2025 55,0 mkr 7,4 mkr
5 HumaNova Utbildning Aktiebolag556400-1443 Stockholm 2025 36,9 mkr 232 tkr
6 Nordiska Institutet för Manuell Medicin AB556056-9880 Stockholm 2025 35,7 mkr −47 tkr
7 Axelssons Gymnastiska Institut Aktiebolag556165-7429 Stockholm 2025 31,3 mkr −981 tkr
8 Victum Gymnasium Aktiebolag556488-9482 Helsingborg 2025 29,5 mkr 15 tkr
9 Distansinstitutet Sverige AB559100-5235 Stockholm 2025 27,1 mkr 8,0 mkr
10 Murphy Solution AB559076-5177 Stockholm 2025 24,6 mkr −4,3 mkr
11 IT-utbildning i Stockholm AB556463-5158 Stockholm 2025 24,6 mkr 1,4 mkr
12 Water & Wines AB559261-7707 Stockholm 2025 24,1 mkr −3,2 mkr
13 Ljungbyheds Motorbana AB556827-1471 Klippan 2025 24,1 mkr 873 tkr
14 Svenska Utbildningsinstitutet AB559443-5934 Stockholm 2025 22,8 mkr 893 tkr
15 Brandfast Sverige AB559024-8398 Upplands-Bro 2025 21,6 mkr −183 tkr
16 Astrakan Strategisk Utbildning AB556606-6881 Stockholm 2025 18,8 mkr 1,4 mkr
17 Chef's LIBRARY AB559158-4650 Stockholm 2025 17,7 mkr −1,1 mkr
18 Rebecka Gardell Söder AB559169-6793 Stockholm 2025 17,1 mkr 1,3 mkr
19 HLR-Hjälpen Stockholm AB556929-8556 Stockholm 2025 14,2 mkr 279 tkr
20 Distansspecialisten i Sverige AB556991-7734 Sigtuna 2025 12,5 mkr 1,8 mkr
21 David Philips School Of Communication AB556898-0212 Surahammar 2025 10,1 mkr 8,7 mkr
22 Leep AB556686-1349 Malmö 2025 9,7 mkr 715 tkr
23 Sjösportskolan Swedish Maritime Academy AB556802-4235 Alingsås 2025 9,5 mkr 6 tkr
24 S:t Eriks Järnvägsgrupp AB559340-7637 Stockholm 2025 9,4 mkr 162 tkr
25 SpeakCharlie AB556990-0102 Stockholm 2025 9,4 mkr 2,1 mkr
26 Ulrikas Kickstart AB559051-3387 Stockholm 2024 9,1 mkr 777 tkr
27 YogaMana AB559092-9104 Stockholm 2025 9,1 mkr 442 tkr
28 TENSION education AB556577-4725 Falun 2026 8,9 mkr 25 tkr
29 Baravara vid Siljan AB556218-9752 Rättvik 2025 8,9 mkr 1,4 mkr
30 Rookie Startups AB559288-1139 Stockholm 2025 8,4 mkr 570 tkr

Senaste digitalt inlämnade årsredovisning. Bolag med reklamspärr hos SCB visas inte i listan. Källa: Bolagsverket; SCB, egen bearbetning.

Hela listan via API

Filtrera alla svenska bolag på omsättning, resultat och bransch, och hämta flera års bokslut för varje bolag i JSON.

# Anrop
curl "https://api.bolagsinblick.se/v1/screen?sni_prefix=85599&min_revenue=1000000" \
  -H "X-API-Key: din_nyckel"