Dagbarnvård

SNI 88910Vård och omsorg184 aktiva företag

De största aktiva bolagen med dagbarnvård (SNI 88910) som huvudnäring, efter nettoomsättning i senaste årsredovisningen.

Dagbarnvård, största bolagen efter nettoomsättning
#BolagKommunÅrOmsättningResultat
1 Friskolan och Fritidshemmet Hästens AB556585-8536 Stockholm 2025 20,3 mkr −267 tkr
2 KRISTIANSTAD BARNOMSORG AB556968-6834 Malmö 2025 12,2 mkr 2,7 mkr
3 Ingridskolan Fritid AB556817-0103 Stockholm 2025 8,9 mkr 4,6 mkr
4 Solidum Sverige AB559007-2590 Solna 2025 6,9 mkr 138 tkr
5 Snäckhusets pedagogiska barnomsorg AB559016-6897 Malmö 2025 6,4 mkr 59 tkr
6 Liftup Communication AB559186-5489 Västerås 2025 6,0 mkr 178 tkr
7 Lilla vi pedagogik AB559270-3747 Västerås 2025 5,6 mkr 6 tkr
8 Tånghults Barnomsorg AB559301-4409 Vetlanda 2025 5,4 mkr 616 tkr
9 Silverlyktan AB559140-0394 Haninge 2025 5,2 mkr 148 tkr
10 MARIEFREDS MONTESSORIFÖRSKOLA AB556801-2867 Södertälje 2025 4,6 mkr −82 tkr
11 Djur & Kul i Stockholm AB556591-1376 Stockholm 2025 4,3 mkr 253 tkr
12 Nanny by Tellus AB559100-5110 Stockholm 2024 3,8 mkr 0 kr
13 ScaDuMe i Dalarna AB556848-2664 Falun 2025 3,8 mkr 453 tkr
14 Rubinisens Pedagogiska Verksamhet AB559119-5689 Nacka 2025 3,7 mkr 118 tkr
15 Kikki Axelsson AB559152-2122 Skellefteå 2025 3,7 mkr 466 tkr
16 Kopparmöllan Pedagogisk Omsorg AB556777-8195 Klippan 2025 3,7 mkr −446 tkr
17 Lagans förskola K-byttan AB559050-5300 Ljungby 2025 3,6 mkr 469 tkr
18 EMVI AB559250-2701 Skellefteå 2025 3,4 mkr 310 tkr
19 Familjedaghemmet Djur & Natur AB556795-8292 Haninge 2026 3,1 mkr −145 tkr
20 Friendtivity AB559117-6200 Stockholm 2025 2,9 mkr −199 tkr
21 Familjedaghem Runstens Småfolk AB559246-2054 Haninge 2025 2,8 mkr −104 tkr
22 HB Bemanning AB559035-8056 Stockholm 2025 2,8 mkr −303 tkr
23 S-M-A-R-T-A Barn Familjedaghem i Segeltorp AB556917-8865 Huddinge 2025 2,7 mkr 109 tkr
24 Nanndis AB556897-3944 Stockholm 2025 2,7 mkr 194 tkr
25 Naturpedagogisk omsorg i Sverige AB559145-4086 Stockholm 2025 2,5 mkr −15 tkr
26 Hoppet Pedagogisk Omsorg AB559282-6050 Uddevalla 2025 2,2 mkr 129 tkr
27 Sinbad education AB556938-8746 Botkyrka 2025 2,2 mkr 25 tkr
28 Familjedaghemmet Lekbacken AB559053-0373 Västerås 2025 2,0 mkr −86 tkr
29 MammaMias AB559241-5169 Västerås 2025 1,8 mkr 959 kr
30 Skills Aktivitetsfritids AB559397-1061 Stockholm 2025 1,7 mkr 104 tkr

Senaste digitalt inlämnade årsredovisning. Bolag med reklamspärr hos SCB visas inte i listan. Källa: Bolagsverket; SCB, egen bearbetning.

Hela listan via API

Filtrera alla svenska bolag på omsättning, resultat och bransch, och hämta flera års bokslut för varje bolag i JSON.

# Anrop
curl "https://api.bolagsinblick.se/v1/screen?sni_prefix=88910&min_revenue=1000000" \
  -H "X-API-Key: din_nyckel"