Bildkonst
De största aktiva bolagen med bildkonst (SNI 90120) som huvudnäring, efter nettoomsättning i senaste årsredovisningen.
| # | Bolag | Kommun | År | Omsättning | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ljusdesign Stefan Wiktorsson Aktiebolag556353-8502 | Gävle | 2025 | 51,5 mkr | 3,5 mkr |
| 2 | Carsten Höller International AB559005-7153 | Stockholm | 2025 | 51,4 mkr | 22,1 mkr |
| 3 | Hans Palm Tune AB556557-4240 | Malmö | 2025 | 20,4 mkr | 2,3 mkr |
| 4 | VonEssenDesign AB559218-5259 | Stockholm | 2025 | 8,5 mkr | 2,9 mkr |
| 5 | Oskarsson Nordström AB556855-3357 | Stockholm | 2025 | 7,0 mkr | 697 tkr |
| 6 | Eva Hild Art AB556837-1941 | Borås | 2025 | 6,2 mkr | 2,8 mkr |
| 7 | Swedlite AB556495-4294 | Danderyd | 2025 | 6,0 mkr | −325 tkr |
| 8 | Studio Celine W AB559412-8679 | Tyresö | 2025 | 5,8 mkr | 1,1 mkr |
| 9 | SIVHED KREATIVT ARBETE PÅGÅR AB559115-4777 | Simrishamn | 2025 | 5,4 mkr | 461 tkr |
| 10 | Elphin Communication AB556357-1792 | Varberg | 2025 | 5,4 mkr | 1 tkr |
| 11 | Tobias Rylander AB556938-1782 | Stockholm | 2025 | 5,0 mkr | 608 tkr |
| 12 | Watz Design Sweden Aktiebolag556115-6042 | Stockholm | 2025 | 5,0 mkr | 7 tkr |
| 13 | VdB Productions AB559305-5527 | Stockholm | 2025 | 4,9 mkr | 66 tkr |
| 14 | Emmzonn AB559505-9550 | Östersund | 2025 | 4,8 mkr | 1,1 mkr |
| 15 | Ina-Britta AB556714-3283 | Stockholm | 2026 | 4,8 mkr | 1,7 mkr |
| 16 | Amakli Design AB559049-7037 | Skellefteå | 2025 | 4,6 mkr | 53 tkr |
| 17 | Studio Michael Johansson AB559232-5145 | Trollhättan | 2025 | 4,6 mkr | 323 tkr |
| 18 | Kristalova Klara AB556733-4437 | Norrtälje | 2025 | 4,4 mkr | 658 tkr |
| 19 | Levy Adolfsson AB559486-4018 | Sigtuna | 2025 | 4,4 mkr | 862 tkr |
| 20 | Pancake Post AB559466-9417 | Stockholm | 2025 | 4,0 mkr | 1,3 mkr |
| 21 | Nick Alm Art AB559067-9162 | Lidingö | 2025 | 3,9 mkr | 1,5 mkr |
| 22 | Black Ljusdesign AB556801-7932 | Stockholm | 2025 | 3,9 mkr | 191 tkr |
| 23 | Magoz AB559203-4648 | Malmö | 2025 | 3,9 mkr | 1,8 mkr |
| 24 | Studio Miriam Bäckström AB556703-8806 | Stockholm | 2025 | 3,8 mkr | −25 tkr |
| 25 | Jacob Dahlgren AB556799-6573 | Stockholm | 2026 | 3,8 mkr | 818 tkr |
| 26 | Katarina Löfström AB559158-9352 | Stockholm | 2025 | 3,7 mkr | 1,0 mkr |
| 27 | TH Visuals AB559092-8403 | Stockholm | 2025 | 3,6 mkr | 304 tkr |
| 28 | David Dencik Produktion AB556847-3796 | Stockholm | 2025 | 3,4 mkr | 1,9 mkr |
| 29 | Stranded Stories AB559294-9159 | Stockholm | 2025 | 3,4 mkr | 683 tkr |
| 30 | Aldridge&Bjerger AB559335-2775 | Älmhult | 2025 | 3,4 mkr | 3 tkr |
Senaste digitalt inlämnade årsredovisning. Bolag med reklamspärr hos SCB visas inte i listan. Källa: Bolagsverket; SCB, egen bearbetning.
Hela listan via API
Filtrera alla svenska bolag på omsättning, resultat och bransch, och hämta flera års bokslut för varje bolag i JSON.
# Anrop
curl "https://api.bolagsinblick.se/v1/screen?sni_prefix=90120&min_revenue=1000000" \
-H "X-API-Key: din_nyckel"