Bolag i Vallentuna kommun
De största aktiva bolagen med säte i Vallentuna kommun (Stockholm), efter nettoomsättning i senaste årsredovisningen.
| # | Bolag | Bransch | År | Omsättning | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unaro Nordic Paragon AB556494-0590 | Tillverkning av parfym och toalettartiklar | 2025 | 505,0 mkr | 9,9 mkr |
| 2 | Prowork Stockholm AB556925-4591 | Personaluthyrning | 2025 | 295,0 mkr | −207 tkr |
| 3 | Rubber Company, R. Holmquist Aktiebolag556068-0448 | Partihandel med andra insatsvaror | 2026 | 120,2 mkr | 8,9 mkr |
| 4 | Nordic Green Food AB556640-9990 | Icke-specialiserad partihandel med livsmedel, drycker och tobak | 2025 | 112,8 mkr | 18,7 mkr |
| 5 | COT Sverige AB559137-7030 | Uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner | 2025 | 110,9 mkr | 8,4 mkr |
| 6 | Aftén Bilcentrum AB556030-1268 | Detaljhandel med personbilar och lätta motorfordon | 2025 | 103,3 mkr | 27 tkr |
| 7 | GG Sweden AB559317-9947 | Konsultverksamhet avseende företags organisation | 2025 | 101,3 mkr | −1,5 mkr |
| 8 | MBF Plattsättning & Entreprenad AB556331-0936 | Golv- och väggbeläggningsarbeten | 2025 | 96,3 mkr | −1,2 mkr |
| 9 | GipsProffsen i Sverige AB559275-7438 | Byggnadssnickeriarbeten | 2025 | 96,2 mkr | 2,7 mkr |
| 10 | Brottbyhallen AB559155-4166 | Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad | 2025 | 84,6 mkr | 725 tkr |
| 11 | Lewéns Totalentreprenör AB556358-2195 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 2025 | 76,8 mkr | 9 tkr |
| 12 | Nordbergs Tekniska Aktiebolag556412-7792 | Partihandel med andra insatsvaror | 2025 | 76,7 mkr | 14,9 mkr |
| 13 | General Telecom Aktiebolag556662-0133 | Anläggningsarbeten för telekommunikation | 2025 | 71,5 mkr | 5,0 mkr |
| 14 | Ernrydcars AB556642-0344 | Detaljhandel med personbilar och lätta motorfordon | 2025 | 64,5 mkr | −1,9 mkr |
| 15 | Diginext Sweden AB559475-0761 | Datakonsultverksamhet | 2025 | 62,4 mkr | 20,7 mkr |
| 16 | Cahbo Produkter AB556307-0340 | Metallegoarbeten | 2025 | 59,5 mkr | 8,3 mkr |
| 17 | ACCESSCARE i Vallentuna AB556579-1190 | Primärvårdsmottagningar med läkare m.m. | 2025 | 54,8 mkr | 499 tkr |
| 18 | Entreprenad Leo Söderberg AB556812-9307 | Insamling av icke-farligt avfall | 2025 | 52,3 mkr | 570 tkr |
| 19 | EPSCement AB556840-7968 | Tillverkning av murbruk | 2025 | 52,0 mkr | 34 tkr |
| 20 | JK Meat Trading Aktiebolag556483-6178 | Styckning av kött | 2026 | 51,9 mkr | 1,0 mkr |
| 21 | Svenska Höjdliftar AB556804-3508 | Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare | 2025 | 49,2 mkr | 5,4 mkr |
| 22 | GVDP Montage AB559112-3517 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 2026 | 48,9 mkr | 2,5 mkr |
| 23 | Ricond AB556699-2755 | Detaljhandel med personbilar och lätta motorfordon | 2025 | 42,9 mkr | 619 tkr |
| 24 | Rörfirman i Gillinge AB556783-5656 | Värme- och sanitetsarbeten | 2025 | 41,4 mkr | 4,9 mkr |
| 25 | Certior Entreprenad AB559052-1547 | Mark- och grundarbeten | 2025 | 38,0 mkr | 2,7 mkr |
| 26 | Haupt Lakrits AB556934-4327 | Tillverkning av kakao, choklad- och sockerkonfektyrer | 2025 | 36,9 mkr | 66 tkr |
| 27 | Stockholms Trafiksäkerhetscenter Gillinge AB556188-7992 | Trafikskoleverksamhet | 2024 | 33,3 mkr | 5,7 mkr |
| 28 | Rörfirmans energiservice i Norrort AB559141-2357 | Värme- och sanitetsarbeten | 2025 | 30,7 mkr | 1,7 mkr |
| 29 | BAMS AB559179-3590 | Teknisk konsultverksamhet inom bygg- och anläggningsteknik | 2025 | 30,6 mkr | 1,4 mkr |
| 30 | Larm Assistans Sverige AB556589-4812 | Bevakningsverksamhet och privat säkerhetsverksamhet | 2025 | 30,4 mkr | 741 tkr |
Senaste digitalt inlämnade årsredovisning. Bolag med reklamspärr hos SCB visas inte i listan. Källa: Bolagsverket; SCB, egen bearbetning.
Hela listan via API
Filtrera alla svenska bolag på omsättning, resultat, och hämta flera års bokslut för varje bolag i JSON.
# Anrop
curl "https://api.bolagsinblick.se/v1/screen?min_revenue=1000000" \
-H "X-API-Key: din_nyckel"