Bolag i Täby kommun
De största aktiva bolagen med säte i Täby kommun (Stockholm), efter nettoomsättning i senaste årsredovisningen.
| # | Bolag | Bransch | År | Omsättning | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stormarknaden i Arninge AB559340-3651 | Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad | 2025 | 431,4 mkr | 0 kr |
| 2 | Boetten Bygg AB556503-0029 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 2025 | 370,2 mkr | 4,4 mkr |
| 3 | SUNARU AB556629-0606 | Diverse övriga anläggningsarbeten | 2025 | 335,2 mkr | 6,7 mkr |
| 4 | Täby Brandskyddsteknik AB556569-5318 | Installation av isolering | 2025 | 259,3 mkr | −10,4 mkr |
| 5 | Spectra Stockholm AB559296-7383 | Mark- och grundarbeten | 2025 | 201,5 mkr | 7,3 mkr |
| 6 | Perfect Print Sverige AB556617-9486 | Partihandel med datorer och kringutrustning samt programvara; samt annan kontorsutrustning | 2025 | 174,0 mkr | 9,5 mkr |
| 7 | Täby Miljövärme AB556758-1573 | Värme- och sanitetsarbeten | 2025 | 155,5 mkr | 4,3 mkr |
| 8 | Holmstrand Bil AB559055-8986 | Detaljhandel med personbilar och lätta motorfordon | 2025 | 153,7 mkr | −133 tkr |
| 9 | Lujabetong AB556600-5624 | Tillverkning av fabriksblandad betong | 2025 | 152,4 mkr | 1,0 mkr |
| 10 | Pool Store Sverige AB556712-1362 | Detaljhandel med järn- och VVS-varor | 2025 | 137,3 mkr | 4,8 mkr |
| 11 | Svea Leasing Aktiebolag556395-7389 | Finansiell leasing | 2025 | 136,8 mkr | 1,7 mkr |
| 12 | TÄBY LIVS Aktiebolag556307-6073 | Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad | 2025 | 128,5 mkr | 6,9 mkr |
| 13 | tershine AB559202-9002 | Partihandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon | 2025 | 127,8 mkr | 17,8 mkr |
| 14 | ITREON Finance AB559068-7512 | Partihandel med datorer och kringutrustning samt programvara; samt annan kontorsutrustning | 2025 | 111,6 mkr | 6,5 mkr |
| 15 | Täby Enskilda Gymnasium AB556568-0112 | Studieförberedande gymnasial utbildning utom kommunal vuxenutbildning | 2026 | 108,4 mkr | 169 tkr |
| 16 | Bright Apparel AB559189-8191 | Detaljhandel via internet eller postorder med brett sortiment | 2025 | 105,2 mkr | 5,6 mkr |
| 17 | Northstone International AB559122-0602 | Insamling av icke-farligt avfall | 2025 | 100,2 mkr | 3,6 mkr |
| 18 | Scytáles AB556999-7769 | Dataprogrammering | 2025 | 90,3 mkr | 11,1 mkr |
| 19 | Mark & Infra i Sverige AB556979-4331 | Detaljhandel med virke och byggvaror | 2025 | 89,3 mkr | −18,4 mkr |
| 20 | Hägernäs Golf 2 AB556223-3006 | Partihandel med sport- och fritidsartiklar | 2025 | 83,9 mkr | 803 tkr |
| 21 | Lakritsroten AB556916-3040 | Detaljhandel med andra livsmedel utom hälsokost | 2025 | 80,3 mkr | 1,3 mkr |
| 22 | KABELTEKNIK ULF SMEBY Aktiebolag556379-0418 | Elinstallationer | 2025 | 76,7 mkr | 3,9 mkr |
| 23 | Fuktkontroll Rahle AB556204-5574 | Partihandel med VVS-varor | 2026 | 75,9 mkr | 12,8 mkr |
| 24 | Evanda Assistans AB559266-3750 | Öppna sociala insatser för personer med funktionsnedsättning | 2025 | 75,4 mkr | 341 tkr |
| 25 | Big Image Systems, Sweden Aktiebolag556131-1456 | Tryckning av böcker och övriga trycksaker | 2025 | 74,4 mkr | 2,6 mkr |
| 26 | Lupum Foods AB559275-5697 | Icke-specialiserad partihandel med livsmedel, drycker och tobak | 2025 | 69,9 mkr | 895 tkr |
| 27 | Dehutech Aktiebolag556558-4744 | Partihandel med diverse andra maskiner och diverse annan utrustning | 2026 | 69,5 mkr | 6,3 mkr |
| 28 | Plåt och Mekano Romator AB556189-0327 | Metallegoarbeten | 2025 | 69,0 mkr | 2,4 mkr |
| 29 | Collective Minds Radiology AB559120-7187 | Dataprogrammering | 2024 | 67,4 mkr | −17,5 mkr |
| 30 | Atlantis Aktiebolag556211-4073 | Detaljhandel med möbler | 2025 | 66,8 mkr | 92 tkr |
Senaste digitalt inlämnade årsredovisning. Bolag med reklamspärr hos SCB visas inte i listan. Källa: Bolagsverket; SCB, egen bearbetning.
Hela listan via API
Filtrera alla svenska bolag på omsättning, resultat, och hämta flera års bokslut för varje bolag i JSON.
# Anrop
curl "https://api.bolagsinblick.se/v1/screen?min_revenue=1000000" \
-H "X-API-Key: din_nyckel"