Bolag i Nacka kommun
De största aktiva bolagen med säte i Nacka kommun (Stockholm), efter nettoomsättning i senaste årsredovisningen.
| # | Bolag | Bransch | År | Omsättning | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VR Sverige AB556351-9437 | Tung järnvägstransport, passagerartrafik | 2025 | 2,3 mdkr | −189,5 mkr |
| 2 | EET Sverige AB556242-6766 | Partihandel med datorer och kringutrustning samt programvara; samt annan kontorsutrustning | 2025 | 1,1 mdkr | 32,9 mkr |
| 3 | Nacka vatten och avfall AB559066-7589 | Avloppsrening | 2025 | 521,9 mkr | 0 kr |
| 4 | TB Tyresöbyggarna Aktiebolag556902-9373 | Byggnadssnickeriarbeten | 2025 | 303,8 mkr | 6,0 mkr |
| 5 | AB Omsorgscompagniet i Norden556640-2292 | Öppna sociala insatser för personer med funktionsnedsättning | 2026 | 289,1 mkr | 25,4 mkr |
| 6 | Gärdets Bygg AB556351-9080 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 2025 | 208,6 mkr | 8,8 mkr |
| 7 | Simeon Sverige AB556087-9099 | Vägtransport, godstrafik | 2025 | 189,1 mkr | 10,0 mkr |
| 8 | Technix IT AB559237-0711 | Partihandel med datorer och kringutrustning samt programvara; samt annan kontorsutrustning | 2025 | 155,9 mkr | 6,1 mkr |
| 9 | ByggBox AB559035-2828 | Återvinning av källsorterat material | 2025 | 126,5 mkr | 12,8 mkr |
| 10 | Modeers Elektronikhandel Värmdö AB556970-2425 | Detaljhandel med elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater, utom via internet eller postorder | 2026 | 121,3 mkr | 5,3 mkr |
| 11 | Bra Tak och Fasad Hult AB556944-0240 | Takarbeten av plåt | 2025 | 110,8 mkr | 1,5 mkr |
| 12 | J&S Markservice AB559056-0610 | Anläggning av vägar och motorvägar | 2025 | 106,4 mkr | −4,3 mkr |
| 13 | Andy okay AB559316-1812 | Detaljhandel via internet eller postorder med övriga kultur- och fritidsartiklar | 2025 | 103,7 mkr | 2,2 mkr |
| 14 | Vår Gård Saltsjöbaden Aktiebolag556035-2592 | Drift av konferensanläggningar med boende | 2024 | 95,5 mkr | 1,0 mkr |
| 15 | CASAB Fasad & Bygg AB556545-2587 | Puts-, fasad- och stuckatörsarbeten | 2025 | 93,8 mkr | 2,3 mkr |
| 16 | Fahléns Bygg o Grund AB556412-2504 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 2026 | 82,6 mkr | 2,6 mkr |
| 17 | Njord Clean Air AB556972-8024 | Tillverkning av luftkonditionering, utom för hushåll | 2025 | 80,9 mkr | 4,2 mkr |
| 18 | Kitchenlab AB556785-6199 | Detaljhandel via internet eller postorder med möbler, belysningsartiklar, bordsartiklar och hushållsartiklar | 2025 | 80,0 mkr | 6,3 mkr |
| 19 | American Dulces AB559451-1452 | Partihandel med socker, choklad- och sockerkonfektyrer | 2025 | 77,0 mkr | 3,3 mkr |
| 20 | Bombee Event Production AB559042-6366 | Annan stödverksamhet avseende konstnärligt skapande och scenkonst | 2025 | 75,4 mkr | 7,8 mkr |
| 21 | NV Rörteknik AB556738-1552 | Värme- och sanitetsarbeten | 2025 | 72,3 mkr | 4,2 mkr |
| 22 | L.G.A. Transport & Service Aktiebolag556405-0556 | Vägtransport, godstrafik | 2025 | 71,8 mkr | 48 tkr |
| 23 | Ninjahuset AB559253-4688 | Produktion av film, video och TV-program | 2024 | 70,9 mkr | 1,1 mkr |
| 24 | Älta Transportservice Aktiebolag556292-2889 | Vägtransport, godstrafik | 2025 | 70,2 mkr | 568 tkr |
| 25 | Elastx AB556906-5617 | Datordrifttjänster | 2025 | 67,7 mkr | 5,7 mkr |
| 26 | SUBEC Aktiebolag556274-1230 | Tillverkning av maskiner för metallbearbetning och verktygsmaskiner för bearbetning av metall | 2026 | 64,3 mkr | 6,6 mkr |
| 27 | Daniel & Sebastian Byggentreprenad AB556817-9237 | Byggnadssnickeriarbeten | 2025 | 62,4 mkr | 4,8 mkr |
| 28 | Premium Classic Sweden AB559131-0510 | Detaljhandel med personbilar och lätta motorfordon | 2025 | 62,2 mkr | −2,2 mkr |
| 29 | Triplesign System Aktiebolag556501-5525 | Diverse övrig tillverkning | 2025 | 62,1 mkr | 3,4 mkr |
| 30 | FJ Recordings AB559400-0456 | Ljudinspelning och musikutgivning | 2026 | 62,0 mkr | 19,7 mkr |
Senaste digitalt inlämnade årsredovisning. Bolag med reklamspärr hos SCB visas inte i listan. Källa: Bolagsverket; SCB, egen bearbetning.
Hela listan via API
Filtrera alla svenska bolag på omsättning, resultat, och hämta flera års bokslut för varje bolag i JSON.
# Anrop
curl "https://api.bolagsinblick.se/v1/screen?min_revenue=1000000" \
-H "X-API-Key: din_nyckel"