Bolag i Sundbyberg kommun
De största aktiva bolagen med säte i Sundbyberg kommun (Stockholm), efter nettoomsättning i senaste årsredovisningen.
| # | Bolag | Bransch | År | Omsättning | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perfecta Storkök Sverige AB556733-7091 | Partihandel med diverse andra maskiner och diverse annan utrustning | 2025 | 258,4 mkr | 7,5 mkr |
| 2 | A Lundgren Smide AB556196-6390 | Tillverkning av metallstommar och delar därav | 2025 | 154,4 mkr | 8,9 mkr |
| 3 | A Retro Tale AB559038-7444 | Detaljhandel via internet eller postorder med brett sortiment | 2025 | 148,4 mkr | 950 tkr |
| 4 | Beurer Scandinavia AB556921-9032 | Partihandel med elektriska hushållsmaskiner och -apparater | 2026 | 120,8 mkr | 7,7 mkr |
| 5 | Tarantsec Crowd Management AB556761-1172 | Bevakningsverksamhet och privat säkerhetsverksamhet | 2024 | 84,5 mkr | 3,5 mkr |
| 6 | Stockholms Spol o Sug Aktiebolag556376-1765 | Avloppsrening | 2026 | 81,8 mkr | 507 tkr |
| 7 | L. Noréns Rör Aktiebolag556437-5342 | Värme- och sanitetsarbeten | 2025 | 77,5 mkr | 4,3 mkr |
| 8 | Belles Golv & Städ Aktiebolag556723-4389 | Lokalvård | 2025 | 74,1 mkr | 1,7 mkr |
| 9 | Merivaara AB556616-0304 | Partihandel med medicinsk utrustning och apoteksvaror | 2025 | 73,5 mkr | −959 tkr |
| 10 | LEMO Nordic AB556628-3619 | Provisionshandel med maskiner, industriell utrustning, fartyg och luftfartyg utom kontorsutrustning och datorer | 2025 | 70,8 mkr | 5,7 mkr |
| 11 | Bromma Akustikteknik AB556991-8138 | Takarbeten av andra material än plåt | 2025 | 67,6 mkr | 685 tkr |
| 12 | NT Smidesteknik AB556715-9834 | Tillverkning av dörrar och fönster av metall | 2026 | 63,0 mkr | 7,7 mkr |
| 13 | Clarity Ventilation AB559375-4624 | Ventilationsarbeten | 2024 | 60,7 mkr | 7,9 mkr |
| 14 | Medicus Eyecare AB556926-8674 | Specialistläkarverksamhet inom öppenvård, ej på sjukhus | 2025 | 51,2 mkr | 589 tkr |
| 15 | Sören Lundgren Byggkonsult Aktiebolag556264-1836 | Teknisk konsultverksamhet inom bygg- och anläggningsteknik | 2026 | 50,3 mkr | −295 tkr |
| 16 | Ydefalk Livs Aktiebolag556634-8545 | Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad | 2026 | 45,9 mkr | 1,7 mkr |
| 17 | LT Riv & Asbestsanering Aktiebolag556522-7351 | Rivning av hus och byggnader | 2025 | 44,1 mkr | −1,8 mkr |
| 18 | System Integration Air Traffic Management AB556212-8206 | Datakonsultverksamhet | 2025 | 44,0 mkr | 199 tkr |
| 19 | Södermans BärGross AB559460-4422 | Partihandel med frukt och grönsaker | 2025 | 42,4 mkr | 718 tkr |
| 20 | E&N Tapetserare & Inredning AB556647-0950 | Inredningsdesign | 2025 | 33,4 mkr | 2,4 mkr |
| 21 | Sorma Sverige AB556716-2812 | Partihandel med elektriska hushållsmaskiner och -apparater | 2025 | 30,9 mkr | −787 tkr |
| 22 | MBC Städservice Aktiebolag556598-9778 | Lokalvård | 2025 | 30,8 mkr | 15,1 mkr |
| 23 | KMG Maskinservice Aktiebolag556207-0242 | Reparation och underhåll av maskiner | 2025 | 30,6 mkr | −136 tkr |
| 24 | NIRA Rörteknik AB559308-8403 | Värme- och sanitetsarbeten | 2026 | 30,3 mkr | 1,3 mkr |
| 25 | Centric Retail Solutions Nordic AB559525-1686 | Dataprogrammering | 2025 | 29,7 mkr | 3,4 mkr |
| 26 | SM Livs i Väsby AB559331-4429 | Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad | 2025 | 29,6 mkr | 24 tkr |
| 27 | S.B.G.:s Textilputs Aktiebolag556246-9303 | Partihandel med andra insatsvaror | 2026 | 28,7 mkr | 1,0 mkr |
| 28 | Soros Consulting AB559130-2780 | Teknisk konsultverksamhet inom elteknik | 2025 | 27,2 mkr | 2,1 mkr |
| 29 | Cura Connect AB559076-3735 | Arbetsförmedling och rekrytering | 2025 | 27,0 mkr | 102 tkr |
| 30 | Logeco AB559117-3991 | Teknisk konsultverksamhet inom bygg- och anläggningsteknik | 2026 | 26,9 mkr | 1,8 mkr |
Senaste digitalt inlämnade årsredovisning. Bolag med reklamspärr hos SCB visas inte i listan. Källa: Bolagsverket; SCB, egen bearbetning.
Hela listan via API
Filtrera alla svenska bolag på omsättning, resultat, och hämta flera års bokslut för varje bolag i JSON.
# Anrop
curl "https://api.bolagsinblick.se/v1/screen?min_revenue=1000000" \
-H "X-API-Key: din_nyckel"