Bolag i Lidingö kommun
De största aktiva bolagen med säte i Lidingö kommun (Stockholm), efter nettoomsättning i senaste årsredovisningen.
| # | Bolag | Bransch | År | Omsättning | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HiQ Stockholm AB556506-5819 | Datakonsultverksamhet | 2025 | 442,1 mkr | −582 tkr |
| 2 | Futuraskolan AB556609-5047 | Grundskoleutbildning och förskoleklass | 2025 | 407,0 mkr | 8,6 mkr |
| 3 | ONNEC Sweden AB556894-5553 | Datakonsultverksamhet | 2024 | 337,1 mkr | 3,7 mkr |
| 4 | CR Förmånsleasing Aktiebolag556300-8100 | Förvaltning av och handel med värdepapper, för en begränsad och sluten krets av ägare | 2024 | 248,8 mkr | 4,2 mkr |
| 5 | John Mattson Fastighets Aktiebolag556056-6977 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 2024 | 242,7 mkr | 114,7 mkr |
| 6 | HiQ Mälardalen AB556443-8736 | Datakonsultverksamhet | 2024 | 205,5 mkr | −637 tkr |
| 7 | Ibeko Power AB556647-7005 | Tillverkning av instrument och apparater för mätning, provning och navigering | 2025 | 113,6 mkr | 9,1 mkr |
| 8 | SGB Mediebyrå AB556707-9214 | Reklambyråverksamhet | 2025 | 102,3 mkr | 3,9 mkr |
| 9 | CESG AB559456-0079 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 2026 | 102,0 mkr | 2,6 mkr |
| 10 | Badtunna Skärgårdstunnan AB556809-5979 | Tillverkning av sportartiklar | 2025 | 101,7 mkr | 1,9 mkr |
| 11 | Gustatus AB556363-7031 | Icke-specialiserad partihandel med livsmedel, drycker och tobak | 2026 | 100,0 mkr | 9,2 mkr |
| 12 | S&W Meetings Events AB556206-8022 | Drift av konferensanläggningar med boende | 2025 | 91,8 mkr | 1,0 mkr |
| 13 | Tryffeln Livs AB556587-0564 | Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad | 2025 | 90,5 mkr | 4,2 mkr |
| 14 | John Mattson HEFAB AB556304-8510 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 2025 | 80,7 mkr | −10,2 mkr |
| 15 | Uncut AB559220-3268 | Produktion av film, video och TV-program | 2025 | 78,3 mkr | 13,9 mkr |
| 16 | Alpingaraget i Stockholm Aktiebolag556486-5607 | Detaljhandel med sport- och fritidsartiklar utom cyklar och båtar | 2025 | 76,7 mkr | 2,1 mkr |
| 17 | SGB Media Square AB559401-6817 | Reklambyråverksamhet | 2024 | 65,0 mkr | 1,3 mkr |
| 18 | MTM Group AB556976-8368 | Glasmästeriarbeten | 2025 | 63,8 mkr | 1,4 mkr |
| 19 | Executive Health Sweden AB556727-5473 | Primärvårdsmottagningar med läkare m.m. | 2025 | 63,4 mkr | 16,4 mkr |
| 20 | Lybab AB556762-3318 | Metallegoarbeten | 2025 | 61,0 mkr | 405 tkr |
| 21 | Spectral AB559245-7062 | Partihandel med mät- och precisionsinstrument | 2026 | 56,3 mkr | 3,8 mkr |
| 22 | John Mattson Häggvik och Tureberg AB559087-2494 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 2025 | 52,7 mkr | −42,6 mkr |
| 23 | Lidingö Trädgårdscenter Aktiebolag556132-9102 | Skötsel och underhåll av grönytor | 2025 | 48,8 mkr | 7,9 mkr |
| 24 | Högberga Gård Hotell & Konferens AB556934-0911 | Drift av konferensanläggningar med boende | 2025 | 48,4 mkr | 2,6 mkr |
| 25 | John Mattson Rotebro och Rotsunda AB559087-2478 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 2025 | 46,0 mkr | 62,2 mkr |
| 26 | Werksta Stockholm Lidingö AB556060-1931 | Allmän service och reparation av motorfordon utom motorcyklar | 2025 | 44,5 mkr | 3,9 mkr |
| 27 | Stockholm Ståldörrar AB556805-6195 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 2025 | 41,3 mkr | 2,7 mkr |
| 28 | Rozen Clean AB559084-0467 | Lokalvård | 2025 | 40,4 mkr | 5,4 mkr |
| 29 | Rödjares Elektriska Aktiebolag556250-4216 | Elinstallationer | 2026 | 39,9 mkr | 826 tkr |
| 30 | Ecenea Region Syd AB556985-3574 | All övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik | 2026 | 39,5 mkr | 3,7 mkr |
Senaste digitalt inlämnade årsredovisning. Bolag med reklamspärr hos SCB visas inte i listan. Källa: Bolagsverket; SCB, egen bearbetning.
Hela listan via API
Filtrera alla svenska bolag på omsättning, resultat, och hämta flera års bokslut för varje bolag i JSON.
# Anrop
curl "https://api.bolagsinblick.se/v1/screen?min_revenue=1000000" \
-H "X-API-Key: din_nyckel"