Bolag i Sigtuna kommun
De största aktiva bolagen med säte i Sigtuna kommun (Stockholm), efter nettoomsättning i senaste årsredovisningen.
| # | Bolag | Bransch | År | Omsättning | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FlinksBilar AB556933-3775 | Detaljhandel med personbilar och lätta motorfordon | 2025 | 731,9 mkr | 14,7 mkr |
| 2 | Matdestinationen i Märsta AB559027-0756 | Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad | 2025 | 218,4 mkr | 1,7 mkr |
| 3 | RC Hospitality Group AB556906-6409 | Detaljhandel med bröd och konditorivaror | 2025 | 163,1 mkr | 4,2 mkr |
| 4 | T.M.E. Total Markentreprenad AB556632-0759 | Mark- och grundarbeten | 2025 | 119,9 mkr | 1,9 mkr |
| 5 | FjortonSexton Engdahl Bygg AB556892-9961 | Teknisk konsultverksamhet inom bygg- och anläggningsteknik | 2026 | 111,9 mkr | 7,6 mkr |
| 6 | Sensec Aktiebolag556579-7304 | Partihandel med diverse andra maskiner och diverse annan utrustning | 2024 | 110,5 mkr | −658 tkr |
| 7 | Broker Mark1 AB556623-0180 | Dataprogrammering | 2025 | 108,1 mkr | 9,9 mkr |
| 8 | Eurostop Hotell & Restauranger Aktiebolag556448-3484 | Hotellverksamhet med restaurangrörelse | 2025 | 91,8 mkr | −1,2 mkr |
| 9 | Tenn Bil Invest AB559254-7698 | Detaljhandel med personbilar och lätta motorfordon | 2025 | 89,7 mkr | 1,3 mkr |
| 10 | Cico Entreprenad AB556876-6140 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 2026 | 83,7 mkr | 8,2 mkr |
| 11 | Training Partner Nordic AB556475-6855 | Personalutbildning | 2025 | 80,3 mkr | 1,5 mkr |
| 12 | MSB Gross AB556550-3603 | Partihandel med frukt och grönsaker | 2025 | 78,5 mkr | 23 tkr |
| 13 | Peter Collin Grävmaskiner Aktiebolag556513-4227 | Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare | 2026 | 72,8 mkr | 6,2 mkr |
| 14 | Minbil i Stockholm AB556691-8339 | Allmän service och reparation av motorfordon utom motorcyklar | 2026 | 67,1 mkr | 11 tkr |
| 15 | DGM Sverige AB556598-2526 | Konsultverksamhet avseende företags organisation | 2025 | 66,7 mkr | 6,5 mkr |
| 16 | CSK Projekt AB556946-5445 | Teknisk konsultverksamhet inom bygg- och anläggningsteknik | 2025 | 66,5 mkr | 9,2 mkr |
| 17 | Standard Audio Systems AB556203-9726 | Partihandel med ljud- och bildanläggningar samt videoutrustning | 2025 | 60,3 mkr | 809 tkr |
| 18 | Budab AB556928-7427 | Bud- och kurirverksamhet | 2025 | 56,5 mkr | 98 tkr |
| 19 | Blå Porten AB556847-5692 | Restaurangverksamhet | 2025 | 56,0 mkr | 5,2 mkr |
| 20 | Werksta Stockholm Märsta AB556474-8100 | Allmän service och reparation av motorfordon utom motorcyklar | 2025 | 53,0 mkr | −274 tkr |
| 21 | Alphaglobe Logistics AB556925-1829 | Annan stödverksamhet avseende transport | 2025 | 53,0 mkr | 1,8 mkr |
| 22 | Laranda Servicehandel AB559118-0996 | Detaljhandel med tidningar | 2025 | 52,3 mkr | 738 tkr |
| 23 | M&E Markbyggnad & El AB556965-8387 | Allmännyttiga anläggningsarbeten för värme, vatten och avlopp | 2025 | 50,8 mkr | 3,9 mkr |
| 24 | Skånela Transport Aktiebolag556498-9662 | Vägtransport, godstrafik | 2025 | 50,2 mkr | 10 tkr |
| 25 | Sigtuna Återvinning Aktiebolag556201-3903 | Deponering eller slutförvaring av icke-farligt avfall | 2025 | 48,7 mkr | 4,5 mkr |
| 26 | JT FOOD AB559170-0033 | Restaurangverksamhet | 2025 | 48,4 mkr | 5,5 mkr |
| 27 | KMK Omsorg AB556884-0101 | Öppna sociala insatser för personer med funktionsnedsättning | 2025 | 47,5 mkr | 2,0 mkr |
| 28 | Smidig Flytt & Logistik Stockholm AB556955-9395 | Detaljhandel med tidningar | 2025 | 46,3 mkr | 654 tkr |
| 29 | RIRO Markteknik AB556881-4866 | Mark- och grundarbeten | 2026 | 44,1 mkr | 2,5 mkr |
| 30 | Din Doktor i Märsta Aktiebolag556478-6381 | Primärvårdsmottagningar med läkare m.m. | 2025 | 43,8 mkr | 457 tkr |
Senaste digitalt inlämnade årsredovisning. Bolag med reklamspärr hos SCB visas inte i listan. Källa: Bolagsverket; SCB, egen bearbetning.
Hela listan via API
Filtrera alla svenska bolag på omsättning, resultat, och hämta flera års bokslut för varje bolag i JSON.
# Anrop
curl "https://api.bolagsinblick.se/v1/screen?min_revenue=1000000" \
-H "X-API-Key: din_nyckel"