Bolag i Uppsala kommun
De största aktiva bolagen med säte i Uppsala kommun (Uppsala), efter nettoomsättning i senaste årsredovisningen.
| # | Bolag | Bransch | År | Omsättning | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semiwork Studios AB559170-4589 | Utgivning av datorspel | 2025 | 880,8 mkr | 630,2 mkr |
| 2 | Cabonline Region Mitt AB556443-4347 | Övrig stödverksamhet avseende landtransport | 2025 | 604,4 mkr | 508 tkr |
| 3 | Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB556457-1452 | Drift av sporthallar, idrottsplatser och andra sportanläggningar | 2025 | 550,2 mkr | 15,2 mkr |
| 4 | Ohlsén Logistik AB556969-1248 | Förmedling avseende godstransport | 2025 | 333,3 mkr | 4,2 mkr |
| 5 | RW Motor AB559365-2612 | Detaljhandel med personbilar och lätta motorfordon | 2025 | 322,5 mkr | 5,0 mkr |
| 6 | Luthagens Livs AB556526-9015 | Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad | 2025 | 299,5 mkr | 10,9 mkr |
| 7 | Lindvalls Kaffe Aktiebolag556049-5284 | Framställning av te och kaffe | 2025 | 294,1 mkr | 18,3 mkr |
| 8 | Serwent AB556530-9233 | Rengöring av byggnader | 2025 | 271,1 mkr | −33,4 mkr |
| 9 | CTC Clinical Trial Consultants AB556849-1848 | Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling | 2025 | 227,7 mkr | 5,9 mkr |
| 10 | Famora Foods AB556469-6184 | Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad | 2024 | 217,4 mkr | 102,6 mkr |
| 11 | Optinova Nordic AB556797-4885 | Partihandel med andra insatsvaror | 2025 | 215,8 mkr | 4,7 mkr |
| 12 | Supermarket Väst AB556545-7842 | Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad | 2025 | 215,1 mkr | 6,7 mkr |
| 13 | Magnus Thor AB556307-7352 | Skogsskötsel | 2025 | 209,0 mkr | 3,7 mkr |
| 14 | Evondos AB556941-9319 | Konsultverksamhet avseende företags organisation | 2025 | 172,3 mkr | 3,2 mkr |
| 15 | One Car Group AB559259-9962 | Detaljhandel med personbilar och lätta motorfordon | 2025 | 170,9 mkr | 3,6 mkr |
| 16 | Bilhuset i Stockholm AB559056-1014 | Detaljhandel med personbilar och lätta motorfordon | 2025 | 168,9 mkr | 2,9 mkr |
| 17 | Real Production Sweden AB556707-4413 | Detaljhandel med personbilar och lätta motorfordon | 2024 | 156,6 mkr | 314 tkr |
| 18 | Internet Global Services Sweden AB556732-4289 | Dataprogrammering | 2026 | 152,5 mkr | 6,0 mkr |
| 19 | Markentreprenad i Uppsala AB556582-0080 | Mark- och grundarbeten | 2024 | 150,5 mkr | 2,5 mkr |
| 20 | Fresh Air Ventilation i Uppsala Aktiebolag556409-8613 | Ventilationsarbeten | 2025 | 150,0 mkr | 5,9 mkr |
| 21 | Heylab AB559005-5405 | Dataprogrammering | 2025 | 137,0 mkr | 42,9 mkr |
| 22 | Uppsala Housing Office AB556691-6218 | Hotellverksamhet utan restaurangrörelse | 2025 | 129,8 mkr | −2,1 mkr |
| 23 | Ansgarskolorna AB556583-5146 | Grundskoleutbildning och förskoleklass | 2025 | 121,2 mkr | 1,3 mkr |
| 24 | BM System AB556425-8670 | Datakonsultverksamhet | 2025 | 120,2 mkr | 19,7 mkr |
| 25 | LINK Medical Research AB556894-6569 | All övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik | 2025 | 117,7 mkr | −222 tkr |
| 26 | Maya Delorez AB559141-7620 | Detaljhandel via internet eller postorder med sport- och fritidsartiklar | 2025 | 114,2 mkr | 10,1 mkr |
| 27 | Björkhallen i Björklinge Aktiebolag556514-6395 | Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad | 2026 | 111,9 mkr | 4,6 mkr |
| 28 | Ingredienshuset NE AB556854-8373 | Icke-specialiserad partihandel med livsmedel, drycker och tobak | 2025 | 109,9 mkr | 6,3 mkr |
| 29 | Supermarket Uppsala AB556759-0525 | Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad | 2025 | 109,1 mkr | 1,3 mkr |
| 30 | GF Money Consumer Finance Aktiebolag556876-2578 | Annan kreditgivning | 2025 | 108,4 mkr | 12,9 mkr |
Senaste digitalt inlämnade årsredovisning. Bolag med reklamspärr hos SCB visas inte i listan. Källa: Bolagsverket; SCB, egen bearbetning.
Hela listan via API
Filtrera alla svenska bolag på omsättning, resultat, och hämta flera års bokslut för varje bolag i JSON.
# Anrop
curl "https://api.bolagsinblick.se/v1/screen?min_revenue=1000000" \
-H "X-API-Key: din_nyckel"