Bolag i Flen kommun
De största aktiva bolagen med säte i Flen kommun (Södermanland), efter nettoomsättning i senaste årsredovisningen.
| # | Bolag | Bransch | År | Omsättning | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vrena Mekaniska Verkstad Aktiebolag556268-4430 | Tillverkning av diverse övriga specialmaskiner | 2025 | 197,7 mkr | 6,8 mkr |
| 2 | Överlöparen AB556557-5247 | Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad | 2025 | 147,3 mkr | 844 tkr |
| 3 | GTS Frakt Aktiebolag556415-8631 | Vägtransport, godstrafik | 2025 | 114,6 mkr | 25 tkr |
| 4 | Marcus Engström Skogsentreprenad Aktiebolag556651-0631 | Drivning | 2025 | 92,3 mkr | 2,7 mkr |
| 5 | Fågeltransportbolaget i Katrineholm AB556518-1038 | Vägtransport, godstrafik | 2026 | 53,7 mkr | 64 tkr |
| 6 | Fabriken i Sparreholm AB556209-5579 | Detaljhandel med kläder, utom via internet eller postorder | 2025 | 33,8 mkr | −637 tkr |
| 7 | Medical Care System MCS AB556418-9321 | Personalutbildning | 2025 | 33,4 mkr | 1,8 mkr |
| 8 | Åkersnäs Gräv & Lantbruk Aktiebolag556235-8522 | Odling av spannmål (utom ris), baljväxter och oljeväxter | 2025 | 32,9 mkr | 4,3 mkr |
| 9 | Erik Kåbring Aktiebolag556362-9723 | Mark- och grundarbeten | 2026 | 32,4 mkr | 4,4 mkr |
| 10 | Hedenlunda Jordbruk Aktiebolag556410-9154 | Mjölkproduktion och uppfödning av nötkreatur av mjölkras | 2025 | 28,9 mkr | 6,0 mkr |
| 11 | Nybble Bygg AB556883-5713 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 2025 | 26,8 mkr | 205 tkr |
| 12 | Duomek AB556588-1009 | Metallegoarbeten | 2025 | 26,3 mkr | 3,3 mkr |
| 13 | Göran Carlsson Byggare Norrköping Aktiebolag556354-4864 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 2025 | 24,1 mkr | 1,2 mkr |
| 14 | Vikingens Vårdhem Aktiebolag556106-0921 | Boende med särskild service för personer med psykisk funktionsnedsättning | 2025 | 23,6 mkr | −2 tkr |
| 15 | S & T Isoleringstjänst AB556603-5712 | Tillverkning av andra kallformade produkter av stål | 2026 | 22,9 mkr | 975 tkr |
| 16 | Skramsö Förvaltning AB559320-1592 | Uppfödning av fjäderfä, ej äggproduktion | 2025 | 21,0 mkr | 521 tkr |
| 17 | Aktiebolaget Bettna Såg556125-6966 | Hyvling av trä | 2025 | 20,7 mkr | 425 tkr |
| 18 | Lamms Lantbruk AB556847-0222 | Blandat jordbruk | 2025 | 20,5 mkr | 1,8 mkr |
| 19 | Bolmängens Psykiatriska Behandlingshem AB556160-4991 | Boende med särskild service för personer med psykisk funktionsnedsättning | 2025 | 18,9 mkr | −160 tkr |
| 20 | Grinda Säteri Aktiebolag556400-9370 | Odling av spannmål (utom ris), baljväxter och oljeväxter | 2025 | 18,3 mkr | 23 tkr |
| 21 | Sörmlands Brunnsborrning Aktiebolag556426-0551 | Allmännyttiga anläggningsarbeten för värme, vatten och avlopp | 2026 | 17,7 mkr | 65 tkr |
| 22 | Svensk Terrazzo-Teknik AB556760-2478 | Tillverkning av betongvaror för byggändamål | 2026 | 16,4 mkr | 9 tkr |
| 23 | AA Skogspartner AB559499-9301 | Skogsskötsel | 2025 | 16,2 mkr | 3,8 mkr |
| 24 | Linn & Elias bilfirma AB559317-2488 | Detaljhandel med personbilar och lätta motorfordon | 2026 | 15,9 mkr | 69 tkr |
| 25 | Markjobb Sörmland AB556619-3305 | Mark- och grundarbeten | 2026 | 15,9 mkr | 835 tkr |
| 26 | Thomas Petterssons Maskinservice Aktiebolag556667-1078 | Skogsskötsel | 2025 | 15,9 mkr | 1,5 mkr |
| 27 | Ted Alltjänst i Blacksta AB556909-7255 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 2025 | 15,8 mkr | 601 tkr |
| 28 | Meby Behandlingshem AB556518-6284 | Heldygnsvård med boende för barn och ungdomar med sociala problem | 2025 | 15,4 mkr | 1,2 mkr |
| 29 | Däckcentrum i Flen Aktiebolag556368-5626 | Däckservice | 2025 | 14,4 mkr | 25 tkr |
| 30 | Åkekil AB559180-4272 | Odling av spannmål (utom ris), baljväxter och oljeväxter | 2024 | 12,7 mkr | −764 kr |
Senaste digitalt inlämnade årsredovisning. Bolag med reklamspärr hos SCB visas inte i listan. Källa: Bolagsverket; SCB, egen bearbetning.
Hela listan via API
Filtrera alla svenska bolag på omsättning, resultat, och hämta flera års bokslut för varje bolag i JSON.
# Anrop
curl "https://api.bolagsinblick.se/v1/screen?min_revenue=1000000" \
-H "X-API-Key: din_nyckel"