Bolag i Katrineholm kommun
De största aktiva bolagen med säte i Katrineholm kommun (Södermanland), efter nettoomsättning i senaste årsredovisningen.
| # | Bolag | Bransch | År | Omsättning | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oppunda El Aktiebolag556456-8797 | Elinstallationer | 2025 | 98,3 mkr | 2,9 mkr |
| 2 | Oppunda VVS-Service Aktiebolag556224-7428 | Värme- och sanitetsarbeten | 2025 | 82,5 mkr | 2,4 mkr |
| 3 | Swedboard International AB559161-0695 | Tillverkning av andra pappers- och pappvaror | 2025 | 81,2 mkr | 7,2 mkr |
| 4 | Stenbergs Bil i Katrineholm AB556554-0423 | Detaljhandel med personbilar och lätta motorfordon | 2025 | 77,4 mkr | −4,1 mkr |
| 5 | Sjötorps Bygg AB556772-0460 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 2025 | 75,8 mkr | 251 tkr |
| 6 | Hotel Statt i Katrineholm Aktiebolag556572-9232 | Hotellverksamhet med restaurangrörelse | 2025 | 73,0 mkr | 6,6 mkr |
| 7 | Forss IT AB556828-1553 | Datainfrastruktur, databehandling, hosting o.d. | 2025 | 67,3 mkr | 3,8 mkr |
| 8 | Byggcenter KFV Bygg & Service AB556554-0464 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 2025 | 66,6 mkr | 1,0 mkr |
| 9 | Matbutiken Oddergatan AB559402-0009 | Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad | 2025 | 64,5 mkr | 61 tkr |
| 10 | Nygård Gris AB559043-9948 | Uppfödning av slaktsvin | 2025 | 57,5 mkr | 4,4 mkr |
| 11 | Toltorp Bygg Aktiebolag556306-6066 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 2025 | 55,6 mkr | 680 tkr |
| 12 | Björsons Måleri Eftr. Aktiebolag556335-6301 | Måleriarbeten | 2025 | 53,7 mkr | 318 tkr |
| 13 | Oppunda Svets & Mekanik AB556517-6640 | Tillverkning av metallstommar och delar därav | 2025 | 52,3 mkr | 238 tkr |
| 14 | Bygg & Interiör i Katrineholm GolvEntreprenad AB556699-7200 | Golv- och väggbeläggningsarbeten | 2025 | 50,8 mkr | 3,4 mkr |
| 15 | BT Olaussons Mekaniska AB556249-6199 | Reparation och underhåll av maskiner | 2026 | 50,4 mkr | 2,2 mkr |
| 16 | BYGGSOLID SVERIGE AB556937-7590 | Byggnadssnickeriarbeten | 2025 | 48,4 mkr | 5,4 mkr |
| 17 | Sjötorps Mark AB559364-8883 | Mark- och grundarbeten | 2025 | 48,1 mkr | 679 tkr |
| 18 | Natlink AB556880-6953 | Datainfrastruktur, databehandling, hosting o.d. | 2024 | 42,9 mkr | −628 tkr |
| 19 | Nygård 1984 AB559466-0226 | Stödverksamhet avseende växtodling | 2025 | 41,9 mkr | 3,3 mkr |
| 20 | Bilaktiebolaget Wallin Eftr.556813-0081 | Detaljhandel med personbilar och lätta motorfordon | 2025 | 41,0 mkr | 109 tkr |
| 21 | OH Teknik AB556723-5048 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 2025 | 39,6 mkr | 5,6 mkr |
| 22 | Änglagården Omsorg AB556706-0826 | Boende med särskild service för personer med psykisk funktionsnedsättning | 2025 | 38,2 mkr | 5,7 mkr |
| 23 | Mellansvenska vitvaror AB559398-2670 | Detaljhandel med elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater, utom via internet eller postorder | 2025 | 37,7 mkr | 577 tkr |
| 24 | Mats & Marias Livs AB559267-9368 | Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad | 2025 | 36,7 mkr | 245 tkr |
| 25 | Blackstaby Gris Aktiebolag556565-0578 | Framställning av beredda fodermedel | 2025 | 35,8 mkr | 4 tkr |
| 26 | Byggline Katrineholm AB556994-7541 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 2025 | 35,0 mkr | 792 tkr |
| 27 | TelloPrint Aktiebolag559265-5269 | Provisionshandel med kontorsutrustning och datorer | 2024 | 34,4 mkr | 2,2 mkr |
| 28 | Nygård Sugg AB559502-6955 | Uppfödning av smågrisar | 2025 | 33,6 mkr | 5,4 mkr |
| 29 | SR Betongdesign AB556711-9077 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | 2025 | 33,6 mkr | 63 tkr |
| 30 | Stampo Aktiebolag556486-1176 | Uppfödning av fjäderfä, ej äggproduktion | 2026 | 33,2 mkr | 1,9 mkr |
Senaste digitalt inlämnade årsredovisning. Bolag med reklamspärr hos SCB visas inte i listan. Källa: Bolagsverket; SCB, egen bearbetning.
Hela listan via API
Filtrera alla svenska bolag på omsättning, resultat, och hämta flera års bokslut för varje bolag i JSON.
# Anrop
curl "https://api.bolagsinblick.se/v1/screen?min_revenue=1000000" \
-H "X-API-Key: din_nyckel"