Bolag i Värnamo kommun
De största aktiva bolagen med säte i Värnamo kommun (Jönköping), efter nettoomsättning i senaste årsredovisningen.
| # | Bolag | Bransch | År | Omsättning | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zinkteknik i Bredaryd Aktiebolag556248-6091 | Annan övrig metallvarutillverkning | 2025 | 378,2 mkr | 24,4 mkr |
| 2 | Sordin Värnamo AB556553-7593 | Tillverkning av hemelektronik | 2025 | 310,1 mkr | 1,9 mkr |
| 3 | Matmästaren Värnamo AB556778-5570 | Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad | 2025 | 297,6 mkr | 11,8 mkr |
| 4 | AGES Värnamo AB556497-2056 | Annan övrig metallvarutillverkning | 2025 | 273,7 mkr | −287 tkr |
| 5 | PLM Group Sverige Aktiebolag556420-1456 | Partihandel med datorer och kringutrustning samt programvara; samt annan kontorsutrustning | 2025 | 159,5 mkr | 17,3 mkr |
| 6 | Wheelsystem Sweden AB556761-2337 | Partihandel med virke och andra byggmaterial | 2025 | 115,2 mkr | 6,7 mkr |
| 7 | ATORP Automatsvarvning Aktiebolag556620-8707 | Metallegoarbeten | 2025 | 113,5 mkr | 4,0 mkr |
| 8 | Söderqvist Gräv AB559257-0096 | Mark- och grundarbeten | 2025 | 104,1 mkr | 1,7 mkr |
| 9 | Värnamo Sängkläder Aktiebolag556250-0271 | Tillverkning av hushållstextilier och andra sydda inredningsartiklar | 2025 | 98,2 mkr | 3,6 mkr |
| 10 | Din Maskin i Värnamo Aktiebolag556470-5282 | Partihandel med diverse andra maskiner och diverse annan utrustning | 2025 | 72,2 mkr | −1,2 mkr |
| 11 | Matbutiken i Värnamo AB559015-9512 | Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad | 2026 | 67,1 mkr | 1,6 mkr |
| 12 | Kvarnströms Livs AB559019-8833 | Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad | 2026 | 64,6 mkr | 494 tkr |
| 13 | Talent Plastics Bredaryd AB556079-9768 | Annan plastvarutillverkning | 2025 | 62,2 mkr | 4 tkr |
| 14 | CJA i Bredaryd Aktiebolag556315-7097 | Partihandel med glas och porslin samt rengöringsmedel | 2025 | 60,5 mkr | 13,0 mkr |
| 15 | LPV Verktygsmaskiner Aktiebolag556294-6722 | Partihandel med verktygsmaskiner | 2026 | 59,6 mkr | 5,4 mkr |
| 16 | CGMBYGG AB556931-6069 | Partihandel med virke och andra byggmaterial | 2025 | 59,3 mkr | 5,9 mkr |
| 17 | Värnamo Möbler AB556938-5999 | Detaljhandel med möbler | 2026 | 59,0 mkr | 3,7 mkr |
| 18 | Inneklimat Värnamo AB556710-8310 | Ventilationsarbeten | 2025 | 59,0 mkr | 3,2 mkr |
| 19 | Inneklimat Jönköping AB556894-2600 | Personaluthyrning | 2025 | 56,7 mkr | 1,9 mkr |
| 20 | Småland Timber Aktiebolag556136-0248 | Hyvling av trä | 2025 | 55,7 mkr | −1,0 mkr |
| 21 | P. Johansson Livs AB556562-0837 | Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad | 2026 | 54,1 mkr | 787 tkr |
| 22 | CHM Livs i Bredaryd AB556587-1786 | Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad | 2025 | 49,3 mkr | 1,3 mkr |
| 23 | Citybil i Värnamo AB556919-7618 | Detaljhandel med personbilar och lätta motorfordon | 2025 | 48,9 mkr | 73 tkr |
| 24 | PPW Manufacturing AB556802-6826 | Provisionshandel med maskiner, industriell utrustning, fartyg och luftfartyg utom kontorsutrustning och datorer | 2026 | 45,7 mkr | 2,5 mkr |
| 25 | Golvhuset i Värnamo Aktiebolag556339-1803 | Golv- och väggbeläggningsarbeten | 2025 | 45,2 mkr | 1,8 mkr |
| 26 | Gafs Kartong Aktiebolag556102-6419 | Övrig tillverkning av pappers- och pappförpackningar | 2026 | 44,9 mkr | −271 tkr |
| 27 | Crenovagruppen AB556648-1288 | Lokalvård | 2024 | 44,3 mkr | 171 tkr |
| 28 | Karl-Ivar Johansson Aktiebolag556373-1560 | Detaljhandel med drivmedel | 2025 | 42,9 mkr | −284 tkr |
| 29 | Revisorsgruppen i Värnamo Aktiebolag556205-1671 | Revision | 2025 | 42,8 mkr | 1,2 mkr |
| 30 | Censit Aktiebolag556328-6995 | Partihandel med elektronikkomponenter | 2025 | 42,5 mkr | 7,3 mkr |
Senaste digitalt inlämnade årsredovisning. Bolag med reklamspärr hos SCB visas inte i listan. Källa: Bolagsverket; SCB, egen bearbetning.
Hela listan via API
Filtrera alla svenska bolag på omsättning, resultat, och hämta flera års bokslut för varje bolag i JSON.
# Anrop
curl "https://api.bolagsinblick.se/v1/screen?min_revenue=1000000" \
-H "X-API-Key: din_nyckel"