Bolag i Borgholm kommun
De största aktiva bolagen med säte i Borgholm kommun (Kalmar), efter nettoomsättning i senaste årsredovisningen.
| # | Bolag | Bransch | År | Omsättning | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Böda Sand Beach Resort AB556486-7793 | Campingplatsverksamhet | 2025 | 92,4 mkr | 18,6 mkr |
| 2 | Roger Eklöf Livsmedel AB556206-6794 | Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad | 2026 | 73,6 mkr | 899 tkr |
| 3 | Ekerum Property 4 AB559345-8358 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 2025 | 49,1 mkr | 7 tkr |
| 4 | Löttorps Byggvaror AB556723-9396 | Partihandel med virke och andra byggmaterial | 2025 | 48,7 mkr | 1,9 mkr |
| 5 | Löttorps Betong & Åkeri AB556910-5025 | Mark- och grundarbeten | 2025 | 43,2 mkr | 872 tkr |
| 6 | Byggfirman F Nilsson AB556825-5987 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 2025 | 39,9 mkr | 1,7 mkr |
| 7 | Böda Handels Aktiebolag556443-5203 | Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad | 2025 | 34,4 mkr | 629 tkr |
| 8 | Janssons Bygg Öland AB556861-4803 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 2026 | 33,5 mkr | 2,9 mkr |
| 9 | P-O Krusells Bensin & Livs Aktiebolag556418-5394 | Detaljhandel med drivmedel | 2025 | 32,6 mkr | 6 tkr |
| 10 | Hörninge Gård AB556745-4201 | Blandat jordbruk | 2025 | 25,7 mkr | 2,1 mkr |
| 11 | Farmbo Aktiebolag556296-5037 | Mjölkproduktion och uppfödning av nötkreatur av mjölkras | 2026 | 24,1 mkr | 947 tkr |
| 12 | Skeppargården i Tomteby AB556881-4171 | Mjölkproduktion och uppfödning av nötkreatur av mjölkras | 2025 | 22,2 mkr | 1,1 mkr |
| 13 | Wijhandlar'n AB556954-8729 | Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad | 2025 | 21,5 mkr | −268 tkr |
| 14 | Fastighetsbyrån Öland AB556775-2562 | Förmedling avseende fastighetsverksamhet | 2024 | 21,2 mkr | 3,6 mkr |
| 15 | Hotell Borgholm AB556103-2458 | Hotellverksamhet med restaurangrörelse | 2025 | 21,0 mkr | 19 tkr |
| 16 | Böda Cementgjuteri Aktiebolag556273-8061 | Utvinning av sand, grus och berg samt utvinning av lera och kaolin | 2026 | 20,4 mkr | 2,5 mkr |
| 17 | Jonas Andersson Bygg Borgholm AB556788-6915 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 2024 | 19,4 mkr | 321 tkr |
| 18 | Götalands Takteknik AB559500-4200 | Takarbeten av andra material än plåt | 2025 | 18,0 mkr | 731 tkr |
| 19 | MM Handel i Böda AB556672-4471 | Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad | 2025 | 17,0 mkr | 77 tkr |
| 20 | ÖGV LANTBRUK Aktiebolag556296-4477 | Mjölkproduktion och uppfödning av nötkreatur av mjölkras | 2026 | 16,6 mkr | 2,6 mkr |
| 21 | Åkerbo VVS Aktiebolag556688-4580 | Värme- och sanitetsarbeten | 2025 | 15,9 mkr | 3,1 mkr |
| 22 | Ölandsplast AB556285-6657 | Plastförpackningstillverkning | 2025 | 15,8 mkr | 4,9 mkr |
| 23 | Lammet & Grisen på Öland Aktiebolag556391-0982 | Restaurangverksamhet | 2025 | 15,3 mkr | 408 tkr |
| 24 | Ulf & Anneli Lantbruks AB556401-1640 | Mjölkproduktion och uppfödning av nötkreatur av mjölkras | 2026 | 14,8 mkr | 3,1 mkr |
| 25 | Rosas Handel Aktiebolag556281-9127 | Charkuteri- och annan köttvarutillverkning | 2025 | 14,3 mkr | 347 tkr |
| 26 | Runstens Rep. och Smide AB559242-5465 | Tillverkning av jord- och skogsbruksmaskiner | 2025 | 13,9 mkr | 437 tkr |
| 27 | Istad Wind Power Management AB556680-5676 | Generering av elektricitet från förnybara energikällor | 2025 | 13,5 mkr | 9 tkr |
| 28 | Ölandskroppkakan AB556393-1160 | Beredning och hållbarhetsbehandling av potatis | 2026 | 13,3 mkr | 779 tkr |
| 29 | Hörlösa Byggtjänst AB559013-3673 | Byggnadssnickeriarbeten | 2025 | 13,2 mkr | 835 tkr |
| 30 | Österbo Gård Öland AB556916-1622 | Mjölkproduktion och uppfödning av nötkreatur av mjölkras | 2025 | 13,0 mkr | 1,6 mkr |
Senaste digitalt inlämnade årsredovisning. Bolag med reklamspärr hos SCB visas inte i listan. Källa: Bolagsverket; SCB, egen bearbetning.
Hela listan via API
Filtrera alla svenska bolag på omsättning, resultat, och hämta flera års bokslut för varje bolag i JSON.
# Anrop
curl "https://api.bolagsinblick.se/v1/screen?min_revenue=1000000" \
-H "X-API-Key: din_nyckel"