Bolag i Varberg kommun
De största aktiva bolagen med säte i Varberg kommun (Halland), efter nettoomsättning i senaste årsredovisningen.
| # | Bolag | Bransch | År | Omsättning | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Derome Bygg & Industri AB556202-5196 | Partihandel med virke och andra byggmaterial | 2025 | 3,7 mdkr | 39 tkr |
| 2 | Derome Timber Aktiebolag556550-6960 | Hyvling av trä | 2025 | 2,8 mdkr | 134 tkr |
| 3 | Derome Skog Aktiebolag556190-9564 | Provisionshandel med virke och byggmaterial | 2025 | 2,4 mdkr | 2,1 mkr |
| 4 | Derome BoPartner AB559476-6452 | Tillverkning av monteringsfärdiga trähus | 2025 | 749,1 mkr | 1,0 mkr |
| 5 | OutMeals AB556982-8279 | Detaljhandel med andra livsmedel utom hälsokost | 2025 | 579,8 mkr | 84,6 mkr |
| 6 | Derome Träteknik AB559274-0830 | Tillverkning av övriga byggnads- och inredningssnickerier | 2025 | 566,8 mkr | 2,0 mkr |
| 7 | Däck365 Aktiebolag556127-2724 | Detaljhandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon | 2025 | 469,3 mkr | 58,3 mkr |
| 8 | IMAB Hallands Industrimaterial Aktiebolag556368-3001 | Partihandel med andra insatsvaror | 2025 | 348,1 mkr | 2,0 mkr |
| 9 | Vincent Schafflers Husbil och Husvagn AB556599-9231 | Förmedling avseende specialiserad detaljhandel | 2024 | 311,4 mkr | 4,3 mkr |
| 10 | Deluxe Bil Halland AB556820-7350 | Detaljhandel med personbilar och lätta motorfordon | 2025 | 253,2 mkr | 4,3 mkr |
| 11 | Derome Maskinuthyrning AB556750-9228 | Uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner | 2025 | 238,3 mkr | 445 tkr |
| 12 | Aktiebolaget BE:son Gross556284-2897 | Partihandel med glas och porslin samt rengöringsmedel | 2025 | 223,9 mkr | −2,2 mkr |
| 13 | Nordic Arena Service AB559087-7766 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | 2025 | 170,8 mkr | 922 tkr |
| 14 | Varbergs Stadshotell & Asia Spa AB556440-1973 | Hotellverksamhet med restaurangrörelse | 2025 | 169,8 mkr | 18,1 mkr |
| 15 | Foxway Services AB556972-9782 | PR och kommunikation | 2025 | 153,9 mkr | 642 tkr |
| 16 | Mantum Special AB556846-4662 | Vägtransport, godstrafik | 2025 | 152,4 mkr | 200 tkr |
| 17 | Billingehus Hotel & Möte AB559316-2018 | Hotellverksamhet med restaurangrörelse | 2025 | 151,2 mkr | 5,1 mkr |
| 18 | Oregon Tool Sweden AB556064-0350 | Partihandel med diverse andra maskiner och diverse annan utrustning | 2025 | 135,9 mkr | 4,7 mkr |
| 19 | Mantum Logistics AB556439-4426 | Logistikverksamhet | 2025 | 132,6 mkr | 419 tkr |
| 20 | Varbergs Anläggningsservice Aktiebolag556188-1250 | Mark- och grundarbeten | 2025 | 123,5 mkr | −53 tkr |
| 21 | Rolling Motors Sweden AB556871-4231 | Detaljhandel med personbilar och lätta motorfordon | 2025 | 118,3 mkr | 8,9 mkr |
| 22 | Mantum Entreprenad AB556630-4142 | Annan stödverksamhet avseende transport | 2025 | 117,2 mkr | 49 tkr |
| 23 | Arken Konferenscenter Aktiebolag556400-9651 | Drift av konferensanläggningar med boende | 2025 | 115,6 mkr | 10,4 mkr |
| 24 | Gardhill i Sverige AB556865-6986 | Partihandel med virke och andra byggmaterial | 2025 | 112,0 mkr | 2,5 mkr |
| 25 | Varbergsortens Elnät AB559481-7768 | Distribution av elektricitet | 2025 | 110,8 mkr | −26 kr |
| 26 | Hotellet vid Lilla Apelviken AB559495-3670 | Hotellverksamhet med restaurangrörelse | 2025 | 101,3 mkr | −104 tkr |
| 27 | Gården Olof Lars Aktiebolag556305-2231 | Mjölkproduktion och uppfödning av nötkreatur av mjölkras | 2025 | 100,6 mkr | 13,1 mkr |
| 28 | S.B.S. Steam Boiler Service Aktiebolag556128-3549 | Tillverkning av radiatorer, ånggeneratorer och pannor för centraluppvärmning | 2025 | 98,2 mkr | 13,1 mkr |
| 29 | Sveriges Ridgymnasium AB556681-4504 | Gymnasial yrkesutbildning | 2025 | 98,0 mkr | 3,1 mkr |
| 30 | Ljuvligt Varberg AB559303-6428 | Uthyrning och leasing av personbilar och lätta motorfordon | 2025 | 96,7 mkr | −813 tkr |
Senaste digitalt inlämnade årsredovisning. Bolag med reklamspärr hos SCB visas inte i listan. Källa: Bolagsverket; SCB, egen bearbetning.
Hela listan via API
Filtrera alla svenska bolag på omsättning, resultat, och hämta flera års bokslut för varje bolag i JSON.
# Anrop
curl "https://api.bolagsinblick.se/v1/screen?min_revenue=1000000" \
-H "X-API-Key: din_nyckel"