Bolag i Sotenäs kommun
De största aktiva bolagen med säte i Sotenäs kommun (Västra Götaland), efter nettoomsättning i senaste årsredovisningen.
| # | Bolag | Bransch | År | Omsättning | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rock Armour Trading AB556449-3400 | Partihandel med virke och andra byggmaterial | 2026 | 277,0 mkr | 14,5 mkr |
| 2 | Smögens Fiskauktion AB556888-1238 | Provisionshandel med livsmedel, drycker och tobak | 2025 | 124,7 mkr | 1,4 mkr |
| 3 | Hallindens Granit Aktiebolag556488-7502 | Brytning av natursten, kalk- och gipssten, skiffer eller annan sten | 2025 | 115,8 mkr | 11,1 mkr |
| 4 | Avol AB556812-9208 | Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad | 2026 | 112,3 mkr | 9 tkr |
| 5 | BGS Svensson AB556750-5853 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | 2025 | 103,4 mkr | 193 tkr |
| 6 | Installationsgruppen Bohuslän AB556583-0410 | Värme- och sanitetsarbeten | 2025 | 102,3 mkr | 2,9 mkr |
| 7 | Ankart AB556945-0959 | Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad | 2025 | 60,3 mkr | 1,9 mkr |
| 8 | Fjällbacka Seafood AB559111-2353 | Partihandel med fisk- och fiskprodukter | 2025 | 56,9 mkr | 3,9 mkr |
| 9 | Bovallstrands Familje Aktiebolag556691-6747 | Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad | 2025 | 52,6 mkr | 640 tkr |
| 10 | Berg och Grundsäkring L Svensson Aktiebolag556500-8249 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | 2025 | 43,6 mkr | 488 tkr |
| 11 | LAN BYGG AB556973-0848 | Byggnadssnickeriarbeten | 2026 | 43,2 mkr | 2,0 mkr |
| 12 | Public Cloud Group AB559273-7547 | Dataprogrammering | 2024 | 42,4 mkr | 199 tkr |
| 13 | CARLSSONS EL & JAKT Aktiebolag556267-7731 | Elinstallationer | 2025 | 41,9 mkr | 1,3 mkr |
| 14 | Smögens Bygg AB556825-3420 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 2025 | 33,6 mkr | 1,7 mkr |
| 15 | Mechanical Support Sweden AB556990-2090 | Reparation och underhåll av maskiner | 2025 | 33,3 mkr | 4,6 mkr |
| 16 | Daniel & Jens Bygg AB556791-6498 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 2025 | 32,3 mkr | 1,3 mkr |
| 17 | KustCharken AB556866-4667 | Styckning av kött | 2025 | 31,8 mkr | 1,4 mkr |
| 18 | Organisation Zarko Aktiebolag556079-7788 | Stug- och rumsuthyrning | 2025 | 27,5 mkr | 2 tkr |
| 19 | Niveau Seafood AB559326-4111 | Partihandel med fisk- och fiskprodukter | 2024 | 27,2 mkr | 239 tkr |
| 20 | Jonas Rör AB556821-1717 | Värme- och sanitetsarbeten | 2025 | 26,9 mkr | 2,8 mkr |
| 21 | Rörvik Fastighets AB556796-2153 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler | 2026 | 26,6 mkr | 257 tkr |
| 22 | SH Schakt AB559509-0217 | Mark- och grundarbeten | 2026 | 23,3 mkr | 276 tkr |
| 23 | Panelbyggen Sverige AB556708-6383 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 2025 | 21,4 mkr | 172 kr |
| 24 | Klevs Gård Bovallstrand AB559135-0409 | Blandat jordbruk | 2025 | 21,2 mkr | −1,1 mkr |
| 25 | Goldrest AB556717-4965 | Restaurangverksamhet | 2025 | 21,0 mkr | 1,3 mkr |
| 26 | Gandorönn AB559043-1697 | Restaurangverksamhet | 2025 | 20,5 mkr | 436 tkr |
| 27 | Powerboat Marine Christian Fält & Co Aktiebolag556481-7467 | Byggande av fritidsbåtar | 2025 | 19,5 mkr | 3,3 mkr |
| 28 | Ticon Hunnebo AB559168-9368 | Byggnadssnickeriarbeten | 2026 | 19,4 mkr | 1,1 mkr |
| 29 | Krickos Transporttjänster AB556778-2460 | Insamling av icke-farligt avfall | 2025 | 19,3 mkr | 1,4 mkr |
| 30 | Bertils Järn i Kungshamn Aktiebolag556070-5062 | Detaljhandel med järn- och VVS-varor | 2025 | 19,1 mkr | 1,1 mkr |
Senaste digitalt inlämnade årsredovisning. Bolag med reklamspärr hos SCB visas inte i listan. Källa: Bolagsverket; SCB, egen bearbetning.
Hela listan via API
Filtrera alla svenska bolag på omsättning, resultat, och hämta flera års bokslut för varje bolag i JSON.
# Anrop
curl "https://api.bolagsinblick.se/v1/screen?min_revenue=1000000" \
-H "X-API-Key: din_nyckel"