Bolag i Grästorp kommun
De största aktiva bolagen med säte i Grästorp kommun (Västra Götaland), efter nettoomsättning i senaste årsredovisningen.
| # | Bolag | Bransch | År | Omsättning | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stig Johansson Maskin Aktiebolag556202-2904 | Partihandel med gruv-, bygg- och anläggningsmaskiner | 2025 | 121,1 mkr | 4,3 mkr |
| 2 | Dataväxt AB556733-2969 | Utgivning av annan programvara | 2025 | 112,0 mkr | 900 tkr |
| 3 | Lindahls Vinstköp Aktiebolag556137-8679 | Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad | 2025 | 67,9 mkr | 97 tkr |
| 4 | Svalebergs Elektriska AB556740-6821 | Elinstallationer | 2025 | 63,2 mkr | 3,8 mkr |
| 5 | Autohallen i Grästorp AB559105-4647 | Detaljhandel med personbilar och lätta motorfordon | 2026 | 53,9 mkr | −1,7 mkr |
| 6 | Niso Tech AB556260-4610 | Tillverkning av övriga kemiska produkter | 2025 | 45,9 mkr | 865 tkr |
| 7 | A & R Hansson Service Aktiebolag556070-2770 | Detaljhandel med drivmedel | 2026 | 34,9 mkr | 775 tkr |
| 8 | Städfirma 123 AB559289-2474 | Stödverksamhet avseende husdjursskötsel | 2025 | 27,4 mkr | 534 tkr |
| 9 | Håle Lantbruk Aktiebolag556425-7334 | Äggproduktion (för försäljning) | 2025 | 25,6 mkr | 1,8 mkr |
| 10 | Grästorps Järnhandel Aktiebolag556096-9510 | Detaljhandel med järn- och VVS-varor | 2026 | 22,6 mkr | −164 tkr |
| 11 | Grästorps Trävaruaffär AB556265-7469 | Partihandel med virke och andra byggmaterial | 2025 | 22,3 mkr | 287 tkr |
| 12 | Axel Karlssons hem kök tvätt AB556218-6642 | Detaljhandel med elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater, utom via internet eller postorder | 2025 | 21,9 mkr | 274 tkr |
| 13 | Forsblad&Holst AB559005-7138 | Byggnadssnickeriarbeten | 2025 | 18,4 mkr | 193 tkr |
| 14 | Västsvenska Isolering AB559263-0619 | Installation av isolering | 2025 | 18,3 mkr | 201 tkr |
| 15 | Sonnys Maskiner AB556407-9902 | Tillverkning av jord- och skogsbruksmaskiner | 2025 | 16,3 mkr | −952 tkr |
| 16 | MIMO Production AB556753-1099 | Metallegoarbeten | 2025 | 16,1 mkr | −303 tkr |
| 17 | Drift Väst AB559419-9183 | Odling av spannmål (utom ris), baljväxter och oljeväxter | 2026 | 16,1 mkr | 44 tkr |
| 18 | Forshalls Bygghandel AB556084-4796 | Partihandel med virke och andra byggmaterial | 2025 | 15,8 mkr | 644 tkr |
| 19 | Eventtält i Sverige AB559157-5849 | Uthyrning och leasing av andra hushållsartiklar och varor för personligt bruk | 2025 | 15,3 mkr | 583 tkr |
| 20 | Beteendefokus Hem & Vård Boende i Väst AB556576-3348 | Heldygnsvård med boende för barn och ungdomar med sociala problem | 2025 | 14,5 mkr | 92 tkr |
| 21 | Bonde Compagniet i Grästorp Aktiebolag556592-8636 | Odling av spannmål (utom ris), baljväxter och oljeväxter | 2025 | 13,6 mkr | 297 tkr |
| 22 | Evert Andersson & Jouni Bygg AB556607-8522 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 2025 | 12,1 mkr | −187 tkr |
| 23 | Tandläkarhuset Grästorp AB559108-3927 | Tandläkarverksamhet | 2025 | 11,0 mkr | 1,0 mkr |
| 24 | JTG Invest AB559314-7589 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 2025 | 10,6 mkr | 7 tkr |
| 25 | UPA i Grästorp AB559266-1119 | Veterinärverksamhet | 2025 | 10,6 mkr | −195 tkr |
| 26 | Kronstrands VVS AB559110-4673 | Värme- och sanitetsarbeten | 2026 | 10,4 mkr | 1,6 mkr |
| 27 | Källstorp Gris AB559501-6246 | Uppfödning av slaktsvin | 2025 | 9,4 mkr | 1,4 mkr |
| 28 | Salstad Gästhem Aktiebolag556604-3765 | Boende med särskild service för personer med psykisk funktionsnedsättning | 2025 | 8,8 mkr | −115 tkr |
| 29 | Urban & Reine Bilverkstad AB556290-9746 | Allmän service och reparation av motorfordon utom motorcyklar | 2026 | 8,7 mkr | 1,0 mkr |
| 30 | Rosers Sverige AB559232-7489 | Cateringverksamhet vid enskilda evenemang | 2025 | 8,0 mkr | 490 tkr |
Senaste digitalt inlämnade årsredovisning. Bolag med reklamspärr hos SCB visas inte i listan. Källa: Bolagsverket; SCB, egen bearbetning.
Hela listan via API
Filtrera alla svenska bolag på omsättning, resultat, och hämta flera års bokslut för varje bolag i JSON.
# Anrop
curl "https://api.bolagsinblick.se/v1/screen?min_revenue=1000000" \
-H "X-API-Key: din_nyckel"