Bolag i Tranemo kommun
De största aktiva bolagen med säte i Tranemo kommun (Västra Götaland), efter nettoomsättning i senaste årsredovisningen.
| # | Bolag | Bransch | År | Omsättning | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ardagh Glass Limmared AB556049-8833 | Tillverkning av buteljer, glasförpackningar och husgeråd av glas | 2025 | 1,3 mdkr | 124,2 mkr |
| 2 | Erik Larsson Bygg AB556096-1053 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 2025 | 236,8 mkr | 1,3 mkr |
| 3 | Tranemo Prefab AB556502-1085 | Tillverkning av betongvaror för byggändamål | 2024 | 215,4 mkr | 6,6 mkr |
| 4 | Hållanders Sågverk Aktiebolag556510-8932 | Hyvling av trä | 2025 | 187,1 mkr | 2,5 mkr |
| 5 | VIBO-Modulbyggen AB556313-0961 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 2025 | 91,0 mkr | 419 tkr |
| 6 | Ljungsarps Mekaniska AB556910-2345 | Annan övrig metallvarutillverkning | 2025 | 72,2 mkr | 5,5 mkr |
| 7 | Bogstedt Bil AB556589-6825 | Detaljhandel med personbilar och lätta motorfordon | 2025 | 69,0 mkr | 422 tkr |
| 8 | CML Group AB559328-3160 | Teknisk konsultverksamhet inom bygg- och anläggningsteknik | 2025 | 53,3 mkr | 903 tkr |
| 9 | Kvarnen i Dalstorp AB559083-9576 | Partihandel med spannmål, råtobak, utsäde och djurfoder | 2025 | 40,7 mkr | 209 tkr |
| 10 | Larssons Träindustri i Tranemo Aktiebolag556276-2293 | Övrig trävarutillverkning | 2025 | 34,8 mkr | 1,1 mkr |
| 11 | WestLoad trading AB556166-2429 | Partihandel med gruv-, bygg- och anläggningsmaskiner | 2025 | 33,3 mkr | 1,7 mkr |
| 12 | Grimsås Åkeri Aktiebolag556207-6124 | Vägtransport, godstrafik | 2025 | 31,9 mkr | 270 kr |
| 13 | C Adolfssons Bil AB556419-5963 | Detaljhandel med personbilar och lätta motorfordon | 2026 | 31,2 mkr | 2,2 mkr |
| 14 | Källhults Entreprenad AB556876-7460 | Mark- och grundarbeten | 2025 | 27,4 mkr | 2,5 mkr |
| 15 | Add North 3D AB559063-0504 | Tillverkning av plasthalvfabrikat | 2025 | 26,8 mkr | 3,0 mkr |
| 16 | Lars Malmbergs Elektriska Aktiebolag556288-5102 | Elinstallationer | 2025 | 26,5 mkr | 1,1 mkr |
| 17 | AVA livs Aktiebolag556648-9851 | Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad | 2026 | 26,3 mkr | 4 tkr |
| 18 | Limmareds Rör Aktiebolag556226-9745 | Värme- och sanitetsarbeten | 2025 | 24,7 mkr | 1,1 mkr |
| 19 | Opensten Bondgård AB556928-5710 | Blandat jordbruk | 2025 | 24,6 mkr | 212 tkr |
| 20 | Aktiebolaget Ingvar Ekdahl556074-3501 | Partihandel med kläder och skodon | 2025 | 23,8 mkr | 292 tkr |
| 21 | TH Extrusion AB556594-7438 | Tillverkning av plasthalvfabrikat | 2025 | 23,0 mkr | 1,1 mkr |
| 22 | Premium Profiles AB556755-1121 | Basplastframställning | 2026 | 21,3 mkr | 2,1 mkr |
| 23 | Limmared Radio och Data Aktiebolag556878-7286 | Partihandel med elektronikkomponenter | 2025 | 21,2 mkr | 760 tkr |
| 24 | Sandells Snickeri och Bygg AB556676-8825 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 2025 | 20,1 mkr | 946 tkr |
| 25 | Borås/Tranemo Glas Aluminium AB556634-5442 | Glasmästeriarbeten | 2024 | 19,8 mkr | 970 tkr |
| 26 | Offerlinds Process-Service AB559376-6420 | Teknisk konsultverksamhet inom industriteknik | 2025 | 19,7 mkr | 1,7 mkr |
| 27 | Boom Interior AB559046-5307 | Tillverkning av kontors- och butiksmöbler | 2026 | 19,1 mkr | 235 tkr |
| 28 | Kettil Bygg AB556865-5806 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 2025 | 18,3 mkr | 48 tkr |
| 29 | Netshirt Group Aktiebolag556852-8730 | Icke-specialiserad partihandel | 2026 | 17,3 mkr | −394 tkr |
| 30 | Rörify AB559178-7527 | Värme- och sanitetsarbeten | 2024 | 16,5 mkr | 758 tkr |
Senaste digitalt inlämnade årsredovisning. Bolag med reklamspärr hos SCB visas inte i listan. Källa: Bolagsverket; SCB, egen bearbetning.
Hela listan via API
Filtrera alla svenska bolag på omsättning, resultat, och hämta flera års bokslut för varje bolag i JSON.
# Anrop
curl "https://api.bolagsinblick.se/v1/screen?min_revenue=1000000" \
-H "X-API-Key: din_nyckel"