Bolag i Herrljunga kommun
De största aktiva bolagen med säte i Herrljunga kommun (Västra Götaland), efter nettoomsättning i senaste årsredovisningen.
| # | Bolag | Bransch | År | Omsättning | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annelunds Tak AB556660-1299 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | 2025 | 134,7 mkr | 697 tkr |
| 2 | Fiddes AB556776-5846 | Byggnadssnickeriarbeten | 2025 | 96,5 mkr | 651 tkr |
| 3 | Palméns Livsmedel AB559261-4605 | Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad | 2025 | 91,2 mkr | 1,5 mkr |
| 4 | Prefabtrappan Sverige AB559147-1734 | Tillverkning av betongvaror för byggändamål | 2026 | 76,5 mkr | 12,3 mkr |
| 5 | Fröstorps Mjölk AB556705-5743 | Mjölkproduktion och uppfödning av nötkreatur av mjölkras | 2025 | 70,4 mkr | 2,6 mkr |
| 6 | Herrljungaträffen Aktiebolag556464-3962 | Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad | 2025 | 63,9 mkr | 1,1 mkr |
| 7 | Herrljunga Terrazzo Aktiebolag556622-9257 | Golv- och väggbeläggningsarbeten | 2025 | 56,6 mkr | 65 tkr |
| 8 | Herrljunga Terrazzo design AB556240-0738 | Detaljhandel med mattor och annan vägg- och golvbeklädnad | 2025 | 54,8 mkr | 3,6 mkr |
| 9 | Projekthjälp i Herrljunga AB559004-6586 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 2025 | 50,3 mkr | 62 tkr |
| 10 | Trollängen Bostad AB556700-3420 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 2025 | 46,7 mkr | 12 tkr |
| 11 | Borgstena Of Sweden No.1 AB556621-0133 | Partihandel med socker, choklad- och sockerkonfektyrer | 2025 | 45,3 mkr | 856 tkr |
| 12 | Building Performance Sweden AB556864-6748 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 2025 | 38,8 mkr | 3,3 mkr |
| 13 | GLT Herrljunga Aktiebolag556074-2990 | Tillverkning av fanér och träbaserade skivor | 2026 | 35,4 mkr | −59 tkr |
| 14 | Eggvena Schakt AB556902-3988 | Mark- och grundarbeten | 2025 | 35,1 mkr | 7 tkr |
| 15 | C-G Marinder Skogförvaltning AB556851-9002 | Skogsförvaltning | 2025 | 34,8 mkr | 1,3 mkr |
| 16 | Blomdahls Mekaniska AB556496-7841 | Metallegoarbeten | 2025 | 33,9 mkr | 2 tkr |
| 17 | Herrljunga Ledstångsfabrik Aktiebolag556065-8626 | Tillverkning av övriga byggnads- och inredningssnickerier | 2025 | 32,7 mkr | 3,4 mkr |
| 18 | Dolfén & Borhammar Entreprenad AB556897-6830 | Mark- och grundarbeten | 2025 | 31,9 mkr | 1,7 mkr |
| 19 | Östermalms Transport AB556969-3400 | Vägtransport, godstrafik | 2025 | 28,7 mkr | 404 tkr |
| 20 | Forsberg & Söners Åkeri Aktiebolag556427-4164 | Vägtransport, godstrafik | 2025 | 27,0 mkr | 3,5 mkr |
| 21 | T.S. Inspekt-Luckor AB556432-3367 | Tillverkning av dörrar och fönster av metall | 2025 | 26,6 mkr | 190 tkr |
| 22 | Per Palmén Maskin AB556881-1961 | Mark- och grundarbeten | 2025 | 25,2 mkr | 2,7 mkr |
| 23 | Power tools Spräckutrustning i Herrljunga AB556268-8985 | Sprängämnestillverkning | 2025 | 24,2 mkr | 5,5 mkr |
| 24 | Herrljunga JRA Data-Center Aktiebolag556374-5107 | Partihandel med datorer och kringutrustning samt programvara; samt annan kontorsutrustning | 2025 | 23,8 mkr | 690 tkr |
| 25 | Bröderna Berglunds i Broddarp Transport Aktiebolag556268-9793 | Vägtransport, godstrafik | 2025 | 23,6 mkr | 1,1 mkr |
| 26 | Trollängen Exploatering i Kungsbacka AB556902-6064 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 2025 | 23,0 mkr | 252 kr |
| 27 | FNE PrefabMontage AB559104-2931 | Handel med egna fastigheter | 2025 | 22,7 mkr | 1,3 mkr |
| 28 | Kalkylhjälp i Herrljunga AB556553-7973 | Teknisk konsultverksamhet inom bygg- och anläggningsteknik | 2025 | 21,8 mkr | 64 tkr |
| 29 | Bengtsson Max Bil & Motor Aktiebolag556495-8220 | Allmän service och reparation av motorfordon utom motorcyklar | 2025 | 20,2 mkr | 1,2 mkr |
| 30 | RA Golv Malmö AB559291-4963 | Golv- och väggbeläggningsarbeten | 2025 | 19,3 mkr | −27 tkr |
Senaste digitalt inlämnade årsredovisning. Bolag med reklamspärr hos SCB visas inte i listan. Källa: Bolagsverket; SCB, egen bearbetning.
Hela listan via API
Filtrera alla svenska bolag på omsättning, resultat, och hämta flera års bokslut för varje bolag i JSON.
# Anrop
curl "https://api.bolagsinblick.se/v1/screen?min_revenue=1000000" \
-H "X-API-Key: din_nyckel"