Bolag i Uddevalla kommun
De största aktiva bolagen med säte i Uddevalla kommun (Västra Götaland), efter nettoomsättning i senaste årsredovisningen.
| # | Bolag | Bransch | År | Omsättning | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandt Personbilar AB556056-2166 | Detaljhandel med personbilar och lätta motorfordon | 2025 | 3,2 mdkr | 38,3 mkr |
| 2 | Brandt Lastvagnar AB556030-6101 | Allmän service och reparation av motorfordon utom motorcyklar | 2025 | 486,3 mkr | 10,8 mkr |
| 3 | Roy Andersson Bilbolaget AB556128-0081 | Detaljhandel med personbilar och lätta motorfordon | 2025 | 418,5 mkr | 6,3 mkr |
| 4 | Multimontage Sverige AB556736-5175 | Byggnadssnickeriarbeten | 2025 | 282,3 mkr | 4,9 mkr |
| 5 | Swedish Concrete AB559446-4728 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 2025 | 265,5 mkr | 11,7 mkr |
| 6 | A&R Betonggolv AB559122-6757 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 2025 | 257,6 mkr | 1,6 mkr |
| 7 | Markbygg Anläggning Väst AB556581-2491 | Mark- och grundarbeten | 2025 | 201,7 mkr | 805 tkr |
| 8 | Session MAP AB556782-3868 | Annan varuhus- eller stormarknadshandel | 2025 | 196,9 mkr | 11,5 mkr |
| 9 | Kynningsrud Bygg AB559165-4222 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 2025 | 164,6 mkr | 4,9 mkr |
| 10 | KM Carpets AB556711-1934 | Partihandel med textilier | 2026 | 161,0 mkr | 15,8 mkr |
| 11 | Brandt Leasing AB556105-4239 | Uthyrning och leasing av personbilar och lätta motorfordon | 2025 | 148,6 mkr | 54 tkr |
| 12 | ScanFast Scandinavian Fastening Aktiebolag556290-8979 | Detaljhandel med järn- och VVS-varor | 2025 | 146,2 mkr | −85 tkr |
| 13 | Matbutiken Vällebergsvägen AB559015-9553 | Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad | 2024 | 138,0 mkr | 7,7 mkr |
| 14 | Andrésen Maskin AB556282-8805 | Partihandel med jordbruksmaskiner och jordbruksutrustning | 2025 | 135,9 mkr | 2,7 mkr |
| 15 | Orienthallen Uddevalla AB559176-1985 | Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad | 2025 | 98,7 mkr | 2,2 mkr |
| 16 | Fyrstads Entek AB556132-4012 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 2025 | 95,1 mkr | 3,5 mkr |
| 17 | M. Lindwalls bygg Aktiebolag556442-0684 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 2025 | 93,5 mkr | 5,5 mkr |
| 18 | Fritidsfordon Trestad AB556821-4802 | Detaljhandel med husvagnar, husbilar, släpfordon och påhängsvagnar | 2025 | 91,5 mkr | 1,4 mkr |
| 19 | Optivia AB559208-8800 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | 2025 | 90,3 mkr | 2,3 mkr |
| 20 | Uddevalla Entreprenad Aktiebolag556571-3061 | Mark- och grundarbeten | 2025 | 86,3 mkr | 5,0 mkr |
| 21 | Närbutiken i Dalaberg AB559015-9504 | Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad | 2026 | 81,8 mkr | 575 tkr |
| 22 | U-nite Fasteners Technology AB556286-9858 | Partihandel med järnhandelsvaror | 2025 | 78,3 mkr | 2,4 mkr |
| 23 | Elitkomposit AB556708-6904 | Diverse övrig tillverkning av icke-metalliska mineraliska produkter | 2024 | 76,0 mkr | 9,1 mkr |
| 24 | SM - Tech AB556815-9817 | Partihandel med diverse andra maskiner och diverse annan utrustning | 2025 | 72,9 mkr | 3,3 mkr |
| 25 | Hotel Concept Sverige AB559127-0748 | Partihandel med kontorsmöbler | 2025 | 72,8 mkr | 6 tkr |
| 26 | EBC Environment Building Company AB559455-2316 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 2025 | 70,8 mkr | 133 tkr |
| 27 | Dala Trähus Entreprenad AB556781-1202 | Mark- och grundarbeten | 2025 | 70,4 mkr | 2,4 mkr |
| 28 | Brandt Fastigheter AB559433-9169 | Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner | 2025 | 62,9 mkr | 7,8 mkr |
| 29 | Rodins Marin AB556183-1651 | Detaljhandel med båtar | 2025 | 62,3 mkr | 2,9 mkr |
| 30 | Färg & Kakelhuset i Uddevalla AB556512-6116 | Detaljhandel med färger, fernissor och lacker | 2025 | 62,2 mkr | 2,6 mkr |
Senaste digitalt inlämnade årsredovisning. Bolag med reklamspärr hos SCB visas inte i listan. Källa: Bolagsverket; SCB, egen bearbetning.
Hela listan via API
Filtrera alla svenska bolag på omsättning, resultat, och hämta flera års bokslut för varje bolag i JSON.
# Anrop
curl "https://api.bolagsinblick.se/v1/screen?min_revenue=1000000" \
-H "X-API-Key: din_nyckel"